NOSKAIDROTI “SAMURAJA DŽEKA BĒRNU LĪGAS” PIEKTĀS SEZONAS UZVARĒTĀJI

Aizraujošajā, džudo kluba izveidotajā “Samuraja Džeka bērnu līgā” noslēgusies jau piektā sezona, un, kā ierasts, fināla dalībnieki, kuri visas sezonas garumā sacentušies gan cīņas prasmē, gan apliecinājuši savu fizisko spēku un veiklību, svētdien tikās apbalvošanas pasākumā boulinga centrā “Bowlero”. Vismaz trīs posmos piedalījušies 68 mazie “samuraji”, un viņi arī savā starpā noskaidroja labākos.

Intriga, kurš būs uzvarētājs, tika saglabāta līdz pēdējam brīdim, jo 4.posmā iegūtie punkti netika atklāti, bija vien zināma dalībnieku secība.

Jaunākajā – SHODAN grupā (2009.g.) – kurā līdz pavasarim spēka un izturības pietika vien pieciem dalībniekiem, uzvarēja Adriana Bērziņa (500), otrajā vietā Lauris Lapsa (487), trešā – Elizabete Leizāne (474). Adriana uzvarējusi divos posmos, Lauris un Elizabete katrs vienā. Aiz goda pjedestāla Ivans Ignatenko (403) un Lauma Loreta Cera (321).

NIDAN grupā (2007.-2008.g.) bija vislielākais dalībnieku skaits – 26. Tieši tāpat kā pagājušajā gadā, uzvarot trīs posmos, pirmo vietu izcīnīja Ņikita Afanasjevs (520), otrais (viens uzvarēts posms) – Toms Kristiāns Birkhāns (469), bet trešais Tomass Manfelds (421). Arī tuvākie sekotāji daudz neatpalika: 4.vieta Markusam Zuģickim (406), 5.vieta Justīnei Janelei (404) un 6.vieta Rodrigo Ābelem (397).

Arī SANDAN grupā (2004.-2006.g.) konkurence bija pietiekami liela – 24 dalībnieki, un cīņas par goda pjedestālu, īpaši 3.vietu bija ļoti spraigas. Tomēr, lai kā censtos puiši, pārāka par viņiem, uzvarot visos posmos un, protams, arī finālā, bija Anna Gulīte (436). Pēdējos divos posmos gan viņai uz papēžiem sāka mīt Ņikita Suhlovs, kurš izcīnīja otro vietu (415). Trešais – Krišjānis Cers (360). Jāpiebilst, ka Krišjānim un 4.vietā esošajam Vladmiram Seļezņovam (351) visu četru posmu summā bija absolūti vienāds punktu skaits, un tikai trīs labāko posmu kopvērtējums izšķīra to, kurš kāps uz pjedestāla. Piektais šajā grupā Markuss Šaicāns (324), sestais – Roberts Vanags (311).

Vecākajā – YODAN grupā (2001.-2003.g.) visas sezonas garumā bija viens izteikts līderis – Andis Dolgiļevičs, kurš, uzvarot visos posmos, pārliecinoši ir pirmais arī kopvērtējumā (521). Šī Andim ir jau ceturtā uzvara pēc kārtas. Trešo reizi sudraba pozīcijā Ričards Umbraško (439), savukārt trešais, par nieka četriem punktiem pārāks par tuvāko konkurentu, – Andris Adamovičs (421). Kristapam Bricam 417 punkti, Gustavam Līkansim 349 punkti un “olimpisko sešinieku” šajā grupā noslēdz Inarts Tumšais ar 342 punktiem.

Grupu līderi no treneriem Gata un Aigara Mīlenbergiem saņēma košus kausus, bet visi fināla dalībnieki – jaunos kluba T-kreklus. Pēc apgalvošanas gan bērni, gan vecāki jauki pavadīja laiku, spēlējot boulingu. Veiksmīgākais tajā izrādījās Viktorijas un Kārļa tētis Aivars Janovskis.

Apsveicam uzvarētājus un visus “samurajus”, kuri cītīgi trenējās, lai ar katru posmu savus rezultātus uzlabotu! Uz tikšanos jaunajā “Samuraja Džeka bērnu līgas” sezonā!

 

 

SHODAN (2009.g.)  
Nr. UZVĀRDS Vārds 1 POSMS 2 POSMS 3 POSMS 4 POSMS SUMMA 3 LABĀKIE  
1 BĒRZIŅA Adriana 162,00 168,00 137,00 170,00 637,00 500,00  
2 LAPSA Lauris 164,00 159,00 144,00 164,00 631,00 487,00  
3 LEIZĀNE Elizabete 160,00 141,00 158,00 156,00 615,00 474,00  
4 IGNATENKO Ivans   134,00 142,00 127,00 403,00 403,00  
5 CERA Lauma Loreta 98,00 116,00 102,00 103,50 419,50 321,50  
                   
NIDAN (2008-2007.g.)  
Nr. UZVĀRDS Vārds 1 POSMS 2 POSMS 3 POSMS 4 POSMS SUMMA 3 LABĀKIE  
1 AFANASJEVS Ņikita 154,00 167,00 185,00 168,00 674,00 520,00  
2 BIRKHĀNS Toms Kristiāns 168,00 148,00 153,00 137,00 606,00 469,00  
3 MANFELDS Tomass 143,00 126,00 133,00 145,00 547,00 421,00  
4 ZUĢICKIS Markuss 118,00 125,00 141,00 140,00 524,00 406,00  
5 JANELE Justīne 125,00 115,00 131,00 148,00 519,00 404,00  
6 ĀBELE Rodrigo 121,00 129,00 132,00 136,00 518,00 397,00  
7 MIKIJANSKIS Daniels 100,00 114,00 121,00 120,00 455,00 355,00  
8 ŠUBROVSKIS Aleksandrs   110,00 126,00 113,00 349,00 349,00  
9 APENĪTIS Maikls 114,00 113,00 99,00 118,00 444,00 345,00  
10 STRODS Daniels 106,00 108,00 100,00 126,00 440,00 340,00  
11 MARČENKO Arsēnijs 96,00 111,00 98,50 122,00 427,50 331,50  
12 PAVĀRS Markuss 96,00 88,00 61,00 116,00 361,00 300,00  
13 LAZDIŅŠ Matīss 106,00 89,00 85,00 90,00 370,00 285,00  
14 VLASENKO Germans 90,00 78,00 82,50 71,50 322,00 250,50  
15 VOLOHO Jegors 78,00 72,00 64,50 81,50 296,00 231,50  
16 SAKOVSKIS Romāns 97,00 83,00   49,50 229,50 229,50  
17 KASPEROVIČS Roberts   76,00 76,00 77,00 229,00 229,00  
18 KRAUZE Normunds   73,00 75,00 74,50 222,50 222,50  
19 ĀBELE Eduards 61,00   93,00 65,00 219,00 219,00  
20 GLĀZNIEKS Leonards 66,00   80,50 66,50 213,00 213,00  
21 KALNIŅŠ Ervīns 64,00   63,00 74,00 201,00 201,00  
22 ARUMS Nils   54,00 42,50 65,50 162,00 162,00  
23 VECKALNS Alekss 57,00 24,00 30,50 53,50 165,00 141,00  
24 GRĪSLIS Kārlis Ernests 89,00 30,00 13,00   132,00 132,00  
25 VEINBERGS Aleksandrs 41,00 25,00 25,00 55,50 146,50 121,50  
26 ARTEMJEVS Artūrs   42,00 28,00 44,50 114,50 114,50  
                   
SANDAN (2006-2004.g.)  
Nr. UZVĀRDS Vārds 1 POSMS 2 POSMS 3 POSMS 4 POSMS SUMMA 3 LABĀKIE  
1 GULĪTE Anna 126,00 136,00 156,00 144,00 562,00 436,00  
2 SUHLOVS Ņikita   117,00 155,00 143,00 415,00 415,00  
3 CERS Krišjānis 99,00 124,00 114,00 122,00 459,00 360,00  
4 SEĻEZŅOVS Vladimirs 113,00 108,00 110,00 128,00 459,00 351,00  
5 ŠAICĀNS Markuss 93,00 77,00 114,00 117,00 401,00 324,00  
6 VANAGS Roberts 101,00 89,00 98,00 112,00 400,00 311,00  
7 BARANOVSKA Amēlija 64,00 66,00 95,00 99,00 324,00 260,00  
8 TUMŠAIS Rendijs 96,00 51,00 83,00 74,00 304,00 253,00  
9 STUPĀNS Gļebs 66,00 76,00 93,00 82,00 317,00 251,00  
10 JANOVS Rūdis 65,00 63,00 91,00 89,00 308,00 245,00  
11 MUŽICA Antra 64,00 77,00 72,00 85,00 298,00 234,00  
12 STUPĀNS Markuss 66,00 68,00 79,00 81,00 294,00 228,00  
13 NEILANDS Roberts   74,00 64,00 81,00 219,00 219,00  
14 GOBIŅA Gabriela 48,00 59,00 66,00 76,00 249,00 201,00  
15 LEIZĀNS Roberts 61,00 57,00 73,00 59,00 250,00 193,00  
16 POMASKOVS Markuss   48,00 76,00 66,00 190,00 190,00  
17 JANOVSKA Viktorija 54,00 25,00 62,00 67,00 208,00 183,00  
18 KĀRKLIŅŠ Linards Jussi 45,00 49,00 53,50 58,50 206,00 161,00  
19 ZILBERE Unda 53,00 41,00   54,50 148,50 148,50  
20 DINNE Gints 35,00 22,00 47,50 54,00 158,50 136,50  
21 LAPSA Arnis   28,00 43,00 47,00 118,00 118,00  
22 JUSIFOVS Iļgams 38,00 29,00 46,50 32,00 145,50 116,50  
23 BOBROVA Patrīcija 15,00 24,00 22,50 23,00 84,50 69,50  
24 KUGRA Kārlis   14,00 19,00 24,50 57,50 57,50  
                   
YODAN (2003-2001.g.)  
Nr. UZVĀRDS Vārds 1 POSMS 2 POSMS 3 POSMS 4 POSMS SUMMA 3 LABĀKIE  
1 DOLGIĻEVIČS Andis 178,00 170,00 171,00 172,00 691,00 521,00  
2 UMBRAŠKO Ričards 50,00 136,00 142,00 161,00 489,00 439,00  
3 ADAMOVIČS Andris 128,00 129,00 141,00 151,00 549,00 421,00  
4 BRICS Kristaps 128,00 135,00 140,00 142,00 545,00 417,00  
5 LĪKANSIS Gustavs 113,00 105,00 121,00 115,00 454,00 349,00  
6 TUMŠAIS Inarts 94,00 114,00 113,00 115,00 436,00 342,00  
7 DOLGIĻEVIČA Una 103,00 105,00 124,00 109,00 441,00 338,00  
8 GULĪTIS Kristaps 101,00 109,00 104,00 120,00 434,00 333,00  
9 MANFELDS Ralfs Kārlis 135,00 130,00 45,00 36,00 346,00 310,00  
10 DIMANTS Niklāvs 91,00 95,00 91,00 114,00 391,00 300,00  
11 CERA Paula Elīza 65,00 91,00 71,00 102,00 329,00 264,00  
12 SLĪPAIS Edgars 74,00 76,00 76,00 105,00 331,00 257,00  
13 NAMAVĪRS Andrejs 96,00 96,00 30,00 41,00 263,00 233,00