AR DRAUDZĪGU KOPTRENIŅU NOSVINAM PASAULES DŽUDO DIENU

Katru gadu, atzīmējot džudo pamatlicēja Džigaro Kano dzimšanas dienu, šī sporta veida cienītāji 28.oktobrī svin Pasaules džudo dienu. Arī mūsu džudo klubs vienmēr ir pievienojies, un izņēmums nebija arī šis gads. Tā kā šoreiz Pasaules džudo dienas devīze ir “FRIENDSHIP” (“DRAUDZĪBA”), ikviens – gan bērni, gan vecāki, – tika aicināti piedalīties kopējā “draudzīgā” treniņā, kuru vadīja mūsu draugs, Polijas džudists Antonijs Maciolovskis (Antoni Maciolowski), kurš jau vairākus gadus dzīvo un trenējas Japānā.

Pēc kopējas iesildīšanās drosmīgākie vecāki izmēģināja savus spēkus un demonstrēja džudo pamatprasmes komandu cīņā “par astītēm”, bet pasākuma noslēgumā visi baudīja jau tradicionālā džudo dienas kūku un kliņģerus.

Pasaules džudo dienas atzīmēšana šoreiz sakrita ar rudens dienas nometnes noslēgumu. Trīs dienu laikā bērni apguva džudo tehniku gan mūsu kluba treneru, gan Polijas ciemiņa vadībā. Daudz tika strādāts pie fiziskās sagatavotības, kā arī spēlētas dažādas sporta spēles.

RUDENS NOMENTES ATZĪMES UN RETINGA PUNKTI:

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Atzīme Reitinga punkti
2009.-2011.g.      
Mārtiņš Ieviņš 2009. 10 50
Sandis Nikolajevs 2011. 10 50
Ričards Ķīsis 2011. 10 50
Gusts Pastars 2011. 10 50
Keita Bedragina 2009. 9 45
Līva Liepiņa 2009. 9 45
Megija Pavāre 2011. 9 45
Sofija Šulce 2010. 9 45
Edgars Teicāns 2009. 9 45
Druvis Zilbers 2010. 9 45
Dāvis Zuģickis 2010. 9 45
Deivs Zvaners 2010. 9 45
Maksims Konstantinovs 2009. 8 40
Jēkabs Krepšs 2011. 8 40
Elizabete Leizāne 2009. 8 40
Matīss Pomaskovs 2010. 8 40
Kirils Romaņutins 2009. 8 40
Džeina Šemele 2009. 8 40
Svens Arums 2011. 7 35
Kristers Baltgalvis 2010. 7 35
Krišjānis Bērziņš 2010. 7 35
Lauma Loreta Cera 2009. 7 35
Ivans Ignatenko 2009. 7 35
Kaspars Jankovskis 2010. 7 35
Dmitrijs Kolosovs 2009. 7 35
Ervīns Ķīsis 2009. 7 35
Lauris Lapsa 2009. 7 35
Grigorijs Pakula 2011. 7 35
Kristians Tērauds 2009. 7 35
Ričards Neilands 2010. 6 30
Aleksejs Natarovs 2010. 6 30
2007.-2008.g.      
Tomass Manfelds 2007. 10 50
Toms Kristiāns Birkhāns 2007. 9 45
Artūrs Artemjevs 2008. 8 40
Rodrigo Ābele 2007. 8 40
Niks Karolis 2007. 8 40
Matīss Lazdiņš 2007. 8 40
Arsenijs Marčenko 2007. 8 40
Markuss Pavārs 2008. 8 40
Daniels Strods 2007. 8 40
Ieva Šmidta   8 40
Kristiāns Šmids 2008. 8 40
Markuss Zuģickis 2008. 8 40
Artūrs Ancāns 2008. 8 35
Nils Arums 2008. 7 35
Krists Ģēģeris 2007. 7 35
Alekss Puķītis 2007. 7 35
Edvards Ozoliņš 2007. 7 35
Germans Vlasenko 2007. 7 35
Jegors Voloho 2007. 7 35
Jēkabs Zemzāle 2007. 7 35
Daniels Zvaners 2007. 7 35
Herberts Bojārs 2008. 6 30
Daniels Mikijanskis 2008. 6 30
Romāns Morozovs 2007. 6 30
2005.-2006.g.      
Markuss Šaicāns 2005. 10 50
Patrīcija Bobrova 2006. 9 45
Krišjānis Cers 2005. 9 45
Anna Gulīte 2005. 9 45
Edvards Ancāns 2006. 8 40
Amēlija Baranovska 2006. 8 40
Gabriela Gobiņa 2005. 8 40
Viktorija Janovska 2006. 8 40
Rūdis Janovs 2006. 8 40
Iļgams Jusifovs 2005. 8 40
Kārlis Kugra 2006. 8 40
Roberts Leizāns 2005. 8 40
Aleksandra Lušova 2006. 8 40
Antra Mužica 2006. 8 40
Ernests Pastars 2006. 8 40
Markuss Pomaskovs 2006. 8 40
Roberts Neilands 2005. 7 35
Rihards Punka Volodka 2006. 7 35
2002.-2004.g.      
Kristiāna Babija 2003. 10 50
Paula Elīza Cera 2002. 10 50
Una Dolgiļeviča 2002. 10 50
Andrejs Namavīrs 2002. 10 50
Emīls Potapovs 2004. 10 50
Andris Adamovičs 2002. 8 40
Andis Dolgiļevičs 2002. 8 40
Ralfs Manfelds 2002. 8 40