SPORTA UN ATPŪTAS NOMETNE BIRŽOS

Spraigu nedēļu, pilnu treniņiem, sporta spēlēm, atpūtas brīžiem un jaunām emocijām, aizvadījuši mūsu kluba sportisti, kuri piedalījās KYODAI rīkotajā nometnē netālu no Biržiem Lietuvā.

Jauna nometnes vieta, citādi treniņi (piemēram, vecākā grupa vairākas reizes apmeklēja arī speciālu trenažieru zāli), daudz jaunu biedru, kuri pirmo reizi piedalījās šādā pasākumā, – laiks pagājis nemanot. To atzīst arī treneri, kuru viens no uzdevumiem bija vērtēt sportistu fiziskās sagatavotības izaugsmi nometnes laikā un piešķirt savu vērtējumu katram džudistam. “Tiem, kuri trenējās visu vasaru, tiem nometnē bija vieglāk,” uzskata treneris Gatis Mīlenbergs. Tomēr visi – cits vairāk, cits mazāk – savus rezultātus uzlabojuši.

“Pēc nometnes turpināsim gatavoties Latvijas meistarsacīkstēm U14 un U16 vecuma grupai un, cerams, arī pārējām plānotajām sacensībām,” pauž Gatis.

Foto no nometnes: kluba FB lapā!

NOMETNES REITINGA PUNKTI:

Birzai 2020 Reitinga punkti
NR. Uzvārds Vārds Dz.g. Dalība Aktivitātes KOPĀ
1 Šaicāns Markuss 2005 100 240 340
2 Cers Krišjānis 2005 100 240 340
3 Teslenko Alīna 2006 100 180 280
4 Kugra Kārlis 2006 100 180 280
5 Pastars Ernests 2006 100 210 310
6 Janovska Viktorija 2006 100 210 310
7 Baranovska Amēlija 2006 100 210 310
8 Mužica Antra 2006 100 270 370
9 Zuģickis Gustavs 2006 100 270 370
10 Gulīte Anna 2006 100 300 400
11 Pomaskovs Markuss 2006 100 240 340
12 Jegors Voloho 2007 100 210 310
13 Afanasjevs Ņikita 2007 100 240 340
14 Strods Daniels 2007 100 210 310
15 Zvaners Daniels 2007 100 270 370
16 Manfelds Tomass 2007 100 270 370

 

Birzai 2020 Reitinga punkti
NR. Uzvārds Vārds Dz.g. Dalība Aktivitātes KOPĀ
1 Bruja Marianna 2008 100 180 280
2 Arums Nils 2008 100 180 280
3 Artemjevs Artūrs 2008 100 240 340
4 Pavārs Markuss 2008 100 270 370
5 Zuģickis Markuss 2008 100 300 400
6 Mastiņš Rihards 2009 100 210 310
7 Cera Lauma 2009 100 180 280
8 Ignatenko Ivans 2009 100 240 340
9 Kolosovs Dmitrijs 2009 100 270 370
10 Ķīsis Ervīns 2009 100 240 340
11 Čeprasovs Mihails 2010 100 240 340
12 Tērauds Kristiāns 2009 100 210 310
13 Konstantinovs Maksims 2009 100 240 340
14 Ieviņš Mārtiņš 2009 100 300 400
15 Lovnieks Patriks L. 2010 100 180 280
16 Ambrosovs Timurs 2010 100 210 310
17 Baļķens Ernests 2010 100 210 310
18 Zuģickis Dāvis 2010 100 240 340
19 Zvaners Deivs 2010 100 270 370
20 Pomaskovs Matīss 2010 100 240 340
Birzai 2020 Reitinga punkti
NR. Uzvārds Vārds Dz.g. Dalība Aktivitātes KOPĀ
1 Ieviņš Artūrs 2011 100 300 400
2 Ķīsis Ričards 2011 100 300 400
3 Pavāre Megija 2011 100 210 310
4 Pakula Grigorijs 2011 100 210 310
5 Geraskins Timurs 2012 100 300 400
6 Ignatenko Deniss 2012 100 210 310
7 Vilks  Kristiāns 2012 100 210 310
8 Rūdulis Daniels 2012 100 210 310
9 Ļebedevs Andrejs 2012 100 210 310
10 Mīlenbergs Olivers 2013 100 270 370
11 Sēja Olivers 2013 100 240 340