JANVĀRIS – DŽUDO TEORIJAS MĒNESIS

Kaut gan mūsu valstī joprojām spēkā ir treniņu aizliegums un sportistiem liegts tikties uz tatami, par džudo neaizmirstam arī šādos sarežģītos apstākļos. Visu janvāri sportisti trenējās “zoom” platformā, kā arī katru nedēļu klausījās īpašas lekcijas: par džudo un KYODAI vēsturi, pazīstamākajiem džudistiem gan pasaulē, gan mūsu klubā, kā arī iepazinās ar tiesāšanas un džudo terminoloģijas pamatiem. Mēneša beigās notika iegūto zināšanu pārbaude – bija jāsagatavo piecu minūšu ilgs stāstījums par džudo un jābūt gataviem atbildēt uz treneru jautājumiem. Tāpat papildu reitinga punktus varēja iegūt par mājasdarbu – video, kurā atspoguļota sportista saikne ar KYODAI klubu.

Treneris Gatis Mīlenbergs pozitīvi vērtē sestdienas rītus, kuri pavadīti džudo noskaņā. Viņu priecējis tas, ka lielākā daļa kluba jaunāko sportistu bija ļoti nopietni gatavojušies teorijas pārbaudījumam. Saņemti arī vairāk nekā 30 video, kurus plānots drīzumā publicēt kluba INSTAGRAMM kontā. Aizrautīgs bijis arī Dohas džudo turnīra prognožu konkurss – ļoti daudziem izdevies veiksmīgi paredzēt uzvarētājus, arī sekošana līdzi cīņām tiešraidē noteikti ir ieguvums.

Kamēr nav skaidrs, kad varēsim atsākt treniņus klātienē, visi ir aicināti aktīvi piedalīties nodarbībās attālināti un būt fiziski aktīviem!

TEORIJAS PĀRBAUDES DARBA REITINGA PUNKTI:

2014.-2012.g.
  Vārds Uzvārds Dz.g. Reit.p.
1 Ričards Jēkabsons 2014 160
2 Ernests H. Eisaks 2014 160
3 Tomass Jurāns 2014 200
4 Ričards Diļevka 2014 160
5 Adrians Mačjuka 2014 160
6 Stella Tarvida Serpo 2014 120
7 Konstantins Šaraņins 2014 200
8 Māris Teicāns 2013 160
9 Timurs Gluhovskis 2013 120
10 Olivers Mīlenbergs 2013 200
11 Deniss Duka 2013 160
12 Kristaps Palamarčuks 2013 160
13 Aleksandrs Fisuns 2013 160
14 Katrīna Leizāne 2013 80
15 Hugo Celms 2013 200
16 Deniss Ignatenko 2012 160
17 Daniils Podkujko 2012 120
18 Andrejs Ļebedevs 2012 160
19 Roberts Kondratenko 2012 160
20 Roberts Briedis 2012 120
21 Madara Mazapša 2012 160
22 Daniels Rūdulis 2012 160
23 Markuss Abramovičs Žunda 2012 200
2010.-2011.g.  
  Vārds Uzvārds Dz.g. Reit.p.  
1 Viktorija Savicka 2011 160  
2 Ričards Ķīsis 2011 200  
3 Sandis Nikolajevs 2011 20  
4 Damirs Riblovs 2011 160  
5 Artūrs Ieviņš 2011 160  
6 Megija Pavāre 2011 160  
7 Grigorijs Pakula 2011 200  
           
9 Deivs Zvaners 2010 200  
10 Mihails Čeprasovs 2010 200  
11 Ernests Baļķens 2010 160  
12 Matīss Pomaskovs 2010 160  
13 Nikola Gluhovska 2010 200  
14 Dāvis Zuģickis 2010 120  
15 Igors Podkujko 2010 120  
16 Mihails Stepčenko 2010 120  
17 Gusts Pastars 2011 160  
           
2009.-2006.g.  
  Vārds Uzvārds Dz.g. Reit.p.  
1 Lauma Loreta Cera 2009 200  
2 Maksims Konstantinovs 2009 160  
3 Ervīns Ķīsis 2009 200  
4 Dmitrijs Kolosovs 2009 200  
5 Ivans Ignatenko 2009 200  
6 Marats Ščerbaks 2009 160  
7 Mārtiņš Ieviņš 2009 200  
8 Edgars Teicāns 2009 200  
9 Adrians Šauro 2009 0  
10 Kristians Šauro 2009 0  
11 Gabriels Gailītis 2009 160  
12 Deniss Konošonoks 2009 0  
13 Artjoms Percovs 2008 160  
14 Markuss Zuģickis 2008 200  
15 Andrejs Čeprasovs 2008 200  
16 Marianna Bruja 2008 160  
17 Markuss Pavārs 2008 160  
18 Tomass Manfelds 2007 160  
19 Jegors Voloho 2007 120  
20 Daniels Zvaners 2007 200  
21 Toms Kristiāns Birkhāns 2007 120  
22 Ņikita Afanasjevs 2007 200  
23 Daniels Strods 2007 160  
24 Anna Gulīte 2006 160  
25 Ernests Pastars 2006 200  
26 Antra Mužica 2006 200  
27 Markuss Pomaskovs 2006 160  
28 Rihards Punka 2006 0  
29 Aleksandra Lušova 2006 160  
30 Rūdis Janovs 2006 160  
31 Gustavs Zuģickis 2006 160  
           
2005.-2002.g.  
  Vārds Uzvārds Dz.g. Reit.p.  
1 Krišjānis Cers 2005 200  
2 Roberts Leizāns 2005 160  
3 Markuss Šaicāns 2005 160  
4 Georgijs Kuļibaba 2004 200  
5 Paula Elīza Cera 2002 200  
           
                                       

VIDEO MĀJASDARBA REITINGA PUNKTI:

2014.-2012.g.
  Vārds Uzvārds Dz.g. Reit.p.
1 Ričards Jēkabsons 2014 100
2 Ernests H. Eisaks 2014 100
3 Adrians Mačjuka 2014 50
4 Māris Teicāns 2013 100
5 Olivers Mīlenbergs 2013 100
6 Aleksandrs Fisuns 2013 100
7 Hugo Celms 2013 100
8 Deniss Ignatenko 2012 100
9 Andrejs Ļebedevs 2012 80
10 Tomass Jurāns 2012 100

 

2010.-2011.g.
  Vārds Uzvārds Dz.g. Reit.p.
1 Viktorija Savicka 2011 100
2 Ričards Ķīsis 2011 100
3 Sandis Nikolajevs 2011 100
4 Nikola Gluhovska 2010 100
5 Artūrs Ieviņš 2011 100
6 Megija Pavāre 2011 100
7 Deivs Zvaners 2010 100
         
2009.-2006.g.  
  Vārds Uzvārds Dz.g. Reit.p.  
1 Lauma Loreta Cera 2009 100  
2 Maksims Konstantinovs 2009 100  
3 Ervīns Ķīsis 2009 100  
4 Dmitrijs Kolosovs 2009 100  
5 Ivans Ignatenko 2009 100  
6 Markuss Zuģickis 2008 100  
7 Mārtiņš Ieviņš 2009 100  
8 Edgars Teicāns 2009 100  
9 Markuss Pavārs 2008 100  
10 Tomass Manfelds 2007 50  
11 Daniels Zvaners 2007 100  
12 Gustavs Zuģickis 2006 100  
           
2005.-2002.g.  
  Vārds Uzvārds Dz.g. Reit.p.  
1 Krišjānis Cers 2005 100  
2 Paula Elīza Cera 2002 100  
3 Ralfs Kārlis Manfelds 2002 50