SAMURAJA DŽEKA 2.POSMA UZVARĒTĀJI

Pagājušajā nedēļā abās mūsu kluba filiālēs notika “Samuraja Džeka bērnu līgas” 2.posms, kurā fiziskos pārbaudījumus kārtoja 122 dalībnieki.

Kopvērtējumā tiks ņemts vērā katra vingrinājuma labākais rezultāts, bet papildus punktus rīt dalībnieki saņems par cīņām vai tiesāšanas prasmēm.

Otrā posma rezultāti:

SHODAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Ričards Jēkabsons 2014 190
2 Augusts Mazapšs 2014 185
3 Ralfs Jakstevičs 2014 184
4 Tomass Jurāns 2014 175
5 Ričards Diļevka 2014 174
6 Ernests Eisaks 2015 149
7 Gustavs Poļačenoks 2014 148
8 Gļebs Dorofejevs 2014 145
9 Toms  Ļubimovs 2014 130
10 Pjotrs Himičevs 2014 126
11 Dmitrijs Rassohins 2014 118
12 Georgijs Žukovs 2014 107
13 Konstantīns Šaraņins 2014 99
14 Aleksandrs Merkulovs 2014 97
15 Ēriks Kiseļovs 2014 97
NIDAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Māris Teicāns 2013 235
2 Olivers Mīlenbergs 2013 220
3 Hugo Atis Celms 2013 194
4 Timurs Gluhovskis 2013 148
5 Aleksandrs Fisuns 2013 147
6 Daniils Podkujko 2012 144
7 Gundars Pļaviņš 2012 142
8 Markuss Žunda Abramovičs 2012 139
9 Kristaps Palamarčuks 2013 137
10 Kirils Diners 2012 136
11 Matīss Legzdiņš 2013 135
12 Renārs Kasperovičs 2013 135
13 Dāvids Mālmeistars 2012 130
14 Aleksandrs Semeņistijs 2012 129
15 Ruslans Rassohins 2012 120
16 Roberts Briedis 2012 119
17 Rihards Valdmanis 2012 115
18 Franks Mikuckis 2013 115
19 Andrians Bogovičs 2012 112
20 Jēkabs Ancāns 2013 110
21 Andrejs Ļebedevs 2012 109
SANDAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Ričards Ķīsis 2011 230
2 Reinis Krīgers 2010 189
3 Artūrs Ieviņš 2011 185
4 Mihails Čeprasovs 2010 170
5 Sandis Nikolajevs 2011 166
6 Jēkabs Krepšs 2011 166
7 Deivs Zvaners 2010 164
8 Markus Reinsalu 2011 159
9 Gusts Pastars 2011 150
10 Igors Podkujko 2010 141
11 Matīss Pomaskovs 2010 138
12 Dāvis Zuģickis 2010 126
13 Ņikita Sokolovs 2011 126
14 Mihails Stepčenko 2011 121
15 Grigorijs Pakula 2011 120
16 Timurs Ambrosovs 2010 119
17 Artjoms Gavrilovs 2011 105
18 Mārcis Jaunbērziņš 2011 95
19 Ernests Baļķens 2010 81
20 Artjoms Jermolajevs 2011 81
21 Krišjānis Bērziņš 2010 76
22 Natans Potapovs 2010 71
YONDAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Mārtiņš Ieviņš 2009 240
2 Edgars Teicāns 2009 197
3 Markuss Zuģickis 2008 187
4 Ervīns Ķīsis 2009 184
5 Ivans Ignatenko 2009 155
6 Kirils Romaņutins 2009 154
7 Markuss Pavārs 2008 154
8 Sergejs Lavriņenoks 2008 153
9 Dmitrijs Kolosovs 2009 144
10 Haralds Vorpulis 2008 139
11 Rihards Mastiņš 2009 137
12 Deniss Smirnovs 2008 132
13 Artūrs Ancāns 2008 131
14 Artjoms Percovs 2008 127
15 Timurs Kruglovs 2009 119
16 Marats  Ščerbaks 2009 119
17 Rovens Loginovs 2009 118
18 Gabriels Gailītis 2009 118
19 Aleksejs Bessoļcevs 2008 110
20 Edgars Ziņģis 2009 104
21 Kristiāns Tērauds 2009 90
22 Kristiāns Šmidts 2008 90
23 Deniss Konošonoks 2009 81
GODAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Toms Birkhāns 2007 213
2 Pāvels Bessoļcevs 2006 198
3 Aleksandrs Kuzņecovs 2007 185
4 Markuss Pomaskovs 2006 180
5 Ernests Pastars 2006 175
6 Gustavs Zuģickis 2006 166
7 Daniels Zvaners 2007 161
8 Edvards Ancāns 2006 155
9 Jegors Voloho 2007 148
10 Daniels Strods 2007 136
11 Viestards Dācis 2007 124
12 Vadims Nesterovs 2007 101
ROKUDAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Andis Dolgiļevičs 2002 240
2 Inarts Tumšais 2003 205
3 Francis Mikuckis 2004 195
4 Krišjānis Cers 2005 191
5 Ralfs Manfelds 2002 171
6 Emīls Potapovs 2004 156
7 Roberts Leizāns 2005 152
8 Rendijs Tumšais 2005 151
SHODAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Elza Janele 2013 215
2 Katrīna Leizāne 2013 205
3 Melisa Kuzmina 2013 205
4 Eva Kiara Ngari 2014 176
NIDAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Varvara Pjatecka 2010 235
2 Nikola Gluhovska 2010 230
3 Madara Mazapša 2012 188
4 Viktorija Savicka 2011 131
5 Megija Pavāre 2011 130
6 Margarita Atraškeviča 2011 126
7 Zlata Lonska 2011 115
8 Sofija Slīzina 2010 111
SANDAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Elizabete Leizāne 2009 235
2 Lauma  Cera 2009 220
3 Marianna Bruja 2008 161
YONDAN
  Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Kristiana Jurkevica 2004 235
2 Amēlija Baranovska 2006 195
3 Una Dolgiļeviča 2002 193
4 Antra Mužica 2006 190
5 Aleksandra Lušova 2006 172
6 Patrīcija Bobrova 2006 155