Jau vairākus gadus “KYODAI” džudistiem ir iespēja apmeklēt nodarbības Ķīpsalas baseinā, lai iemācītos pareizi peldēt, trenētu elpošanu, kas ir tik svarīga cīņu laikā, kā arī uzlabotu vispārējo fizisko sagatavotību. Lai novērtētu sezonas laikā paveikto, svētdien notika peldēšanas prasmju pārbaude. U16 vecuma grupā (2001.-2003.g.), kas veica komplekso peldējumu, demonstrējot četrus dažādus peldējuma stilus, kopvērtējumā ātrākie bija Andris Adamovičs, Ralfs Manfelds un Una Dolgiļeviča. Jāatzīmē, ka atsevišķos peldējumos augstus rezultātus nodemonstrēja arī Andis Dolgiļevičs un Gustavs Līkansis. Noteikti jāuzslavē Markuss Pomaskovs (2006.g.), Krišjānis Cers, Renārs Raubens (abi 2005.g.) un Tomass Manfelds (2007.g.) – arī viņi veica komplekso peldējumu, parādot atzīstamu sniegumu.
2005.g. dzimuši un jaunāki sportisti savu peldētprasmi apliecināja divos peldējumos. Visveiklāk to paveica Antra Mužica, Gustavs Zuģickis un Markuss Šaicāns.
Liels paldies treneriem Andim Līkansim un Sintai Skurbai par ieguldīto darbu visas sezonas garumā! Uz tikšanos rudenī!
Peldēšanas ieskaites rezultāti 2001.-2003.g. (kompleksais peldējums)
Vārds, uzvārds | 25m delfīnstils
(sek.) |
25m uz muguras
(sek.) |
25m brass
(sek.) |
25m krauls
(sek.) |
100m kompleksais vērtējums (min./sek.) | Vieta |
Andris Adamovičs | 20.95 (3.v.) | 20.40 (1.v.) | 21.19 (1.v.) | 15.61 (1.v.) | 1.18.15 | 1. |
Ralfs Manfelds | 19.87 (1.v.) | 20.62 (2.v.) | 23.22 (3.v.) | 16.15 (2.v.) | 1.19.86 | 2. |
Una Dolgiļeviča | 21.17 (2.v.) | 21.00 | 24.03 | 17.32 | 1.22.80 | 3. |
Kristiāna Babija | 21.17 | 23.10 | 23.49 | 18.82 | 1.26.58 | 4. |
Andis Dolgiļevičs | 25.82 | 20.97 | 22.86 (2.v.) | 17.43 (3.v.) | 1.26.79 | 5. |
Gustavs Līkansis | 27.76 | 20.89 (3.v.) | 33.03 | 19.48 | 1.41.16 | 6 |
Kristaps Gulītis | 30.14 | 22.08 | 29.07 | 23.09 | 1.44.38 | 7. |
Ričards Umbraško | 28.80 | 22.85 | 30.32 | 23.04 | 1.45.01 | 8. |
Edgars Slīpais | 30.39 | 23.08 | 29.87 | 23.47 | 1.46.81 | 9. |
Paula Elīza Cera | 32.35 | 24.15 | 34.02 | 24.05 | 1.54,57 | 10. |
Kristaps Brics | 45.40 | 33.90 | 37.44 | 31.05 | 2.27.19 | 11. |
Peldēšanas ieskaites rezultāti 2005.-2007.g. ( kompleksais peldējums)
Vārds, uzvārds, gads | 25m delfīnstils
(sek.) |
25m uz muguras
(sek.) |
25m brass
(sek.) |
25m krauls
(sek.) |
100m kompleksais vērtējums (min./sek.) |
Markuss Pomaskovs (2006) | 25.47 | 22.48 | 27.61 | 20.46 | 1.36.02 |
Krišjānis Cers (2005) | 29.30 | 27.79 | 35.45 | 25.19 | 1.57.73 |
Renārs Raubens (2005) | 33.60 | 27.79 | 40.38 | 27.54 | 2.09.31 |
Tomass Manfelds (2007) | 35.00 | 30.91 | 36.86 | 30.26 | 2.13.03 |
Peldēšanas ieskaites rezultāti 2005.-2008.g. (peldējums 2 stilos)
Vārds, uzvārds, gads | 25m, strādājot kājām (sek.) | Vieta | 25m brīvais stils (sek.) | Vieta |
Antra Mužica (2006) | 27.61 | 1. | 28.16 | 1. |
Gustavs Zuģickis (2006) | 39.00 | 3. | 42.43 | 3. |
Markuss Šaicāns (2005) | 39.09 | 4. | 35.56 | 2. |
Gabriela Gobiņa (2005) | 37.71 | 2. | 44.95 | 5. |
Roberts Neilands (2005) | 43.61 | 5. | 54.18 | 9. |
Roberts Leizāns (2005) | 45.30 | 6./7. | 45.76 | 6 |
Gints Dinne (2006) | 45.30 | 6./7. | 48.34 | 7 |
Kristers Ornicāns (2006) | 45.45 | 8. | 50.35 | 8. |
Maikls Apenītis (2007) | 47.93 | 9. | 44.12 | 4. |
Markuss Pavārs (2008) | 50.09 | 11. | 56.20 | 10. |
Normunds Krauze (2008) | 48.81 | 10. | 1.18.62 | 13. |
Markuss Zuģickis (2008) | 53.01 | 12. | 1.01.61 | 11. |
Justīne Janele (2008) | 1.09.30 | 13. | 1.12.68 | 12. |
Daniels Mikijanskis (2008)* | 25.11 | – | 39.87 | – |
Rodrigo Ābele (2007)* | 28.00 | – | 38.88 | – |
Adrians Krauze (2007)* | 38.20 | – | 44.40 | – |
* peldējums veikts ar pleznām