Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, citādi norisinājies džudo kluba KYODAI izveidotās “Samuraja Džeka bērnu līgas” 2.posms. Cīņu nebija, individuāli tika kārtoti tikai fiziskie pārbaudījumi, ko šoreiz veica arī līgas tiesneši (2002.-2006.g.). Tā kā gada kopš oktobra vidus sacensību vairs nenotiek, tieši “Samuraja Džeka bērnu līgas” rezultātiem ir liela nozīme kopīgajā kluba reitingā. Lai saglabātu intrigu, pilns dalībnieku saraksts būs izlasāms mājaslapā pēc “KYODAI” Gada balva 2020” ceremonijas.
Jaunās sezonas pirmajā posmā cīņu par stiprākā un izturīgākā „samuraja” titulu uzsāka 117 sportistu četrās vecuma grupās: SHODAN (2013.-2014.g.), NIDAN (2011.-2012.g.), SANDAN (2010.-2009.g.) un YODAN (2007.-2008.g.). Otrajā posmā startēta 97 dalībnieki (ieskaitot tiesnešus), un tradicionālie četri fiziskie pārbaudījumi: turēšanās pie kimono ar saliektām rokām, pievilkšanās pie stieņa, vēdera prese (viena minūte) un lēciens+atspiediens, pagriežoties par 180 grādiem (viena minūte), tika papildināti ar sprinta apli (250m).
2.posma rezultāti:
SHODAN (2013.-2014.g.) – 15 dalībnieku
Vieta | SHODAN (2013.-2014.g.) | |||
VĀRDS | UZVĀRDS | Dz.g. | ||
1 | Hugo Atis | CELMS | 2013 | 270,0 |
2 | Olivers | MĪLENBERGS | 2013 | 255,0 |
3 | Artūrs | CĪRULIS | 2013 | 237,0 |
4 | Olivers | SĒJA | 2013 | 235,0 |
5 | Ričards | JĒKABSONS | 2014 | 227,0 |
6 | Tomass | JURĀNS | 2014 | 198,0 |
7 | Ralfs | JAKSTEVIČS | 2014 | 181,0 |
8 | Elza | JANELE | 2013 | 178,0 |
9 | Jānis | GAILĪTIS | 2014 | 178,0 |
10 | Jēkabs | ANCĀNS | 2013 | 177,0 |
11 | Timurs | GLUHOVSKIS | 2013 | 172,0 |
12 | Kristaps | PALAMARČUKS | 2013 | 145,0 |
13 | Aleksandrs | FISUNS | 2013 | 144,0 |
14 | Ēriks | KISEĻOVS | 2014 | 134,0 |
15 | Deniss | DUKA | 2013 | 129,0 |
NIDAN (2011.-2012.g.) – 21 dalībnieks
Vieta | NIDAN (2011.-2012.g.) | |||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | ||
1 | Ričards | ĶĪSIS | 2011 | 280 |
2 | Artūrs | IEVIŅŠ | 2011 | 252 |
3 | Jēkabs | KREPŠS | 2011 | 247 |
4 | Deniss | IGNATENKO | 2012 | 239 |
5 | Damirs | RIBLOVS | 2011 | 196 |
6 | Gusts | PASTARS | 2011 | 194 |
7 | Sandis | NIKOLAJEVS | 2011 | 189 |
8 | Mihails | STEPČENKO | 2011 | 186 |
9 | Megija | PAVĀRE | 2011 | 167 |
10 | Miks | JAKSTEVIČS | 2011 | 165 |
11 | Roberts | PĒTERSONS | 2012 | 165 |
12 | Daniels | RŪDULIS | 2012 | 161 |
13 | Grigorijs | PAKULA | 2011 | 151 |
14 | Kirils | DINERS | 2012 | 145 |
15 | Andrejs | ĻEBEDEVS | 2012 | 145 |
16 | Zlata | LONSKA | 2011 | 141 |
17 | Viktorija | SAVICKA | 2011 | 137 |
18 | Jaroslavs | LIMANKINS | 2012 | 130 |
19 | Roberts Konstantīns | BRIEDIS | 2012 | 121 |
20 | Markuss | ABROMOVIČS ŽUNDA | 2012 | 121 |
21 | Madara Linda | MAZAPŠA | 2012 | 121 |
SANDAN (2009.-2010.g.) – 20 dalībnieku
Vieta | SANDAN (2009-2010.g.) | |||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | ||
1 | Mārtiņš | IEVIŅŠ | 2009 | 267 |
2 | Reinis | KRĪGERS | 2010 | 264 |
3 | Maksims | KONSTANTINOVS | 2009 | 225 |
4 | Mihails | ČEPRASOVS | 2010 | 223 |
5 | Deivs | ZVANERS | 2010 | 216 |
6 | Matīss | POMASKOVS | 2010 | 212 |
7 | Ervīns | ĶĪSIS | 2009 | 210 |
8 | Dmitrijs | KOLOSOVS | 2009 | 201 |
9 | Kirils | ROMAŅUTINS | 2009 | 183 |
10 | Dāvis | ZUĢICKIS | 2010 | 171 |
11 | Nikola | GLUHOVSKA | 2010 | 171 |
12 | Elizabete | LEIZĀNE | 2009 | 169 |
13 | Gabriels | GAILĪTIS | 2009 | 167 |
14 | Ivans | IGNATENKO | 2009 | 161 |
15 | Rihards | MASTIŅŠ | 2009 | 161 |
16 | Krišjānis | BĒRZIŅŠ | 2010 | 150 |
17 | Ernests | BAĻĶENS | 2010 | 145 |
18 | Artemijs | PAŠKOVS | 2009 | 121 |
19 | Lauma Loreta | CERA | 2009 | 121 |
20 | Deniss | KONOŠONOKS | 2009 | 111 |
YODAN (2007.-2008.g.) – 16 dalībnieku
Vieta | YODAN (2007.-2008.g.) | |||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | ||
1 | Markuss | ZUĢICKIS | 2008 | 246 |
2 | Toms Kristiāns | BIRKHĀNS | 2007 | 241 |
3 | Tomass | MANFELDS | 2007 | 241 |
4 | Daniels | ZVANERS | 2007 | 236 |
5 | Ņikita | AFANASJEVS | 2007 | 218 |
6 | Aleksandrs | GETMANENKO | 2007 | 211 |
7 | Artjoms | PERCOVS | 2008 | 200 |
8 | Daniels | STRODS | 2007 | 198 |
9 | Markuss | PAVĀRS | 2008 | 198 |
10 | Andrejs | ČEPRASOVS | 2008 | 191 |
11 | Justīne | JANELE | 2008 | 184 |
12 | Mihails | DEMIDENOKS | 2008 | 169 |
13 | Jegors | VOLOHO | 2007 | 164 |
14 | Kristiāns | ŠMIDTS | 2008 | 159 |
15 | Artūrs | ANCĀNS | 2008 | 145 |
16 | Marianna | BRUJA | 2008 | 126 |
TIESNEŠI (2002.-2006.g.) – 25 dalībnieki
Vieta | TIESNEŠI (2002.-2006.g.) | |||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | ||
1 | Andis | DOLGIĻEVIČS | 2002 | 270 |
2 | Inarts Džulians | TUMŠAIS | 2003 | 235 |
3 | Patriks | KALNIŅŠ | 2003 | 227 |
4 | Andris | ADAMOVIČS | 2002 | 211 |
5 | Krišjānis | CERS | 2005 | 208 |
6 | Gustavs | LĪKANSIS | 2002 | 200 |
7 | Anna | GULĪTE | 2006 | 197 |
8 | Rūdis | JANOVS | 2006 | 192 |
9 | Markuss | ŠAICĀNS | 2005 | 189 |
10 | Emīls | POTAPOVS | 2004 | 187 |
11 | Paula Elīza | CERA | 2002 | 176 |
12 | Rendijs Ints | TUMŠAIS | 2005 | 172 |
13 | Markuss | POMASKOVS | 2006 | 170 |
14 | Gustavs | ZUĢICKIS | 2006 | 164 |
15 | Antra | MUŽICA | 2006 | 161 |
16 | Ernests | PASTARS | 2006 | 160 |
17 | Jussi Linards | KĀRKLIŅŠ | 2004 | 140 |
18 | Amēlija | BARANOVSKA | 2006 | 140 |
19 | Ralfs Kārlis | MANFELDS | 2002 | 128 |
20 | Edvards | ANCĀNS | 2006 | 125 |
21 | Viktorija | JANOVSKA | 2006 | 125 |
22 | Una | DOLGIĻEVIČA | 2002 | 122 |
23 | Patrīcija | BOBROVA | 2006 | 110 |
24 | Aleksandra | LUŠOVA | 2006 | 106 |
25 | Kārlis | KUGRA | 2006 | 91 |