DOHA MASTERS PROGNOŽU SPĒLES REZULTĀTI

Šā gada džudo sezona pasaulē sākās ar labāko sportistu tikšanos Kataras galvaspilsētā Dohā. Kamēr Latvijā turnīri vēl nenotiek, mūsu kluba audzēkņi tika aicināti piedalīties prognožu spēlē, nopelnot arī pirmos reitinga punktus.

Visprecīzākie savās prognozēs, atminot katrs astoņus zelta medaļas ieguvējus, izrādījās Rūdis Janovs un Ričards Ķīsis. Par vienu precīzu minējumu mazāk – Oliveram Mīlenbergam. Sešus uzvarētājus pareizi prognozēja Krišjānis Bērziņš un Antra Mužica, savukārt desmit minētājiem izdevās noteikt piecus Dohas turnīra čempionus. Pavisam prognožu spēlē iesaistījās 45 kluba džudisti.

Turnīrā Dohā piedalījās 398 sportisti no 69 valstīm. Latviju tajā pārstāvēja Jevgeņijs Borodavko (-100kg), kurš izstājās pēc sacensību otrās kārtas. Uzvaru svinēja Francijas džudisti, izcīnot septiņas medaļas (piecas zelta), otrie ar trīs zelta medaļām palika Korejas Republikas sportisti, bet trešajā vietā Japānas pārstāvji (septiņas medaļas, no kurām divas – zelta). Divi zelti arī Gruzijas sportistiem, bet pa vienam – Nīderlandes un Kosovas džudistiem.

 

PROGNOŽU REZULTĀTI UN REITINGA PUNKTI*:

 

  Vārds UZVĀRDS DZ.GADS Vīrieši Sievietes KOPĀ PUNKTI
1 Tomass JURĀNS 2014 1 2 3 90
2 Ričards JĒKABSONS 2014 2 3 5 150
3 Olivers MĪLENBERGS 2013 3 4 7 210
4 Kristaps PALAMARČUKS 2013 1 2 3 90
5 Aleksandrs FISUNS 2013 3 0 3 90
6 Andrejs ĻEBEDEVS 2012 0 0 0 10
7 Markuss ŽUNDA A. 2012 0 2 2 60
8 Ričards ĶĪSIS 2011 3 5 8 240
9 Artūrs IEVIŅŠ 2011 1 4 5 150
10 Gusts PASTARS 2011 0 3 3 90
11 Viktorija SAVICKA 2011 1 0 1 30
12 Megija PAVĀRE 2011 1 2 3 90
13 Dāvis ZUĢICKIS 2010 1 3 4 120
14 Ernests BAĻĶENS 2010 0 2 2 60
15 Mihails ČEPRASOVS 2010 1 2 3 90
16 Deivs ZVANERS 2010 2 2 4 120
17 Krišjānis BĒRZIŅŠ 2010 3 3 6 180
18 Ervīns ĶĪSIS 2009 2 3 5 150
19 Lauma CERA 2009 2 1 3 90
20 Mārtiņš IEVIŅŠ 2009 2 3 5 150
21 Maksims KONSTANTINOVS 2009 0 5 5 150
22 Marats ŠČERBAKS 2009 0 1 1 30
23 Edgars TEICĀNS 2009 0 0 0 10
24 Dmitrijs KOLOSOVS 2009 1 4 5 150
25 Ivans IGNATENKO 2009 0 3 3 90
26 Markuss PAVĀRS 2008 1 3 4 120
27 Markuss ZUĢICKIS 2008 1 1 2 60
28 Andrejs ČEPRASOVS 2008 1 2 3 90
29 Artjoms PERCOVS 2008 0 3 3 90
30 Tomass MANFELDS 2007 2 3 5 150
31 Ņikita AFANASJEVS 2007 3 1 4 120
32 Daniels ZVANERS 2007 0 3 3 90
33 Jegors VOLOHO 2007 1 3 4 120
34 Toms BIRKHĀNS 2007 1 3 4 120
35 Gustavs ZUĢICKIS 2006 1 3 4 120
36 Antra MUŽICA 2006 3 3 6 180
37 Markuss POMASKOVS 2006 2 3 5 150
38 Edvards ANCĀNS 2006 1 0 1 30
39 Rūdis JANOVS 2006 3 5 8 240
40 Ernests PASTARS 2006 1 4 5 150
41 Aleksandra LUŠOVA 2006 1 2 3 90
42 Markuss ŠAICĀNS 2005 1 4 5 150
43 Krišjānis CERS 2005 1 2 3 90
44 Patriks KALNIŅŠ 2003 0 2 2 60
45 Paula CERA 2002 0 3 3 90

 

*10 punkti tiek piešķirti par piedalīšanos spēlē, ja nav uzminēts neviens uzvarētājs