NOSKAIDROTI SAMURAJA DŽEKA BĒRNU LĪGAS JAUNĀS SEZONAS PIRMIE UZVARĒTĀJI

Pagājušajā nedēļā tika dots starts jau vienpadsmitajai “Samuraja Džeka bērnu līgai”, kurā mūsu kluba džudisti pārbauda savas prasmes gan cīņās, gan fiziskajos vingrinājumos. Šis KYODAI izveidotais aktivitāšu forums ir pirmā vieta, kur krāt sacensību pieredzi, un  “samuraja” drosme vēlāk noderēs arī uz plašākiem tatami.

Pirmajā posmā piedalījās 90 KYODAI audzēkņu dažādās vecuma grupās, savukārt jau pieredzējušākie sportisti pildīja tiesneša pienākumus. Atbilstoši rezultātiem gan cīņās, gan vingrinājumos, gan tiesāšanā, visi saņēma reitinga punktus.

Par jaunās sezonas pirmajiem uzvarētājiem kļuvuši:

SHODAN (ZĒNI, 2015.g.) – 14 dalībnieku

1.Ričards Rāviņš – 278

2.Damirs Ambrosovs – 269

3.Sarihāns Ibragimovs – 264

NIDAN (ZĒNI, 2013.-2014.g.) – 24 dalībnieki

1.Ralfs Jakstevičs – 283

2.Hugo Atis Celms – 273

3.Olivers Mīlenbergs – 239

SANDAN (ZĒNI, 2011.-2012.g.) – 16 dalībnieku

1.Ričards Ķīsis – 250

2.Jēkabs Krepšs – 246

3.Markus Reinsalu/Sandis Nikolajevs – 245

YONDAN (ZĒNI, 2009.-2010.g.) – 18 dalībnieku

1.Mārtiņš Ieviņš – 305

2.Reinis Krīgers – 265

3.Dmitrijs Kolosovs – 217

SHODAN (MEITENES, 2015.-2016.g.) – 2 dalībnieces

1.Hanna Nuķe – 221

2.Luīze Pētersone – 206

NIDAN (MEITENES, 2012.-2014.g.) – 5 dalībnieces

1.Eva Kiara Ngari – 280

2.Melisa Kuzmina – 240

3.Madara Linda Mazapša – 234

SANDAN (MEITENES, 2009.-2011.g.) – 7 dalībnieces

1.Varvara Pjatecka – 295

2.Nikola Gluhovska – 274

3.Elizabete Leizāne – 224

Otrais “Samuraja Džeka bērnu līgas” posms plānots decembra sākumā. Kopumā sezonā būs četri posmi. Lai noskaidrotu uzvarētājus, vērā tiks ņemti trīs labākie rezultāti. Atgādinām, ka punktu iegūšanai jāpiedalās gan fiziskajos pārbaudījumos, gan cīņās.

SAMURAJA DŽEKA BĒRNU LĪGAS 1.POSMA REZULTĀTI:

SHODAN (Zēni 2015)
V. Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Ričards Rāviņš 2015 278,00
2 Damirs Ambrosovs 2015 269,00
3 Sarihāns Ibragimovs 2015 264,00
4 Ernests Peļņa 2015 262,00
5 Ričards Brakovskis 2015 224,00
6 Hugo Pastars 2015 201,00
7 Adrians Burdasovs 2015 195,00
8 Nikolajs Kuzņecovs 2015 177,00
9 Maksims Kuzmins 2015 165,00
10 Emîls H. Poltiņņikovs 2015 139,00
11 Aleksandrs Mogiļevskis 2015 136,00
12 Timurs Kozlovs 2015 133,00
13 Daniels Kuzņecovs 2015 121,00
14 Damirs Samoilovs 2015 101,00

 

NIDAN (Zēni 2013-2014)
V. Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Ralfs Jakstevičs 2014 283,00
2 Hugo A. Celms 2013 273,00
3 Olivers Mīlenbergs 2013 239,00
4 Māris Teicāns 2013 237,00
5 Ričards Jēkabsons 2014 223,00
6 Franks Mikuckis 2013 222,00
7 Tomass Jurāns 2014 206,00
8 Eduards A. Mazapšs 2014 187,00
9 Dmitrijs Rassohins 2014 174,00
10 Nazarijs Andrjušenkovs 2013 165,00
11 Viesturs Vesingi 2014 160,00
12 Gustavs Poļačenoks 2014 157,00
13 Kristaps Palamarčuks 2013 151,00
14 Timurs Gluhovskis 2013 140,00
15 Reinis Brazauskis 2014 135,00
16 Ričards Diļevka 2014 130,00
17 Arsenii Alistratov 2014 126,00
18 Artēmijs Snopoks 2013 125,00
19 Konstantīns Šaraņins 2014 106,00
20 Georgijs Žukovs 2014 104,00
21 Pavels Fjodorovs 2013 101,00
22 Ēriks Kiseļovs 2014 96,00
23 Aleksandrs Merkulovs 2014 71,00

 

SANDAN (Zēni 2011-2012)
V. Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Ričards Ķīsis 2011 250,00
2 Jēkabs Krepšs 2011 246,00
3 Markus Reinsalu 2011 245,00
3 Sandis Nikolajevs 2011 245,00
5 Miks Jakstevičs 2011 234,00
6 Gusts Pastars 2011 220,00
7 Daniils Podkujko 2012 210,00
8 Kirils Diners 2012 208,00
9 Ņikita Sokolovs 2011 186,00
10 Aleksandrs Semeņistijs 2012 172,00
11 Mārcis Jaunbērziņš 2011 156,00
12 Markuss Abromavičs Žunda 2012 141,00
13 Artjems Jermolajevs 2011 136,00
14 Ruslans Rassohins 2012 125,00
15 Roberts K. Briedis 2012 118,00

 

YONDAN (Zēni 2009-2010)
V. Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI
1 Mārtiņš Ieviņš 2009 305,00
2 Reinis Krīgers 2010 265,00
3 Dmitrijs Kolosovs 2009 217,00
4 Deivs Zvaners 2010 215,00
5 Maksims Konstantinovs 2009 213,00
6 Matiss Pomaskovs 2010 209,00
7 Edgars Teicāns 2009 202,00
8 Dāvis Zuģickis 2010 195,00
9 Kirills Romanutins 2009 194,00
10 Ervīns Ķīsis 2009 193,00
11 Igors Podkujko 2010 190,00
12 Rihards Mastiņš 2009 180,00
13 Marats Ščerbaks 2009 179,00
14 Edgars Ziņģis 2009 155,00
15 Krišjānis Bērziņš 2010 150,00
16 Gabriels Gailītis 2009 149,00
17 Ivans Ignatenko 2009 146,00
18 Deniss Konošonoks 2009 135,00
19 Timurs Kruglovs 2009 130,00
20 Timurs Ambrosovs 2010 114,00
21 Patriks Lovnieks 2010 86,00
22 Aleksejs Natarovs 2010 71,00
         
SHODAN (Meitenes 2015)  
V. Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI  
1 Hanna Nuķe 2016 221,00  
2 Luīze Pētersone 2015 206,00  
           
NIDAN (Meitenes 2012-2014)  
V. Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI  
1 Eva Kiara Ngari 2014 280,00  
2 Melisa Kuzmina 2013 240,00  
3 Madara L. Mazapša 2012 234,00  
4 Džemma Nuķe 2014 187,00  
5 Elza Janele 2013 185,00  
           
SANDAN (Meitenes 2009-2011)  
V. Vārds Uzvārds Dz.g. PUNKTI  
1 Varvara Pjatecka 2010 295,00  
2 Nikola Gluhovska 2010 274,00  
3 Elizabete Leizāne 2009 224,00  
4 Megija Pavāre 2011 170,00  
5 Zlata Lonska 2011 168,00  
6 Viktorija Savicka 2011 158,00  
7 Lauma L. Cera 2009 136,00