
Pagājušajā nedēļā tika dots starts jau četrpadsmitajai “Samuraja Džeka bērnu līgas” sezonai, kurā piedalījās 106 mūsu kluba jaunākie džudisti. Sportisti apliecina savas prasmes ne tikai cīņās uz tatami, bet arī fiziskajos vingrinājumos. Tieši šis aktivitāšu forums ir lieliska iespēja krāt sacensību pieredzi, lai gūtu pārliecību par savām spējām, un tās vēlāk pierādītu arī citos turnīros gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Tāpat šī ir lieliska iespēja treneriem novērtēt savu sportistu gatavību startam jau ārpus mājas dojo. Kā jau ierasts arī iepriekšējās sezonās, kluba vecāko grupu audzēkņi uzņemas tiesnešu lomu gan sacensībās, gan fizisko pārbaudījumu norises laikā.
Šajā sezonā par uzvarētāja titulu un vērtīgām balvām cīnīsies 2012.-2018.gadā dzimušie kluba audzēkņi. Atgādinām, ka sezonas laikā notiks četri posmi, kopvērtējumā tiks ņemti vērā trīs labāko posmu rezultāti. Lai saņemtu punktus, katrā posmā jāpiedalās gan cīņās (tiek vērtēta ne tikai uzvara, bet arī tās tehniskais izpildījums), gan fiziskajos pārbaudījumos. Iegūtais vērtējums tiek iekļauts arī kopējā kluba reitingā.
Par jaunās sezonas pirmajiem uzvarētājiem kļuvuši:
SHODAN (ZĒNI, 2018.g.) – 12 dalībnieki
1.Rodrigo Vēriņš – 257
2.Dāvis Petrovskis – 228
3.Bruno Rauls Romanovskis – 204
NIDAN (ZĒNI, 2016.-2017.g.) – 27 dalībnieki
1.Artemijs Golubevs – 300
2.Anrijs Aksels Jurkevics – 275
3.Modests Bambals – 240
SANDAN (ZĒNI, 2014.-2015.g.) – 27 dalībnieki
1.Ričards Jēkabsons – 280
2.Ralfs Jakstevičs – 268
3.Tomass Jurāns – 228
YONDAN (ZĒNI, 2012.-2013.g.) – 21 dalībnieks
1.Aleksandrs Semeņistijs – 290
1.Franks Mikuckis – 277
3.Olivers Mīlenvergs – 269
SHODAN (MEITENES, 2018.g.) – 5 dalībnieces
1.Marta E.Mazapša – 297
2.Elīza Jurāne – 231
3.Adelija Jasāne – 216
NIDAN (MEITENES, 2015.-2017.g.) – 8 dalībnieces
1.Olivia Ngari – 280
2.Polina Rivare – 270
3.Aleksija Ambrosova – 257
SANDAN (MEITENES, 2012.-2014.g.) – 3 dalībnieces
1.-2.Karlīna Gobiņa – 275
1.-2.Eva Kiara Ngari – 275
3.Marija Koskina – 265
Visi pirmā posma dalībnieki balvās gardos AXA batoniņus, par ko liels paldies Darjai Ķīsei!
SAMURAJA DŽEKA BĒRNU LĪGAS 1.POSMA REZULTĀTI:
SHODAN (ZĒNI, 2018.g.)
Vārds | Uzvārds | Dz.g. | KOPĀ | |
1 | Rodrigo | VĒRIŅŠ | 2018 | 257,00 |
2 | Dāvis | PETROVSKIS | 2018 | 228,00 |
3 | Bruno Rauls | ROMANOVSKIS | 2018 | 204,00 |
4 | Timurs | ISAKOVIČS | 2018 | 191,00 |
5 | Ralfs | SKARULIS | 2018 | 186,00 |
6 | Ivans | CITAJEVS | 2018 | 181,00 |
7 | Markuss | SMOĻAKOVS | 2018 | 159,00 |
8 | Ingvars | ARSMENIEKS | 2018 | 152,00 |
9 | Armands | VAIVODS | 2018 | 135,00 |
10 | Artūrs | ĻEŠČIKS | 2018 | 120,00 |
11 | Egors | MIKO | 2018 | 107,00 |
12 | Markuss | VĒRDIŅŠ | 2018 | 106,00 |
NIDAN (ZĒNI, 2016.-2017.g.)
Vārds | Uzvārds | Dz.g. | PUNKTI | |
1 | Artemijs | GOLUBEVS | 2016 | 300,00 |
2 | Anrijs Aksels | JURKEVICS | 2017 | 275,00 |
3 | Modests | BAMBALS | 2017 | 240,00 |
4 | Pauls | ARSMENIEKS | 2016 | 233,00 |
5 | Vladimirs | KOSKINS | 2016 | 215,00 |
6 | Fricis | VĒVERIS | 2016 | 207,00 |
7 | Arnolds | LĪVMANIS | 2016 | 190,00 |
8 | Artūrs | STRĪPNIEKS | 2016 | 182,00 |
9 | Romāns | DINERS | 2016 | 179,00 |
10 | Francis | VĒVERIS | 2016 | 173,00 |
11 | Gatis | GARKALNS | 2017 | 169,00 |
12 | Viktors | STIRNA | 2017 | 169,00 |
13 | Artūrs | HANSONS | 2016 | 164,00 |
14 | Patriks | GOBIŅŠ | 2016 | 159,00 |
15 | Jaroslavs | NEKRAŠEVIČS | 2016 | 154,00 |
16 | Marks | MEĻŅIKOVS | 2016 | 149,00 |
17 | Arsenijs | FILCENKO | 2017 | 141,00 |
18 | Maksims | BARANOVSKIS | 2016 | 126,00 |
19 | Daniels | PERMANIS | 2016 | 125,00 |
20 | Markus | URBO | 2016 | 125,00 |
21 | Austris | BOROVSKIS | 2016 | 120,00 |
22 | Daniils | SPIRIDOVSKIS | 2017 | 101,00 |
23 | Aleksandrs | MARKOVS | 2017 | 96,00 |
24 | Raitis | MEIERSONS | 2017 | 89,00 |
25 | Dāvids | ĻEŠČIKS | 2016 | 86,00 |
26 | Ralfs | RĒBOKS | 2017 | 86,00 |
27 | Matvejs | SALADUHA | 2017 | 66,00 |
SANDAN (ZĒNI, 2014.-2015.g.)
Vārds | Uzvārds | Dz.g. | KOPĀ | |
1 | Ričards | JĒKABSONS | 2014 | 280,00 |
2 | Ralfs | JAKSTEVIČS | 2014 | 268,00 |
3 | Tomass | JURĀNS | 2014 | 228,00 |
4 | Ernests | PEĻŅA | 2015 | 210,00 |
5 | Artūrs | BĪBERS | 2014 | 209,00 |
6 | Damirs | AMBROSOVS | 2015 | 201,00 |
7 | Nikolajs | KUZŅECOVS | 2015 | 201,00 |
8 | Gļebs | REVA | 2015 | 200,00 |
9 | Ričards | DIĻEVKA | 2014 | 199,00 |
10 | Aleksandrs | MOGIĻEVSKIS | 2015 | 193,00 |
11 | Pjotrs | HIMIČEVS | 2014 | 185,00 |
12 | Ričards | RĀVIŅŠ | 2015 | 178,00 |
13 | Ļevs | MOGIĻEVSKIS | 2015 | 175,00 |
14 | Dmitrijs | RASSOHINS | 2014 | 170,00 |
15 | Daniels | KUZŅECOVS | 2015 | 170,00 |
16 | Eduards A. | MAZAPŠS | 2014 | 165,00 |
17 | Hugo | PASTARS | 2015 | 155,00 |
18 | Kārlis | AKMENTIŅŠ | 2014 | 145,00 |
19 | Aleksejs | PAŠEVIČS | 2014 | 140,00 |
20 | Ričards | ŠVABS | 2015 | 130,00 |
21 | Mihails | PAKULA | 2015 | 130,00 |
22 | Kristiāns | NAUMOVS | 2015 | 120,00 |
23 | Konstantīns | ŠARAŅINS | 2014 | 117,00 |
24 | Markus | MUSATOVS | 2015 | 110,00 |
25 | Kirils | GURA | 2015 | 107,00 |
26 | Ernests H. | EISAKS | 2014 | 105,00 |
27 | Andrejs | SLADKOV | 2015 | 86,00 |
28 | Ēriks | KISEĻOVS | 2014 | 76,00 |
29 | Platons | OVČIŅŅIKOVS | 2014 | 56,00 |
30 | Kirils | VINOGRADOVS | 2015 | 56,00 |
YONDAN (ZĒNI, 2012.-2013.g.)
Vārds | Uzvārds | Dz.g. | KOPĀ | |
1 | Aleksandrs | SEMEŅISTIJS | 2012 | 290,00 |
2 | Franks | MIKUCKIS | 2013 | 277,00 |
3 | Olivers | MĪLENBERGS | 2013 | 269,00 |
4 | Jakovs | LUKJANOVS | 2012 | 214,00 |
5 | Daniils | PODKUJKO | 2012 | 200,00 |
6 | Kirils | DINERS | 2012 | 196,00 |
7 | Mykola | VOROBEI | 2013 | 196,00 |
8 | Mihails | SOTŅIKS | 2012 | 181,00 |
9 | Ruslans | RASSOHINS | 2012 | 180,00 |
10 | Ņikita | VALANČS | 2012 | 174,00 |
11 | Daniels | JURKEVICS | 2013 | 165,00 |
12 | Damirs | TOVSTENKO | 2013 | 165,00 |
13 | Andrejs | ĻEBEDEVS | 2012 | 164,00 |
14 | Emīls | SEMJONOVS | 2012 | 156,00 |
15 | Artemijs | KOMARS | 2013 | 141,00 |
16 | Aleksandrs | KOSAREVS | 2012 | 140,00 |
17 | Valters | KRUSTIŅŠ | 2012 | 140,00 |
18 | Timurs | GLUHOVSKIS | 2013 | 125,00 |
19 | Gļebs | IVANOVS | 2013 | 124,00 |
20 | Tims Adrians | JESKE | 2013 | 116,00 |
21 | Pavels | FJODOROVS | 2013 | 76,00 |
SHODAN (MEITENES, 2018.g.)
Vārds | Uzvārds | Dz.g. | KOPĀ | |
1 | Marta E. | MAZAPŠA | 2018 | 297,00 |
2 | Elīza | JURĀNE | 2018 | 231,00 |
3 | Adelija | JASĀNE | 2018 | 216,00 |
4 | Enija | JURJĀNE | 2018 | 181,00 |
5 | Katrīna | STRAUPE | 2018 | 150,00 |
NIDAN (MEITENES, 2015.-2017.g.)
Vārds | Uzvārds | Dz.g. | KOPĀ | |
1 | Olivia | NGARI | 2017 | 280,00 |
2 | Polina | RIVARE | 2015 | 270,00 |
3 | Aleksija | AMBROSOVA | 2017 | 257,00 |
4 | Enija | GARKALNE | 2016 | 229,00 |
5 | Alise | ZVIRBULE | 2016 | 202,00 |
6 | Sofija | ZORINA | 2017 | 177,00 |
7 | Anna | KISEĻOVA | 2017 | 162,00 |
8 | Sofija | STRAŽINSKA | 2016 | 125,00 |
SANDAN (MEITENES, 2012.-2014.g.)
Vārds | Uzvārds | Dz.g. | KOPĀ | |
1 | Karlīna | GOBIŅA | 2014 | 275,00 |
2 | Eva Kiara | NGARI | 2014 | 275,00 |
3 | Marija | KOSKINA | 2012 | 265,00 |