Noslēgusies 2016./2017.gada peldētapmācības sezona. Kamēr vieni Lieldienu brīvdienās krāsoja olas un šūpojās, citi “kūla” Ķīpsalas baseina ūdeni, noskaidrojot ātrākos peldētājus trīs vecuma grupās. Pieredzējušākie sportisti (2000.-2002.g.) veica 100m komplekso peldējumu (pa 25m delfīnstilā, uz muguras, brasā un kraulā). Kopvērtējumā ātrākais bija Rinalds Šenvalds, bet, vērtējot pa diviem veidiem kopā, – pirmajā distances pusē uzvarēja Rinalds, bet otrajā – Andris Adamovičs, kuram kopvērtējumā 2.vieta. Trešais – Ralfs Manfelds (attiecīgi otrais un trešais ātrākais laiks), bet 4.vietā, kā jau dvīņiem pienākas, – ar identisku rezultātu – Una un Andis Dolgiļeviči.
Vidējās grupas (2005.-2008.g.) peldētāji veica divas distances: 25m kraulā un 50m uz muguras. Pirmajā peldējumā uzvarēja Krišjānis Cers, atstājot aiz sevis meitenes – Antru Mužicu un Viktoriju Janovsku, savukārt peldējumā uz muguras abas meitenes bija ātrākas par visiem puišiem. Pirmā Antra, otrā Viktorija, trešais Daniels Strods. Summējot abas distances, šajā grupā ātrākās peldētājas tituls Antrai Mužicai.
Jaunākajā grupā (2007.-2009.g.) daļa sportistu rudenī pirmo reizi iekāpa “lielajā” baseinā, tādēļ viņu progresu peldēšanā novērot bija īpašs prieks. Mazie veica 25m peldējumu, strādājot ar kājām kraulā (turoties pie dēlīša) un 25m peldējumu pašu izvēlētā stilā. Pirmajā distancē uzvarēja Justīne Janele, otrais Normunds Krauze, trešais Markuss Zuģickis, savukārt brīvajā peldējumā pirmais bija Normunds, otrais Markuss un trešā Justīne. Kopvērtējumā šajā grupā par “ašāko zivtiņu” kļuva Justīne Janele.
“KYODAI” sportisti un vecāki saka lielu paldies treneriem Andim Līkansim un Sintai Skurbai par ieguldīto darbu un pacietību treniņos. Uz tikšanos rudenī!
PELDĒŠANAS IESKAITES REZULTĀTI (VECĀKĀ GRUPA)
Vārds, uzvārds | Dzimšanas gads | Vieta/laiks kopvērtējumā | Vieta/laiks/delfīns+uz muguras | Vieta/laiks/brass+krauls | Reitinga punkti |
Rinalds Šenvalds | 2000 | 1./1.36,77 | 1./43,15 | 2./53.63 | 55 |
Andris Adamovičs | 2002 | 2./1.42,31 | 4./55.94 | 1./46,37 | 49 |
Ralfs Manfelds | 2002 | 3./1.48,61 | 2./50,08 | 3./58,63 | 45 |
Una Dolgiļeviča | 2002 | 4./2.03,03 | 3./54,45 | 5./1.08,58 | 38 |
Andis Dolgiļevičs | 2002 | 4./2.03,03 | 5./58,90 | 4./1.04,13 | 37 |
Edgars Slīpais | 2002 | 6./2.17,34 | 7./1.02,91 | 6./1.14,43 | 33 |
Gustavs Līkansis | 2002 | 7./2.20,04 | 6./1.00,00 | 7./1.17,34 | 33 |
Paula Elīza Cera | 2002 | 8./2.44,30 | 8./1.12,99 | 8./1.31,31 | 30 |
Kristaps Brics | 2002 | 9./2.58,15 | 9./1.20,19 | 9./1.37,96 | 28 |
PELDĒŠANAS IESKAITES REZULTĀTI (VIDĒJĀ GRUPA)
Vārds, uzvārds | Dzimšanas gads | Vieta/laiks kopvērtējumā | Vieta/laiks/25m krauls | Vieta/laiks 50m uz muguras | Reitinga punkti |
Antra Mužica | 2006 | 1./1.17,67 | 2./23,31 | 1./54,36 | 55 |
Viktorija Janovska | 2006 | 2./1.21,80 | 3./24,47 | 2./57,33 | 45 |
Krišjānis Cers | 2005 | 3./1.29,23 | 1./22,99 | 4./1.06,24 | 49 |
Kārlis Kugra | 2006 | 4./1.32,96 | 4./25,24 | 5./1.07,72 | 37 |
Daniels Strods | 2007 | 5./1.34,18 | 7./29,47 | 3./1.04,71 | 36 |
Tomass Manfelds | 2007 | 6./1.40,53 | 5./26,31 | 6./1.14,22 | 35 |
Roberts Leizāns | 2005 | 7./1.55,10 | 8./37,90 | 8./1.17,80 | 30 |
Markuss Šaicāns | 2005 | 8./1.56,14 | 6./27,18 | 10./1.28,96 | 30 |
Gabriela Gobiņa | 2005 | 9./2.04,87 | 9./41,62 | 9./1.23,25 | 29 |
Markuss Pavārs | 2008 | 10./2.10,22 | 10./53,32 | 7./1.16,90 | 26 |
PELDĒŠANAS IESKAITES REZULTĀTI (JAUNĀKĀ GRUPA)
Vārds, uzvārds | Dzimšanas gads | Vieta/laiks kopvērtējumā | Vieta/laiks/krauls | Vieta/laiks/brīvais stils | Reitinga punkti |
Justīne Janele | 2008 | 1./1.11,51 | 1./31,82 | 3./39,69 | 50 |
Normunds Krauze | 2008 | 2./1.13,26 | 2./36,48 | 1./36,78 | 55 |
Markuss Zuģickis | 2008 | 3./1.17,47 | 3./38,16 | 2./39,31 | 45 |
Leonards Glāznieks | 2007 | 4./1.29,67 | 5./47,50 | 4./42,58 | 37 |
Daniels Mikijanskis | 2008 | 5./1.39,58 | 4./47,09 | 7./52,49 | 35 |
Edvards Ozoliņš | 2007 | 6./1.43,90 | 8./52,38 | 6./51,51 | 32 |
Lauma Loreta Cera | 2009 | 7./1.47,63 | 6./47,65 | 8./59,98 | 32 |
Artūrs Artemjevs | 2008 | 8./1.50,56 | 9./1.03,27 | 5./47,29 | 32 |
Elizabete Leizāne | 2009 | 9./2.00,39 | 7./47,76 | 10./1.12,63 | 29 |
Rodrigo Ābele | 2007 | 10./2.18,59 | 10./1.06.37 | 9./1.12,63 | 27 |
*1.vieta – 30 punktu, 2.vieta – 25 punkti, 3.vieta – punkti, 4. Vieta – 19 punktu, 5.vieta – 18 punktu utt.