Ar krāšņu apbalvošanu un jau tradicionālo boulinga spēli noslēgusies džudo kluba “KYODAI” izveidotās “Samuraja Džeka bērnu līgas” sestā sezona, kuras laikā sportisti cīnījās gan uz tatami, gan arī veicot fiziskās sagatavotības vingrinājumus, bieži svarīgāko cīņu izcīnot tieši paši ar sevi. To, ka sezona bijusi ilga un grūta, un ne visiem bijis pa spēkam to izturēt, liecina dalībnieku skaits pirmajā un ceturtajā posmā – no 85 džudistiem rudenī līdz finālam martā tika vien 67, un viņi visi ir pelnījuši uzslavu.
Apsveicam sestās sezonas kopvērtējuma uzvarētājus: Kristeru Baltgalvi (SHODAN), Markusu Zuģicki (NIDAN), Annu Gulīti (SANDAN) un Andi Dolgiļeviču (YODAN)! Jāuzsver, ka Andim tas jau ir piektais “samuraja” tituls pēc kārtas, savukārt Anna uzvar otro gadu. Tiesa, attieksme finālposma cīņu laikā varēja maksāt arī uzvarētāja kausu, tādēļ ikvienam ir jāmācās savas emocijas savaldīt, lai arī kāda būtu cīņas gaita vai tās rezultāts.
“Samuraja Džeka bērnu līga” ir ļoti nozīmīgs mūsu kluba pasākums, to atzīst gan treneri, gan vecāki. “Tas disciplinē bērnus, un viņiem ir liela vēlme ja ne uzvarēt, tad vismaz katrā posmā uzlabot savus rezultātus un pārspēt sasniegto,” atzīst treneris Gatis Mīlenbergs. Viņam tā ir arī lieliska iespēja izvērtēt, kuri sportisti ir gatavi doties uz sacensībām ārpus kluba, jo “reizēm vecāki to vēlas vairāk nekā bērni”. Tā kā jau šajā sezonā, ņemot vērā kadetu saspringto sacensību grafiku, bijis grūti ieplānot fiziskos pārbaudījumus, nolemts, ka nākamajā “Samuraja Džeka bērnu līgas” sezonā piedalīsies sportisti līdz U16 vecumam. “2003.gadā un agrāk dzimušie sportisti atvadās no dalības šajā līgā, bet nekādā gadījumā no organizēšanas un tiesāšanas,” uzsver Gatis. Nākamajā sezonā plānots, ka dalība “Samuraja Džeka bērnu līgā” būs arī viens no svarīgākajiem kritērijiem, lai varētu pretendēt uz kvalifikācijas paaugstināšanu un iegūtu nākamo jostu. Šāds nosacījums, cerams, vēl vairāk motivēs sportistus piedalīties “samuraja” pārbaudījumos visas sezonas garumā. Uz tikšanos oktobrī, jau septītajā “Samuraja Džeka bērnu līgas” sezonā, kas solās būt vēl bagātāka un krāšņāka. Rei!
KOPVĒRTĒJUMA REZULTĀTI:
Vieta | SHODAN (2010.-2011.g.dz) | ||||||||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | 1.POSMS | 2.POSMS | 3.POSMS | 4.POSMS | 3.LABĀKIE | ||
1 | BALTGALVIS | Kristers | 2010 | 152,00 | 134,00 | 110,00 | 140,00 | 426,00 | |
2 | POMASKOVS | Matīss | 2010 | 130,00 | 138,00 | 135,00 | 150,00 | 423,00 | |
3 | ZILBERS | Druvis | 2010 | 139,00 | 117,00 | 131,00 | 141,00 | 411,00 | |
4 | PASTARS | Gusts | 2011 | 110,00 | 93,00 | 134,00 | 160,00 | 404,00 | |
5 | PUISĪTIS | Kristofers | 2010 | 89,00 | 124,00 | 111,00 | 162,00 | 397,00 | |
6 | MAKLAKOVA | Naomi | 2010 | 123,00 | 106,00 | 125,00 | 354,00 | ||
7 | BAĻĶENS | Ernests | 2010 | 96,00 | 105,00 | 97,50 | 298,50 | ||
8 | BĒRZIŅŠ | Krišjānis | 2010 | 53,50 | 68,50 | 92,00 | 101,00 | 261,50 | |
9 | BIČKOVS | Daniils | 2010 | 58,50 | 102,00 | 72,50 | 233,00 | ||
10 | BĒRZIŅA | Madara | 2011 | 70,50 | 59,50 | 83,50 | 213,50 | ||
11 | NATAROVS | Aleksejs | 2010 | 62,50 | 48,50 | 63,50 | 65,50 | 191,50 | |
Vieta | NIDAN (2008.-2009.g.dz) | ||||||||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | 1.POSMS | 2.POSMS | 3.POSMS | 4.POSMS | 3.LABĀKIE | ||
1 | ZUĢICKIS | Markuss | 2008 | 154,00 | 138,00 | 154,00 | 140,00 | 448,00 | |
2 | JANELE | Justīne | 2008 | 126,00 | 123,00 | 149,00 | 164,00 | 439,00 | |
3 | JANOVA | Māra | 2008 | 120,00 | 118,00 | 128,00 | 126,00 | 374,00 | |
4 | LEIZĀNE | Elizabete | 2009 | 118,00 | 91,00 | 121,00 | 121,00 | 360,00 | |
5 | ĶĪSIS | Ervīns | 2009 | 126,00 | 85,00 | 124,00 | 335,00 | ||
6 | PROTOPOPOVS | Aleksandrs | 2009 | 90,00 | 96,00 | 99,00 | 132,00 | 327,00 | |
7 | PAVĀRS | Markuss | 2008 | 92,00 | 99,00 | 100,00 | 126,00 | 325,00 | |
8 | PERCOVS | Artjoms | 2008 | 102,00 | 96,00 | 117,00 | 315,00 | ||
9 | IGNATENKO | Ivans | 2009 | 92,00 | 111,00 | 96,00 | 299,00 | ||
10 | MOROZOVS | Antons | 2009 | 96,00 | 89,00 | 96,00 | 104,00 | 296,00 | |
11 | ANCĀNS | Artūrs | 2008 | 83,00 | 74,00 | 110,00 | 267,00 | ||
12 | ARTEMJEVS | Artūrs | 2008 | 93,00 | 52,00 | 62,50 | 87,00 | 242,50 | |
13 | AUGUSTINOVIČS | Anrijs | 2009 | 65,00 | 43,00 | 78,00 | 186,00 | ||
14 | CERA | Lauma Loreta | 2009 | 53,50 | 51,50 | 64,50 | 63,50 | 181,50 | |
15 | TĒRAUDS | Kristiāns | 2009 | 47,50 | 35,50 | 51,50 | 134,50 | ||
Vieta | SANDAN (2005.-2007.g.dz.) | |||||||||||||||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | 1.POSMS | 2.POSMS | 3.POSMS | 4.POSMS | 3.LABĀKIE | |||||||||
1 | GULĪTE | Anna | 2006 | 178,00 | 187,00 | 159,00 | 165,00 | 530,00 | ||||||||
2 | AFANASJEVS | Ņikita | 2007 | 151,00 | 145,00 | 150,00 | 164,00 | 465,00 | ||||||||
3 | ŠAICĀNS | Markuss | 2005 | 132,00 | 130,00 | 134,00 | 159,00 | 425,00 | ||||||||
4 | CERS | Krišjānis | 2005 | 110,50 | 138,00 | 118,00 | 143,00 | 399,00 | ||||||||
5 | MANFELDS | Tomass | 2007 | 142,00 | 123,00 | 130,00 | 395,00 | |||||||||
6 | BIRKHĀNS | Toms Kristiāns | 2007 | 129,00 | 118,00 | 103,00 | 125,00 | 372,00 | ||||||||
7 | ĀBELE | Rodrigo | 2007 | 100,00 | 111,00 | 130,00 | 124,00 | 365,00 | ||||||||
8 | JANOVS | Rūdis | 2006 | 122,50 | 81,00 | 142,00 | 345,50 | |||||||||
9 | BARANOVSKA | Amēlija | 2006 | 130,00 | 97,00 | 109,00 | 336,00 | |||||||||
10 | MUŽICA | Antra | 2006 | 120,00 | 106,00 | 81,00 | 105,00 | 331,00 | ||||||||
11 | TUMŠAIS | Rendijs | 2005 | 98,00 | 85,50 | 79,00 | 141,00 | 324,50 | ||||||||
12 | POMASKOVS | Markuss | 2006 | 93,00 | 91,00 | 93,00 | 104,00 | 290,00 | ||||||||
13 | PASTARS | Ernests | 2006 | 101,00 | 83,00 | 72,00 | 256,00 | |||||||||
14 | MARČENKO | Arsēnijs | 2007 | 72,00 | 77,00 | 104,00 | 253,00 | |||||||||
15 | ANCĀNS | Edvards | 2006 | 76,00 | 59,50 | 73,00 | 102,00 | 251,00 | ||||||||
16 | LEIZĀNS | Roberts | 2005 | 85,50 | 82,50 | 81,00 | 249,00 | |||||||||
17 | JANOVSKA | Viktorija | 2006 | 85,50 | 76,50 | 70,00 | 87,00 | 249,00 | ||||||||
18 | STRODS | Daniels | 2007 | 73,50 | 58,00 | 75,00 | 80,00 | 228,50 | ||||||||
19 | ĢĒĢERIS | Krists Henrijs | 2007 | 80,00 | 45,50 | 97,00 | 222,50 | |||||||||
20 | ZILBERE | Unda | 2006 | 48,00 | 68,50 | 93,50 | 210,00 | |||||||||
21 | GOBIŅA | Gabriela | 2005 | 62,00 | 64,50 | 69,00 | 195,50 | |||||||||
22 | LAZDIŅŠ | Matīss | 2007 | 58,00 | 51,50 | 68,00 | 177,50 | |||||||||
23 | PUNKA V. | Rihards | 2006 | 54,00 | 41,50 | 51,00 | 146,50 | |||||||||
24 | VLASENKO | Germans | 2007 | 29,00 | 47,00 | 26,00 | 53,00 | 129,00 | ||||||||
25 | VOLOHO | Jegors | 2007 | 37,50 | 25,00 | 55,50 | 118,00 | |||||||||
26 | LUŠOVA | Aleksandra | 2006 | 26,00 | 33,50 | 51,50 | 111,00 | |||||||||
27 | OZOLIŅŠ | Edvards | 2007 | 35,00 | 33,00 | 43,00 | 111,00 | |||||||||
28 | JUSIFOVS | Iļgams | 2005 | 37,50 | 27,00 | 33,50 | 98,00 | |||||||||
29 | VECKALNS | Alekss | 2007 | 27,50 | 33,00 | 32,50 | 93,00 | |||||||||
30 | BOBROVA | Patrīcija | 2006 | 27,50 | 32,50 | 30,00 | 90,00 | |||||||||
31 | KUGRA | Kārlis | 2006 | 27,50 | 17,50 | 34,50 | 25,50 | 87,50 | ||||||||
32 | PUĶĪTIS | Alekss Viesturs | 2007 | 22,50 | 22,50 | 13,00 | 17,00 | 62,00 | ||||||||
Vieta | YODAN (2001.-2004.g.dz.) | |||||||||||||||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | 1.POSMS | 2.POSMS | 3.POSMS | 4.POSMS | 3.LABĀKIE | |||||||||
1 | DOLGIĻEVIČS | Andis | 2002 | 181,00 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 609,00 | ||||||||
2 | TUMŠAIS | Inarts | 2003 | 150,00 | 155,00 | 184,00 | 178,00 | 517,00 | ||||||||
3 | LĪKANSIS | Gustavs | 2002 | 132,50 | 176,00 | 156,00 | 167,00 | 499,00 | ||||||||
4 | BRICS | Kristaps | 2002 | 129,00 | 159,00 | 150,00 | 166,00 | 475,00 | ||||||||
5 | CERA | Paula Elīza | 2002 | 105,00 | 125,00 | 144,00 | 155,00 | 424,00 | ||||||||
6 | DOLGIĻEVIČA | Una | 2002 | 99,50 | 139,00 | 150,00 | 388,50 | |||||||||
7 | JANKOVSKA | Nika | 2002 | 74,50 | 101,50 | 134,00 | 310,00 | |||||||||
8 | KUĻIBABA | Georgijs | 2004 | 42,00 | 85,50 | 86,00 | 116,00 | 287,50 | ||||||||
9 | KĀRKLIŅŠ | Jussi Linards | 40,00 | 66,00 | 118,00 | 224,00 | ||||||||||
4.POSMA REZULTĀTI:
Vieta | SHODAN (2010.-2011.g.dz) | |||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | ||
1 | PUISĪTIS | Kristofers | 2010 | 162 |
2 | PASTARS | Gusts | 2011 | 160 |
3 | POMASKOVS | Matīss | 2010 | 150 |
4 | ZILBERS | Druvis | 2010 | 141 |
5 | BALTGALVIS | Kristers | 2010 | 140 |
6 | MAKLAKOVA | Naomi | 2010 | 125 |
7 | BĒRZIŅŠ | Krišjānis | 2010 | 101 |
8 | BAĻĶENS | Ernests | 2010 | 97,5 |
9 | BĒRZIŅA | Madara | 2011 | 83,5 |
10 | BIČKOVS | Daniils | 2010 | 72,5 |
11 | NATAROVS | Aleksejs | 2010 | 65,5 |
Vieta | NIDAN (2008.-2009.g.dz) | |||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | ||
1 | JANELE | Justīne | 2008 | 164,00 |
2 | ZUĢICKIS | Markuss | 2008 | 140,00 |
3 | PROTOPOPOVS | Aleksandrs | 2009 | 132,00 |
4 | PAVĀRS | Markuss | 2008 | 126,00 |
5 | JANOVA | Māra | 2008 | 126,00 |
6 | ĶĪSIS | Ervīns | 2009 | 124,00 |
7 | LEIZĀNE | Elizabete | 2009 | 121,00 |
8 | PERCOVS | Artjoms | 2008 | 117,00 |
9 | ANCĀNS | Artūrs | 2008 | 110,00 |
10 | MOROZOVS | Antons | 2009 | 104,00 |
11 | IGNATENKO | Ivans | 2009 | 96,00 |
12 | ARTEMJEVS | Artūrs | 2008 | 87,00 |
13 | CERA | Lauma Loreta | 2009 | 63,50 |
Vieta | SANDAN (2005.-2007.g.dz.) | ||||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | |||
1 | GULĪTE | Anna | 2006 | 165,00 | |
2 | AFANASJEVS | Ņikita | 2007 | 164,00 | |
3 | ŠAICĀNS | Markuss | 2005 | 159,00 | |
4 | CERS | Krišjānis | 2005 | 143,00 | |
5 | JANOVS | Rūdis | 2006 | 142,00 | |
6 | TUMŠAIS | Rendijs | 2005 | 141,00 | |
7 | BIRKHĀNS | Toms Kristiāns | 2007 | 125,00 | |
8 | ĀBELE | Rodrigo | 2007 | 124,00 | |
9 | MUŽICA | Antra | 2006 | 105,00 | |
10 | MARČENKO | Arsēnijs | 2007 | 104,00 | |
11 | POMASKOVS | Markuss | 2006 | 104,00 | |
12 | ANCĀNS | Edvards | 2006 | 102,00 | |
13 | ĢĒĢERIS | Krists Henrijs | 2007 | 97,00 | |
14 | ZILBERE | Unda | 2006 | 93,50 | |
15 | JANOVSKA | Viktorija | 2006 | 87,00 | |
16 | STRODS | Daniels | 2007 | 80,00 | |
17 | PASTARS | Ernests | 2006 | 72,00 | |
18 | LAZDIŅŠ | Matīss | 2007 | 68,00 | |
19 | VOLOHO | Jegors | 2007 | 55,50 | |
20 | VLASENKO | Germans | 2007 | 53,00 | |
21 | LUŠOVA | Aleksandra | 2006 | 51,50 | |
22 | VECKALNS | Alekss | 2007 | 32,50 | |
23 | BOBROVA | Patrīcija | 2006 | 30,00 | |
24 | KUGRA | Kārlis | 2006 | 25,50 | |
25 | PUĶĪTIS | Alekss Viesturs | 2007 | 17,00 | |
Vieta | YODAN (2001.-2004.g.dz.) | ||||
UZVĀRDS | Vārds | Dz.g. | |||
1 | DOLGIĻEVIČS | Andis | 2002 | 202 | |
2 | TUMŠAIS | Inarts | 2003 | 178 | |
3 | LĪKANSIS | Gustavs | 2002 | 167 | |
4 | BRICS | Kristaps | 2002 | 166 | |
5 | CERA | Paula Elīza | 2002 | 155 | |
6 | DOLGIĻEVIČA | Una | 2002 | 150 | |
7 | JANKOVSKA | Nika | 2002 | 134 | |
8 | KĀRKLIŅŠ | Jussi Linards | 118 | ||
9 | KUĻIBABA | Georgijs | 2004 | 116 | |