Džudo kluba KYODAI izveidotās “Samuraja Džeka bērnu līgas” finālposmā piedalījās 76 sportisti. Publicējam šā posma rezultātus un reitinga punktus.
| Vieta | SHODAN (2011.-2012.g.dz) | |||
| VĀRDS | UZVĀRDS | Dz.g. | Reitinga punkti | |
| 1 | Ričards | ĶĪSIS | 2011 | 109 |
| 2 | Gusts | PASTARS | 2011 | 107 |
| 3 | Timurs | GERASKINS | 2012 | 105 |
| 4 | Madara | BĒRZIŅA | 2011 | 86 |
| 5 | Arsenijs | ŅEČIPORENKO | 2011 | 84 |
| 6 | Marija | GULĪTE | 2011 | 83 |
| 7 | Svens | ARUMS | 2011 | 77 |
| 8 | Megija | PAVĀRE | 2011 | 65 |
| 9 | Viktorija | SAVICKA | 2011 | 65 |
| 10 | Dafne | MAKLAKOVA | 2011 | 61 |
| Vieta | NIDAN (2009.-2010.g.dz) | |||
| VĀRDS | UZVĀRDS | Dz.g. | Reitinga punkti | |
| 1 | Mārtiņš | IEVIŅŠ | 2009 | 108 |
| 2 | Edgars | TEICĀNS | 2009 | 96 |
| 3 | Kirils | ROMAŅUTINS | 2009 | 90 |
| 4 | Sofija | ŠULCE | 2010 | 90 |
| 5 | Ivans | IGNATENKO | 2009 | 89 |
| 6 | Ervīns | ĶĪSIS | 2009 | 87 |
| 7 | Maksims | KONSTANTINOVS | 2009 | 86 |
| 8 | Dmitrijs | KOLOSOVS | 2009 | 83 |
| 9 | Deivs | ZVANERS | 2010 | 83 |
| 10 | Druvis | ZILBERS | 2010 | 75 |
| 11 | Elizabete | LEIZĀNE | 2009 | 75 |
| 12 | Lauris | LAPSA | 2009 | 74 |
| 13 | Ernests | BAĻĶENS | 2010 | 74 |
| 14 | Naomi | MAKLAKOVA | 2010 | 71 |
| 15 | Dāvis | ZUĢICKIS | 2010 | 69 |
| 16 | Kristers | BALTGALVIS | 2010 | 68 |
| 17 | Keita | BEDRAGINA | 2009 | 65 |
| 18 | Timurs | AMBROSOVS | 2010 | 64 |
| 19 | Lauma Loreta | CERA | 2009 | 63 |
| 20 | Gustavs | BISENIEKS | 2010 | 62 |
| 21 | Matīss | POMASKOVS | 2010 | 57 |
| 22 | Marks | KRONGORNS | 2009 | 52 |
| 23 | Kristiāns | TĒRAUDS | 2009 | 50 |
| 24 | Patriks Leonards | LOVNIEKS | 2010 | 48 |
| 25 | Krišjānis | BĒRZIŅŠ | 2010 | 46 |
| 26 | Džeina | ŠEMELE | 2010 | 41,5 |
| 27 | Elza | OZOLA | 2010 | 40 |
| 28 | Kaspars | JANKOVSKIS | 2010 | 31 |
| 29 | Aleksejs | NATAROVS | 2010 | 29 |
| Vieta | SANDAN (2007.-2008.g.dz.) | |||
| VĀRDS | UZVĀRDS | Dz.g. | Reitinga punkti | |
| 1 | Markuss | ZUĢICKIS | 2008 | 114 |
| 2 | Toms Kristiāns | BIRKHĀNS | 2007 | 113 |
| 3 | Arsenijs | MARČENKO | 2007 | 109 |
| 4 | Tomass | MANFELDS | 2007 | 102 |
| 5 | Aleksandrs | GETMANENKO | 2007 | 98 |
| 6 | Daniels | ZVANERS | 2007 | 98 |
| 7 | Artjoms | PERCOVS | 2008 | 96 |
| 8 | Rodrigo | ĀBELE | 2007 | 94 |
| 9 | Justīne | JANELE | 2008 | 92 |
| 10 | Daniels | MIKIJANSKIS | 2008 | 84 |
| 11 | Jegors | VOLOHO | 2007 | 80 |
| 12 | Matīss | LAZDIŅŠ | 2007 | 76 |
| 13 | Daniels | STRODS | 2007 | 76 |
| 14 | Markuss | PAVĀRS | 2008 | 70 |
| 15 | Kristiāns | ŠMIDS | 2008 | 69 |
| 16 | Artūrs | ANCĀNS | 2008 | 60 |
| 17 | Artūrs | ARTEMJEVS | 2007 | 60 |
| 18 | Germans | VLASENKO | 2008 | 56 |
| 19 | Nils | ARUMS | 2008 | 52 |
| 20 | Romāns | MOROZOVS | 2007 | 38 |
| 21 | Kristofers | VASARAUDZIS | 2008 | 28 |
| Vieta | YODAN (2005.-2006.g.dz.) | |||
| VĀRDS | UZVĀRDS | Dz.g. | Reitinga punkti | |
| 1 | Anna | GULĪTE | 2006 | 121 |
| 2 | Roberts | VANAGS | 2005 | 101 |
| 3 | Markuss | ŠAICĀNS | 2005 | 99 |
| 4 | Roberts | LEIZĀNS | 2005 | 98 |
| 5 | Markuss | POMASKOVS | 2006 | 97 |
| 6 | Rūdis | JANOVS | 2006 | 95 |
| 7 | Amēlija | BARANOVSKA | 2006 | 95 |
| 8 | Krišjānis | CERS | 2005 | 92 |
| 9 | Rendijs Ints | TUMŠAIS | 2005 | 91 |
| 10 | Ernests | PASTARS | 2006 | 87 |
| 11 | Viktorija | JANOVSKA | 2006 | 80 |
| 12 | Gabriela | GOBIŅA | 2005 | 78 |
| 13 | Edvards | ANCĀNS | 2006 | 77 |
| 14 | Rihards | PUNKA-VOLODKA | 2006 | 55 |
| 15 | Patrīcija | BOBROVA | 2006 | 41 |
| 16 | Kārlis | KUGRA | 2006 | 36 |


