PAR GODU PASAULES DŽUDO DIENAI “SAZAĻO” KYODAI ĢIMENES KOKS

Jau devīto gadu, godinot džudo pamatlicēju Džigaro Kano, 28.oktobrī visa plašā džudo saime svin Pasaules džudo dienu. Arī mūsu klubs vienmēr ir iesaistījies šajā pasākumā, rīkojot kopīgus svētkus saviem sportistiem, viņu vecākiem, brāļiem un māsām. Šogad uz kopīgu treniņu bija ieradušies vairāk nekā 150 lielāku un mazāku sportot gribētāju, kuri mūsu viesa, Japānā dzīvojošā poļu džudista Antonija Maciolovska (Antoni Maciolowski) vadībā aizvadīja kopīgu iesildīšanos. Pēc tās vecāki, savu bērnu uzmundrināti, mērojās spēkiem jautrajā džudo cīņā “par astītēm”.

Katru gadu Pasaules džudo dienai tiek izvēlēta arī īpaša devīze, šogad tā ir “PLANT A TREE” (“Iestādi koku”). Tā kā laika apstākļi koku stādīšanai vairs nav īsti piemēroti, mūsu klubs izvēlējās veidot pats savu īpašo koku. Ikviens tika aicināts atnest zaļu lapiņu ar savu vārdu un pievienot to citām, “izplaucējot” košu ģimenes koku. Jāteic, ka koki “sazaļoja” arī uz džudo dienas kūkām – kūku ēšana pēc svētku treniņa arī jau kļuvusi par tradīciju. Paldies Alisei, Diānai, Evijai, Ievai, kā arī Leizānu ģimenei par skaistajiem un gardajiem kārumiem!

Pasaules džudo dienas svinības noslēdza rudens treniņnometni, kuras laikā vairāk nekā 80 sportistu slīpēja savu džudo tehniku, attīstīja fizisko sagatavotību un veiklību. Četru dienu darbs ir novērtēts, un visi saņem atzīmi un reitinga punktus.

ATZĪMES UN REITINGA PUNKTI:

Nr. Vārds UZVĀRDS Dz.g.         ATZĪME Punkti x 10
1                  
2 Mārtiņš LIEPKALNS 2012         6 60
3 Madara MAZAPŠA 2012         7 70
4 Enriko KANCĀNS 2012         7 70
5 Aleksis KABUTS 2012         7 70
6 Andrejs ĻEBEDEVS 2012         7 70
7 Madara JANOVA 2011         7 70
8 Hugo FELDMANIS 2011         9 90
9 Jēkabs KREPŠS 2011         9 90
10 Artjoms JERMALAJEVS 2011         6 60
11 Aleksejs VASJUTOVIČS 2011         7 70
12 Demians BARIONOVS 2011         7 70
13 Grigorijs PAKULA 2011         6 60
14 Krišjānis BĒRZIŅŠ 2010         7 70
15 Kristiāns  ŠMIDTS 2008         8 80
16 Gundars PIRKTIŅŠ 2008         7 70
17 Rihards PUNKA VOLODKA 2006         8 80
18 Roberts Konstantīns BRIEDIS 2012         7 70
19 Deniss IGNATENKO 2012         7 70
20 Jēkabs LAZDIŅŠ 2012         7 70
21 Kristiāns  VILKS 2012         7 70
22 Roberts PĒTERSONS 2012         7 70
23 Vitālijs PIČUGINS 2012         7 70
24 Artūrs IEVIŅŠ 2011         8 80
25 Arsenijs ŅEČIPORENKO 2011         7 70
26 Megija PAVĀRE 2011         9 90
27 Viktorija SAVICKA 2011         8 80
28 Ričards ĶĪSIS 2011         9 90
29 Sandis NIKOLAJEVS 2011         9 90
30 Ņikita SOKOLOVS 2011         7 70
31 Maksims SLOBODJAŅIKS 2011         7 70
32 Gusts PASTARS 2011         9 90
33 Vladislavs BOBAREŅŠ 2011         7 70
34 Timurs AMBROSOVS 2010         8 80
35 Kristers  BALTGALVIS 2010         8 80
36 Ernests BAĻĶENS 2010         8 80
37 Dāvis ZUĢICKIS 2010         8 80
38 Matīss POMASKOVS 2010         7 70
39 Druvis ZILBERS 2010         8 80
40 Deivs ZVANERS 2010         9 90
41 Kaspars  JANKOVSKIS 2010         7 70
42 Aleksejs NATAROVS 2010         7 70
43 Lauma Loreta CERA 2009         8 80
44 Lauris LAPSA 2009         7 70
45 Elizabete LEIZĀNE 2009         9 90
46 Kristians TĒRAUDS 2009         6 60
47 Kirils ROMAŅUTINS 2009         8 80
48 Ervīns ĶĪSIS 2009         7 70
49 Ivans IGNATENKO 2009         8 80
50 Gabriels MAZURS 2009         6 60
51 Rihards MASTIŅŠ 2009         8 80
52 Edgars TEICĀNS 2009         8 80
53 Maksims KONSTANTINOVS 2009         8 80
54 Mārtiņš IEVIŅŠ 2009         9 90
55 Dmitrijs KOLOSOVS 2009         8 80
56 Artemijs PAŠKOVS 2009         7 70
57 Daniels MIKIJANSKIS 2008         7 70
58 Markuss PAVĀRS 2008         8 80
59 Markuss ZUĢICKIS 2008         9 90
60 Justīne JANELE 2008         9 90
61 Artūrs ARTEMJEVS 2008         8 80
62 Kristofers VASARAUDZIS 2008         8 80
63 Ņikita AFANASJEVS 2007         9 90
64 Toms Kristiāns BIRKHĀNS 2007         9 90
65 Aleksandrs GETMANENKO 2007         8 80
66 Matīss LAZDIŅŠ 2007         8 80
67 Tomass MANFELDS 2007         9 90
68 Daniels ZVANERS 2007         8 80
69 Jegors VOLOHO 2007         8 80
70 Alekss Viesturs PUĶĪTIS 2007         8 80
71 Amēlija BARANOVSKA 2006         9 90
72 Anna GULĪTE 2006         7 70
73 Rūdis JANOVS 2006         9 90
74 Viktorija JANOVSKA 2006         9 90
75 Kārlis KUGRA 2006         9 90
76 Antra MUŽICA 2006         9 90
77 Ernests PASTARS 2006         8 80
78 Markuss POMASKOVS 2006         8 80
79 Gustavs ZUĢICKIS 2006         9 90
80 Patrīcija BOBROVA 2006         9 90
81 Krišjānis CERS 2005         9 90
82 Gabriela GOBIŅA 2005         9 90
83 Roberts LEIZĀNS 2005         9 90
84 Markuss ŠAICĀNS 2005         9 90
85 Rendijs Ints TUMŠAIS 2005         9 90