NOSKAIDROTI SAMURAJA DŽEKA BĒRNU LĪGAS JAUNĀS SEZONAS PIRMIE UZVARĒTĀJI

Pagājušajā nedēļā tika dots starts jau divpadsmitajai “Samuraja Džeka bērnu līgai”, kurā mūsu kluba džudisti apliecina savas prasmes gan cīņās, gan fiziskajos vingrinājumos. Tieši šis aktivitāšu forums ir iespēja krāt sacensību pieredzi pašiem jaunākajiem sportistiem, lai nākotnē labāk sevi pierādītu jau liekākos turnīros. Kā jau ierasts arī iepriekšējās sezonās, kluba vecāko grupu audzēkņi uzņemas tiesnešu lomu gan sacensībās, gan fizisko pārbaudījumu norises laikā.

Pirmajā posmā piedalījās 110 KYODAI audzēkņu dažādās vecuma grupās (2010.-2016.g.). Atbilstoši rezultātiem gan cīņās, gan vingrinājumos, visi saņēma reitinga punktus. Ar reitinga punktiem tika vērtēti arī tiesneši.

Par jaunās sezonas pirmajiem uzvarētājiem kļuvuši:

SHODAN (ZĒNI, 2016.g.) – 9 dalībnieki

1.Artemijs Golubevs – 236

2.Vladimirs Koskins – 219

3.Hārdijs Krustiņš – 218

NIDAN (ZĒNI, 2014.-2015.g.) – 41 dalībnieks

1.Ralfs Jakstevičs – 300

2.Ričards Jēkabsons – 290

3.Tomass Jurāns – 255

SANDAN (ZĒNI, 2012.-2013.g.) – 24 dalībnieki

1.Olivers Mīlenvergs – 305

2.Franks Mikuckis – 260

3.Daniils Podkujko – 240

YONDAN (ZĒNI, 2010.-2011.g.) – 22 dalībnieki

1.Ričards Ķīsis – 300

2.Igors Podkujko – 267

3.Reinis Krīgers – 250

SHODAN (MEITENES, 2016.g.) – 3 dalībnieces

1.Sofija Stražinska – 260

2.Alise Zvirbule – 221

3.Madara Smane – 181

NIDAN (MEITENES, 2013.-2015.g.) – 7 dalībnieces

1.Eva Kiara Ngari – 305

2.Karlīna Gobiņa – 272

3.Polina Rivare – 254

SANDAN (MEITENES, 2010.-2012.g.) – 4 dalībnieces

1.Varvara Pjatecka – 300

2.Megija Pavāre – 255

3.Madara Linda Mazapša – 210

Visi pirmā posma dalībnieki balvās saņēma zobu birstes, par kurām lielu paldies sakām Darjai Ķīsei un WOOM LATVIA!

Otrais “Samuraja Džeka bērnu līgas” posms plānots jau pavisam drīz – novembra otrajā nedēļā, tādēļ visiem cītīgi jātrenējas, lai rezultātu uzlabotu. Kopumā sezonā būs četri posmi. Lai noskaidrotu uzvarētājus, vērā tiks ņemti trīs labāko posmu rezultāti. Atgādinām, ka punktu iegūšanai jāpiedalās gan fiziskajos pārbaudījumos, gan cīņās, kurās tiek vērtēta ne tikai uzvara, bet arī tās tehniskais izpildījums.

SAMURAJA DŽEKA BĒRNU LĪGAS 1.POSMA REZULTĀTI:

SHODAN (ZĒNI, 2016.g.)

1 Artemijs GOLUBEVS 2016 236,00
2 Vladimirs KOSKINS 2016 219,00
3 Hārdijs KRUSTIŅŠ 2016 218,00
4 Romāns DINERS 2016 206,00
5 Rojs RŪTIŅŠ 2016 205,00
6 Francis VĒVERIS 2016 187,00
7 Edvards PEINS 2016 167,00
8 Fricis VĒVERIS 2016 122,00
9 Dāvids ĻEŠČKIS 2016 120,00

NIDAN (ZĒNI, 2014.-2015.g.)

 

         
  Vārds Uzvārds Dz.g. KOPĀ
1 Ralfs JAKSTEVIČS 2014 300,00
2 Ričards JĒKABSONS 2014 290,00
3 Tomass JURĀNS 2014 255,00
4 Igors SOKOLOVS 2015 249,00
5 Eduards A. MAZAPŠS 2014 215,00
6 Ernests PEĻŅA 2015 207,00
7 Artūrs SEMJONOVS 2014 190,00
8 Damirs AMBROSOVS 2015 183,00
9 Sarihāns IBRAGIMOVS 2015 177,00
10 Dmitrijs RASSOHINS 2014 170,00
11 Artūrs BĪBERS 2014 168,00
12 Ričards DIĻEVKA 2014 168,00
13 Hugo PASTARS 2015 156,00
14 Damirs SAMOILOVS 2015 155,00
15 Emîls H. POLTIŅŅIKOVS 2015 148,00
16 Aleksandrs MOGIĻEVSKIS 2015 148,00
18 Ernests H. EISAKS 2014 145,00
19 Kirils GURA 2015 143,00
20 Gustavs POĻAČENOKS 2014 141,00
21 Reinis BRAZAUSKIS 2014 140,00
22 Andrejs JURJĀNS 2014 128,00
23 Voldemārs KALVĀNS 2015 125,00
24 Nikolajs KUZŅECOVS 2015 123,00
25 Daniels KUZŅECOVS 2015 121,00
26 Konstantīns ŠARAŅINS 2014 121,00
27 Serafims DEMIDENOKS 2015 116,00
28 Mihails PAKULA 2015 114,00
29 Ļevs MOGIĻEVSKIS 2015 111,00
30 Toms ĻUBIMOVS 2014 110,00
31 Georgijs ŽUKOVS 2014 104,00
32 Arturs VĪTOLS 2014 100,00
33 Aleksandrs MERKULOVS 2014 96,00
34 Ēriks KISEĻOVS 2014 87,00
35 Leons TUMULIS 2015 81,00
36 Timurs KOZLOVS 2015 76,00
38 Maksims MEGLICKIS 2015 62,00
39 Oskars CAUNE 2015 61,00
40 Kristaps VLAŠEKS 2014 56,00
41 Ralfs Luiss LIELAUSS 2014 39,00
    SANDAN (ZĒNI, 2012.-2013.g.)    
         
   
1 Olivers MĪLENBERGS 2013 305,00
2 Franks MIKUCKIS 2013 260,00
3 Daniils PODKUJKO 2012 240,00
4 Kristaps PALAMARČUKS 2013 222,00
5 Kirils DINERS 2012 221,00
6 Jakovs LUKJANOVS 2012 219,00
7 Aleksandrs SEMEŅISTIJS 2012 213,00
8 Ruslans RASSOHINS 2012 195,00
9 Damirs TOVSTENKO 2013 186,00
10 Rafails DEMIDENOKS 2013 185,00
11 Oleksii VOROBEI 2012 175,00
12 Timurs GLUHOVSKIS 2013 165,00
13 Valters KRUSTIŅŠ 2012 159,00
14 Markuss ABROMAVIČS ŽUNDA 2012 158,00
15 Andrejs ĻEBEDEVS 2012 157,00
16 Gavriils DEMIDENOKS 2013 150,00
17 Artemijs KOMARS 2013 141,00
18 Mykola VOROBEI 2013 135,00
19 Emīls SEMJONOVS 2012 121,00
20 Romāns ĻECKASS 2012 121,00
21 Roberts K. BRIEDIS 2012 116,00
22 Jēkabs ANCĀNS 2013 99,00
23 Romāns FEDOTOVS 2013 90,00
24 Pavels FJODOROVS 2013 85,00
         
    YONDAN (ZĒNI, 2010.-2011.g.)    
   
1 Ričards ĶĪSIS 2011 300,00
2 Igors PODKUJKO 2010 267,00
3 Reinis KRĪGERS 2010 258,00
4 Markus REINSALU 2011 251,00
5 Sandis NIKOLAJEVS 2011 226,00
6 Deivs ZVANERS 2010 226,00
7 Igors GONČAROVS 2010 202,00
8 Miks JAKSTEVIČS 2011 196,00
9 Gusts PASTARS 2011 195,00
10 Matiss POMASKOVS 2010 194,00
11 Romāns VIĻČINSKIS 2011 170,00
12 Grigorijs PAKULA 2011 165,00
13 Ernests BAĻĶENS 2010 164,00
14 Krišjānis BĒRZIŅŠ 2010 159,00
15 Temurs SADRIDDINOVS 2011 155,00
16 Mārcis JAUNBĒRZIŅŠ 2011 155,00
17 Artjoms JERMOLAJEVS 2011 146,00
18 Kirils RAŽIKS 2011 145,00
19 Dāvis ZUĢICKIS 2010 143,00
20 Mihails STEPČENKO 2011 124,00
21 Artjoms SMIRNOVS 2011 116,00
22 Aleksejs NATAROVS 2010 105,00
         
         
   

 

 

SHODAN (MEITENES, 2016.g.)    
1 Sofija STRAŽINSKA 2016 260,00
2 Alise ZVIRBULE 2016 221,00
3 Madara SMANE 2016 181,00
         
     

NIDAN (MEITENES, 2013.-2015.g.)

   
     
1 Eva Kiara NGARI 2014 305,00
2 Karlīna GOBIŅA 2014 272,00
3 Polina RIVARE 2015 254,00
4 Elza JANELE 2013 240,00
5 Katrīna GRĪNBERGA 2014 181,00
6 Luīze PĒTERSONE 2015 159,00
7 Marta ŠCERBAKA 2013 148,00
         
    SANDAN (MEITENES, 2010.-2012.g.)    
     
1 Varvara PJATECKA 2010 300,00
2 Megija PAVĀRE 2011 255,00
3 Madara L. MAZAPŠA 2012 210,00
4 Marija KOSKINA 2012 205,00
         
             

 

TIESNEŠI (2002.-2009.g.)

1 Una Dolgiļeviča 2002 100

2 Kristiana Jurkevica 2004 100

3 Amēlija Baranovska 2006 100

4 Estere Kočkina 2008 100

5 Marianna Bruja 2008 100

6 Mārtiņš Ieviņš 2009 100

7 Markuss Pavārs 2008 250

8 Markuss Šaicāns 2005 150

9 Toms K. Birkhāns 2007 150

10 Krišjānis Cers 2005 100

11 Rūdis Janovs 2006 100

12 Patrīcija Bobrova 2006 150

13 Emīls Potapovs 2004 100

14 Markuss Zuģickis 2008 100

15 Francis Mikuckis 2004 100

16 Markuss Pomaskovs 2006 250

17 Daniels Zvaners 2007 100

18 Kristiāns Šmidts 2007 100

19 Roberts Leizāns 2005 150