Активную неделю, полную тренировок, спортивных игр, отдыха и новых эмоций, прожили спортсмены нашего клуба, принявшие участие в организованном KYODAI лагере возле Биржай в Литве.
Новое место лагеря, другого типа тренировки (например, старшая группа несколько раз посещала специальный спортзал), много новых спортсменов, впервые участвовавших в таком мероприятии, — время прошло незаметно. Это признают и тренеры, одной из задач которых была оценить прогресс физической подготовленности спортсменов во время сбора и дать свою оценку каждому дзюдоисту. «Тем, кто тренировался все лето, в лагере было легче», — говорит тренер Гатис Миленбергс. Однако все — один больше, другой меньше — улучшили свои результаты.
«После сбора мы продолжим подготовку к чемпионату Латвии в возрастных группах U14 и U16 и, надеюсь, к другим запланированным соревнованиям», — комментирует Гатис.
Фото с лагеря на страничке ФБ!
ПУНКТЫ ЗА УЧАСТИЕ В ЛАГЕРЕ:
| Birzai 2020 | Reitinga punkti | |||||
| NR. | Uzvārds | Vārds | Dz.g. | Dalība | Aktivitātes | KOPĀ |
| 1 | Šaicāns | Markuss | 2005 | 100 | 240 | 340 |
| 2 | Cers | Krišjānis | 2005 | 100 | 240 | 340 |
| 3 | Teslenko | Alīna | 2006 | 100 | 180 | 280 |
| 4 | Kugra | Kārlis | 2006 | 100 | 180 | 280 |
| 5 | Pastars | Ernests | 2006 | 100 | 210 | 310 |
| 6 | Janovska | Viktorija | 2006 | 100 | 210 | 310 |
| 7 | Baranovska | Amēlija | 2006 | 100 | 210 | 310 |
| 8 | Mužica | Antra | 2006 | 100 | 270 | 370 |
| 9 | Zuģickis | Gustavs | 2006 | 100 | 270 | 370 |
| 10 | Gulīte | Anna | 2006 | 100 | 300 | 400 |
| 11 | Pomaskovs | Markuss | 2006 | 100 | 240 | 340 |
| 12 | Jegors | Voloho | 2007 | 100 | 210 | 310 |
| 13 | Afanasjevs | Ņikita | 2007 | 100 | 240 | 340 |
| 14 | Strods | Daniels | 2007 | 100 | 210 | 310 |
| 15 | Zvaners | Daniels | 2007 | 100 | 270 | 370 |
| 16 | Manfelds | Tomass | 2007 | 100 | 270 | 370 |
| Birzai 2020 | Reitinga punkti | |||||
| NR. | Uzvārds | Vārds | Dz.g. | Dalība | Aktivitātes | KOPĀ |
| 1 | Bruja | Marianna | 2008 | 100 | 180 | 280 |
| 2 | Arums | Nils | 2008 | 100 | 180 | 280 |
| 3 | Artemjevs | Artūrs | 2008 | 100 | 240 | 340 |
| 4 | Pavārs | Markuss | 2008 | 100 | 270 | 370 |
| 5 | Zuģickis | Markuss | 2008 | 100 | 300 | 400 |
| 6 | Mastiņš | Rihards | 2009 | 100 | 210 | 310 |
| 7 | Cera | Lauma | 2009 | 100 | 180 | 280 |
| 8 | Ignatenko | Ivans | 2009 | 100 | 240 | 340 |
| 9 | Kolosovs | Dmitrijs | 2009 | 100 | 270 | 370 |
| 10 | Ķīsis | Ervīns | 2009 | 100 | 240 | 340 |
| 11 | Čeprasovs | Mihails | 2010 | 100 | 240 | 340 |
| 12 | Tērauds | Kristiāns | 2009 | 100 | 210 | 310 |
| 13 | Konstantinovs | Maksims | 2009 | 100 | 240 | 340 |
| 14 | Ieviņš | Mārtiņš | 2009 | 100 | 300 | 400 |
| 15 | Lovnieks | Patriks L. | 2010 | 100 | 180 | 280 |
| 16 | Ambrosovs | Timurs | 2010 | 100 | 210 | 310 |
| 17 | Baļķens | Ernests | 2010 | 100 | 210 | 310 |
| 18 | Zuģickis | Dāvis | 2010 | 100 | 240 | 340 |
| 19 | Zvaners | Deivs | 2010 | 100 | 270 | 370 |
| 20 | Pomaskovs | Matīss | 2010 | 100 | 240 | 340 |
| Birzai 2020 | Reitinga punkti | |||||
| NR. | Uzvārds | Vārds | Dz.g. | Dalība | Aktivitātes | KOPĀ |
| 1 | Ieviņš | Artūrs | 2011 | 100 | 300 | 400 |
| 2 | Ķīsis | Ričards | 2011 | 100 | 300 | 400 |
| 3 | Pavāre | Megija | 2011 | 100 | 210 | 310 |
| 4 | Pakula | Grigorijs | 2011 | 100 | 210 | 310 |
| 5 | Geraskins | Timurs | 2012 | 100 | 300 | 400 |
| 6 | Ignatenko | Deniss | 2012 | 100 | 210 | 310 |
| 7 | Vilks | Kristiāns | 2012 | 100 | 210 | 310 |
| 8 | Rūdulis | Daniels | 2012 | 100 | 210 | 310 |
| 9 | Ļebedevs | Andrejs | 2012 | 100 | 210 | 310 |
| 10 | Mīlenbergs | Olivers | 2013 | 100 | 270 | 370 |
| 11 | Sēja | Olivers | 2013 | 100 | 240 | 340 |


