2017 ГОДА ПОБЕДИТЕЛИ
U8 (2010.-2011.)
| 1. | MATĪSS | POMASKOVS | 596 |
| 2. | KRISTERS | BALTGALVIS | 488 |
| 3. | DRUVIS | ZILBERS | 382 |
| 4. | Kristofers | Puisītis | 343 |
| 5. | Ernests | Baļķens | 328 |
| 6. | Alise | Dembovska | 312,5 |

U10 (2008.-2009.)
| 1. | MARKUSS | ZUĢICKIS | 2822 |
| 2. | JUSTĪNE | JANELE | 2660 |
| 3. | ELIZABETE | LEIZĀNE | 1752 |
| 4. | Markuss | Pavārs | 1268 |
| 5. | Lauma Loreta | Cera | 1244 |
| 6. | Lauris | Lapsa | 1124 |

U12 (2006.-2007.)
| 1. | ANNA | GULĪTE | 5387 |
| 2. | ŅIKITA | AFANASJEVS | 5005 |
| 3. | TOMASS | MANFELDS | 4973 |
| 4. | Antra | Mužica | 3001 |
| 5. | Toms Kristiāns | Birkhāns | 2846 |
| 6. | Rūdis | Janovs | 2836 |

U14 (2004.-2005.)
| 1. | MARKUSS | ŠAICĀNS | 3137 |
| 2. | KRIŠJĀNIS | CERS | 3016 |
| 3. | ŅIKITA | SUHLOVS | 2000 |
| 4. | Roberts | Vanags | 1892 |
| 5. | Gabriela | Gobiņa | 1557 |
| 6. | Vladimirs | Seļezņovs | 1522 |

U18 (2000.-2003.)
| 1. | EMĪLS | GERKENS | 4607 |
| 2. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 4015 |
| 3. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 3914 |
| 4. | Andris | Adamovičs | 3118 |
| 5. | Paula Elīza | Cera | 3103 |
| 6. | Gustavs | Līkansis | 2498 |

2016 ГОДА ПОБЕДИТЕЛИ
U8 (2009.)
| 1. | ELIZABETE | LEIZĀZE | 646 |
| 2. | LAUMA LORETA | CERA | 516 |
| 3. | LAURIS | LAPSA | 506 |
| 4. | Adriana | Bērziņa | 503 |
| 5. | Aleksandrs | Protopopovs | 281 |
| 6. | Ivans | Ignatenko | 157 |

U10 (2007.-2008.)
| 1. | TOMASS | MANFELDS | 3300 |
| 2. | MARKUSS | ZUĢICKIS | 2950 |
| 3. | ŅIKITA | AFANASJEVS | 1935 |
| 4. | Matīss | Lazdiņš | 1719 |
| 5. | Daniels | Mikijanskis | 1712 |
| 6. | Rodrigo | Ābele | 1548 |

U12 (2005.-2006.)
| 1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 2245 |
| 2. | RENĀRS | RAUBENS | 2097 |
| 3. | RŪDIS | JANOVS | 1812 |
| 4. | Roberts | Vanags | 1654 |
| 5. | Markuss | Šaicāns | 1618 |
| 6. | Vladimirs | Seļezņovs | 1457 |

U16 (2001.-2004.)
| 1. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 5274 |
| 2. | ANDRIS | ADAMOVIČS | 3097 |
| 3. | KRISTAPS | BRICS | 3009 |
| 4. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 2661 |
| 5. | Gustavs | Līkansis | 2197 |
| 6. | Andrejs | Namavīrs | 1836 |

ДЕВОЧКИ
| 1. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 3936 |
| 2. | KRISTIĀNA | BABIJA | 3868 |
| 3. | ANNA | GULĪTE | 2859 |
| 4. | Antra | Mužica | 2516 |
| 5. | Paula Elīza | Cera | 2327 |
| 6. | Gabriela | Gobiņa | 1724 |

2015/2016 СЕЗОНА ПОБЕДИТЕЛИ
U8 (2008.)
| 1. | MARKUSS | ZUĢICKIS | 2156 |
| 2. | DANIELS | MIKIJANSKIS | 1101 |
| 3. | JUSTĪNE | JANELE | 1047 |
| 4. | Normunds | Krauze | 903 |
| 5. | Roberts | Kasperovičs | 743,5 |
| 6. | Markuss | Pavārs | 722 |

U10 (2006.-2007.)
| 1. | TOMASS | MANFELDS | 2091 |
| 2. | GUSTAVS | ZUĢICKIS | 1865 |
| 3. | ŅIKITA | AFANASJEVS | 1450 |
| 4. | Antra | Mužica | 1402 |
| 5. | Markuss | Pomaskovs | 1150,5 |
| 6. | Rūdis | Janovs | 1125 |

U12 (2004.-2005.)
| 1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 1790 |
| 2. | VLADIMIRS | SEĻEZŅOVS | 1670 |
| 3. | RENĀRS | RAUBENS | 1282 |
| 4. | Roberts | Neilands | 1192 |
| 5. | Roebrts | Vanags | 1157 |
| 6. | Leifs | Jirgensons | 1069,5 |

U15 (2001.-2003.)
| 1. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 4477 |
| 2. | KRISTIĀNA | BABIJA | 3137 |
| 3. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 2925 |
| 4. | Kristaps | Brics | 2529 |
| 5. | Andris | Adamovičs | 2343 |
| 6. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 2125 |

2014/2015 СЕЗОНА ПОБЕДИТЕЛИ
U10 (2006.-2007.)
| 1. | TOMASS | MANFELDS | 1626 |
| 2. | RŪDIS | JANOVS | 1549 |
| 3. | GUSTAVS | ZUĢICKIS | 1368 |
| 4. | Alberts | Šķila | 1211 |
| 5. | Rūdolfs | Sūna | 979 |
| 6. | Rodrigo | Ābele | 872 |
U12 (2004.-2005.)
| 1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 2020 |
| 2. | ROBERTS | LEIZĀNS | 1644 |
| 3. | VLADIMIRS | SEĻEZŅOVS | 1396 |
| 4. | Roberts | Neilands | 1361 |
| 5. | Renārs | Raubens | 1029 |
| 6. | Roberts | Vanags | 928 |
U14 (2002.-2003.)
| 1. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 3627 |
| 2. | KRISTAPS | BRICS | 1973 |
| 3. | MIKUS | SĪPOLS | 1965 |
| 4. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 1872 |
| 5. | Andris | Adamovičs | 1838 |
| 6. | Gustavs | Līkansis | 1254 |
U16-U21 (2001 и старше)
| 1. | EMĪLS | GERKENS | 3429 |
| 2. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1408 |
| 3. | DĀVIS | DŪDA | 1400 |
| 4. | Džeisons | Smoļars | 1354 |
| 5. | Tomass | Smoļars | 1062 |
| 6. | Rinalds | Šenvalds | 408 |
ДЕВОЧКИ U10-U12 (2004 и младше)
| 1. | ANTRA | MUŽICA | 1424 |
| 2. | AMĒLIJA | BARANOVSKA | 1176 |
| 3. | EVELĪNA | FILATOVA | 1079 |
| 4. | Unda | Zilbere | 868 |
| 5. | Viktorija | Janovska | 720 |
| 6. | Patrīcija | Bobrova | 635 |
ДЕВОЧКИ U14-U18 (2003 и старше)
| 1. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 3006 |
| 2. | KRISTIĀNA | BABIJA | 2696 |
| 3. | PAULA ELĪZA | CERA | 1651 |
| 4. | Elizabete | Gapone | 1032 |
2013/2014 СЕЗОНА ПОБЕДИТЕЛИ
U10 (2005.-2006.)
| 1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 1746,5 |
| 2. | GUSTAVS | ZUĢICKIS | 1215 |
| 3. | RŪDIS | JANOVS | 1152,5 |
| 4. | Roberts | Neilands | 1142 |
| 5. | Vladimirs | Seļezņovs | 1142 |
| 6. | Rūdolfs | Sūna | 1118 |
U12 (2003.-2004.)
| 1. | INARTS | TUMŠAIS | 1074 |
| 2. | KRISTOFERS | GERKENS | 965,5 |
| 3. | PATRIKS | KRŪMIŅŠ | 845 |
| 4. | Ralfs | Baltiņš | 501 |
| 5. | Arvis | Kabraks | 488 |
| 6. | Daņila | Ulanovs | 402,5 |
U14 (2001.-2002.)
| 1. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 1936 |
| 2. | ANDRIS | ADAMOVIČS | 1227 |
| 3. | ALEKSANDRS | BABIJS | 1224 |
| 4. | Kristaps | Brics | 1097 |
| 5. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 831,5 |
| 6. | Gustavs | Līkansis | 746,5 |
U16-U21 (2000 и старше)
| 1. | EMĪLS | GERKENS | 2693 |
| 2. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1380 |
| 3. | TOMASS | SMOĻARS | 1040 |
| 4. | Dāvis | Dūda | 1019 |
| 5. | Džeisons | Smoļars | 902 |
| 6. | Romāns | Izjumkins | 237 |
ДЕВОЧКИ
| 1. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 2215,5 |
| 2. | KRISTIĀNA | BABIJA | 1805,5 |
| 3. | PAULA ELĪZA | CERA | 1319,5 |
| 4. | Dinija Aija | Miķelsone | 993 |
| 5. | Kitija | Sunepa | 957 |
| 6. | Amēlija | Baranovska | 903 |
2012./2013 СЕЗОНА ПОБЕДИТЕЛИ
U10 (2004.-2005.)
| 1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 1698,5 |
| 2. | ROBERTS | NEILANDS | 632 |
| 3. | ROBERTS | LEIZĀNS | 567 |
| 4. | Leifs | Jirgensons | 564,5 |
| 5. | Iļgams | Jusifovs | 550,5 |
| 6. | Vladimirs | Seļezņovs | 489 |

U12 (2002.-2003.)
| 1. | MIKUS | SĪPOLS | 1219,5 |
| 2. | ANDRIS | ADAMOVIČS | 1075,5 |
| 3. | GUSTAVS | LĪKANSIS | 1069 |
| 4. | Kristaps | Brics | 877,5 |
| 5. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 845,5 |
| 6. | Boriss | Dvorņikovs | 687 |

U14-U16 (1999.-2001.)
| 1. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1762,5 |
| 2. | TOMASS | SMOĻARS | 1311 |
| 3. | EMĪLS | GERKENS | 989 |
| 4. | Aleksandrs | Babijs | 745 |
| 5. | Rūdolfs | Šteins | 432,5 |
| 6. | Ralfs | Gudeiķis | 106 |

ДЕВОЧКИ
| 1. | KRISTIĀNA | BABIJA | 1722 |
| 2. | DINIJA AIJA | MIĶELSONE | 1525 |
| 3. | ELIZABETE | GAPONE | 1390 |
| 4. | Kitija | Sunepa | 1387 |
| 5. | Paula Elīza | Cera | 1149 |
| 6. | Roberta | Borisova | 611,5 |

2011/2012 СЕЗОНА ПОБЕДИТЕЛИ
U9 (2003.-2004.)
| 1. | KRISTIĀNA | BABIJA | 654 |
| 2. | ROBERTA | BORISOVA | 310 |
| 3. | DĀVIDS | PUBULIS | 260 |
| 4. | Inarts | Tumšais | 184 |
| 5. | Mareks | Kulakovs | 151 |
| 6. | Edvards | Kalve | 138 |

SONY DSC
U11 (2001.-2002.)
| 1. | ALEKSANDRS | BABIJS | 902 |
| 2. | GUSTAVS | LĪKANSIS | 569 |
| 3. | PAULA ELĪZA | CERA | 483 |
| 4. | Mikus | Sīpols | 377 |
| 5. | Kitija | Sunepa | 355 |
| 6. | Andris | Adamovičs | 318 |

SONY DSC
U15 (2000 и старше)
| 1. | EMĪLS | GERKENS | 1823 |
| 2. | TOMASS | SMOĻARS | 1744 |
| 3. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1653 |
| 4. | Dinija Aija | Miķelsone | 1167 |
| 5. | Elizabete | Gapone | 789 |
| 6. | Jēkabs | Kalve | 319 |

SONY DSC
2010/2011 СЕЗОНА ПОБЕДИТЕЛИ
U9 (2002.)
| 1. | PAULA ELĪZA | CERA | 364 |
| 2. | MIKUS | SĪPOLS | 280 |
| 3. | ANDRIS | ADAMOVIČS | 264 |
| 4. | Boriss | Dvorņikovs | 251 |
| 5. | Kitija | Sunepa | 213 |
| 6. | Niks | Kozlovskis | 199 |
U13 (2001.-1998.)
| 1. | EMĪLS | GERKENS | 1873 |
| 2. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1119 |
| 3. | TOMASS | SMOĻARS | 915 |
| 4. | Aleksandrs | Babijs | 524 |
| 5. | Dinija Aija | Miķelsone | 485 |
| 6. | Elizabete | Gapone | 394 |
U15+ (1998 и старше)
| 1. | DŽEISONS | SMOĻARS | 967 |
| 2. | DĀVIS | DŪDA | 964 |
| 3. | OZDI | UZDIJEVS | 207 |
| 4. | Igors | Kozlovskis | 123 |
| 5. | Oļegs | Bogdanovičs | 74 |

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


