В течение десяти дней спортсмены нашего клуба ренировались в дзюдолагере в соседнем городе Биржай, готовясь к первым соревнованиям после длительного перерыва. Особенно важными были тренировки для спортсменов в возрастной группе U14 и U16, которым в воскресенье предстоит побороться за медали чемпионата Латвии. Дзюдоисты других возрастных категорий примут участие в 11-м международном турнире «Saldais džudo».
Тренер Гатис Миленбергс делится гордостью и радостью, что после перерыва нашим дзюдоистам вновь удалось посоревноваться со спортсменами из других стран и клубов (в сборе приняли участие спортсмены Литвы и Эстонии). Первые пять дней лагеря были в основном посвящены борьбе, а вторая часть была посвящена технике и спортивным играм. Один день был отдыха, который посвятили осмотру достопримечательностей города Биржай и замка. «Все наши дзюдоисты тренировались с полной отдачей и на фоне выглядели сильнее, — говорит тренер. Планируется, что этот лагерь будет включен в календарь KYODAI и в следующем году.


ОЦЕНКИ ЗА ЛАГЕРЬ:
| Nr.p.k. | Uzvārds | Vārds | Dz.gads | dalība | aktivitātes | kopā | atzīme |
| 1 | Cera | Paula | 2002 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 2 | Līkansis | Gustavs | 2002 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 3 | Dolgiļeviča | Una | 2002 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 4 | Dolgiļevičs | Andis | 2002 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 5 | Kalniņs | Patriks | 2003 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 6 | Potapovs | Emīls | 2004 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 7 | Cers | Krišjānis | 2005 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 8 | Mužica | Antra | 2006 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 9 | Baranovska | Amēlija | 2006 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 10 | Gulīte | Anna | 2006 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 11 | Janovs | Rūdis | 2006 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 12 | Afanasjevs | Ņikita | 2007 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 13 | Birkhāns | Toms | 2007 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 14 | Manfelds | Tomass | 2007 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 15 | Zvaners | Daniels | 2007 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 16 | Zuģickis | Markuss | 2008 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 17 | Ieviņš | Mārtiņš | 2009 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 18 | Kolosovs | Dmitrijs | 2009 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 19 | Konstantinovs | Maksims | 2009 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 20 | Zvaners | Deivs | 2010 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 21 | Ķīsis | Ričards | 2011 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 22 | Ieviņš | Artūrs | 2011 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 23 | Nikolajevs | Sandis | 2011 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 24 | Geraskins | Timurs | 2012 | 100 | 300 | 400 | 10 |
| 25 | Teslenko | Alīna | 2006 | 100 | 270 | 370 | 9 |
| 26 | Bobrova | Patrīcija | 2006 | 100 | 270 | 370 | 9 |
| 27 | Cera | Lauma | 2009 | 100 | 270 | 370 | 9 |
| 28 | Ķīsis | Ervīns | 2009 | 100 | 270 | 370 | 9 |
| 29 | Ignatenko | Ivans | 2009 | 100 | 270 | 370 | 9 |
| 30 | Ignatenko | Deniss | 2012 | 100 | 270 | 370 | 9 |
| 31 | Sēja | Olivers | 2013 | 100 | 270 | 370 | 9 |
| 32 | Mīlenbergs | Olivers | 2013 | 100 | 270 | 370 | 9 |
| 33 | Romaņutins | Kirils | 2009 | 100 | 240 | 340 | 8 |
| 34 | Paškovs | Artemijs | 2009 | 100 | 240 | 340 | 8 |
| 35 | Ambrosovs | Timurs | 2010 | 100 | 240 | 340 | 8 |
| 36 | Stepčenko | Mihails | 2011 | 100 | 240 | 340 | 8 |
| 37 | Ancāns | Edvards | 2006 | 100 | 210 | 310 | 7 |
| 38 | Janele | Justīne | 2008 | 100 | 210 | 310 | 7 |


