2023.GADA SEZONA
U10, U12 meitenes (2012.-2016.g.)
1.Eva Kiara NGARI (3796)
2.Madara Linda MAZAPŠA (2287,5)
3.Polina RIVARE (2049)
4.Karlīna Gobiņa (1956)
5.Elza Janele (1522)
6.Marta Ščerbaka (728)
U14, U16 meitenes (2008.-2011.g.)
1.Varvara PJATECKA (6075)
2.Megija PAVĀRE (3810)
3.Nikola GLUHOVSKA (2655)
4.Zlata Lonska (2135,5)
5.Marianna Bruja (2125)
6.Estere Kočkina (1030)
U18, U21, U23 meitenes (2000.-2007.g.)
1.Una DOLGIĻEVIČA (3635)
2.Amēlija BARANOVSKA (875)
3.Aleksandra LUŠOVA (375)
4.Patrīcija Bobrova (330)
5.Kristiana Jurkevica (300)
U10 zēni (2014.-2016.g.)
1.Ričards JĒKABSONS (5648)
2.Ralfs JAKSTEVIČS (4809)
3.Tomass JURĀNS (3718)
4.Dmitrijs Rassohins (2946)
5.Augusts Eduards Mazapšs (2702)
6.Ričards Rāviņš (2344)
U12 zēni (2012.-2013.g.)
1.Olivers MĪLENBERGS (4768)
2.Franks MIKUCKIS (4424)
3.Aleksandrs SEMENISTIJS (3941)
4.Kristaps Palamarčuks (3552)
5.Daniils Podkujko (3467)
6.Ruslans Rassohins (2926)
U14 zēni (2010.-2011.g.)
1.Ričards ĶĪSIS (5322)
2.Markus REINSALU (4921)
3.Reinis KRĪGERS (4452)
4.Sandis Nikolajevs (4103)
5.Deivs Zvaners (3713)
6.Igors Podkujko (3575)
U16 zēni (2008.-2009..g.)
1.Markuss ZUĢICKIS (4845)
2.Dmitrijs KOLOSOVS (4156)
3.Markuss PAVĀRS (3910)
4.Mārtiņš Ieviņš (3286)
5.Marats Ščerbaks (2610)
6.Rihards Mastiņš (2298)
U18 zēni (2006.-2007.g.)
1.Ņikita AFANASJEVS (4860)
2.Tomass MANFELDS (2615)
3.Daniels ZVANERS (2305)
4.Toms Kristiāns Birkhāns (2105)
5.Markuss Pomaskovs (1965)
6.Vadims Nesterovs (1170)
U21, U23 zēni (2000.-2005.g.)
1.Emīls POTAPOVS (2880)
2.Patriks KALNIŅŠ (2810)
3.Markuss ŠAICĀNS (1210)
4.Andis Dolgiļevičs (1160)
5.Francis Mikuckis (845)
6.Krišjānis Cers (775)
2022.GADA SEZONA
U10, U12 meitenes (2011.-2012.g, 2013.-2015.g.)
1.Megija Pavāre (2769)
2.Madara Linda Mazapša (2432)
3.Eva Kiara Ngari (2232)
4.Viktorija Savicka (1823)
5.Zlata Lonska (1440)
6.Elza Janele (1179)
U14, U16 meitenes (2009.-2008., 2006.-2007.g.)
1.Nikola Gluhovska (3739)
2.Varvara Pjatecka (3587)
3.Marianna Bruja (2106)
4.Lauma Loreta Cera (2096)
5.Elizabete Leizāne (1564)
U10 zēni (2013.-2015.g.)
1.Olivers Mīlenbergs (4119)
2.Māris Teicāns (3592)
3.Hugo Atis Celms (3096)
4.Ralfs Jakstevičs (2974)
5.Franks Mikuckis (2946)
6.Ričards Jēkabsons (2605)
U12 zēni (2011.-2012.g.)
1.Ričards Ķīsis (4640)
2.Markus Reinsalu (3484)
3.Sandis Nikolajevs (3119)
4.Mihails Stepčenko (2415)
5.Grigorijs Pakula (2140)
6.Miks Jakstevičs (2059)
U14-U16 zēni (2009.-2010.g., 2008.-2007.g.)
1.Markuss Zuģickis (5685)
2.Toms Kristiāns Birkhāns (5092)
3.Mārtiņš Ieviņš (4639)
4.Dmitrijs Kolosovs (4420)
5.Daniels Zvaners (3914)
6.Tomass Manfelds (3235)
U18, U21 (2005.-2006.g., 2002.-2004.g.)
1.Anna Gulīte (6610)
2.Antra Mužica (3243)
3.Markuss Pomaskovs (3068)
4.Markuss Šaicāns (2230)
5.Krišjānis Cers (1912)
6.Kristiāna Jurkevica (1865)
2021.GADA SEZONA
U10, U12 meitenes (2010.-2014.g.)
1.Megija Pavāre (3023)
2.Viktorija Savicka (2162)
3.Varvara Pjatecka (1815)
4.Nikola Gluhovska 91789)
5.Madara Linda Mazapša (1346)
6.Katrīna Leizāne (523)
U14, U16 meitenes (2009.-2006.g.)
1.Anna Gulīte (6210)
2.Antra Mužica (3858)
3.Patrīcija Bobrova (2550)
4.Lauma Loreta Cera (2326)
5.Amēlija Baranovska (2265)
6.Marianna Bruja (1987)
U10 zēni (2012.-2014.g.)
1.Olivers Mīlenbergs (4290)
2.Tomass Jurāns (2416)
3.Hugo Atis Celms (2404)
4.Aleksandrs Fisuns (2366)
5.Ričards Jēkabsons (2279)
6.Andrejs Ļebedevs (1856)
U12 zēni (2010.-2011.g.)
1.Ričards Ķīsis (4264)
2.Deivs Zvaners (4085)
3.Artūrs Ieviņš (2424)
4.Sandis Nikolajevs (2417)
5.Mihails Čeprasovs (2330)
6.Dāvis Zuģickis (2314)
U14, U16 zēni (2009.-2006.g.)
1.Markuss Zuģickis (4337)
2.Daniels Zvaners (4056)
3.Toms Kristiāns Birkhāns (3798)
4.Mārtiņš Ieviņš (3689)
5.Dmitrijs Kolosovs (3596)
6.Rūdis Janovs (3414)
U18, U21 jaunieši un jaunietes (2001.-2005.g.)
1.Emīls Potapovs (4461)
2.Una Dolgiļeviča (3802)
3.Krišjānis Cers (3317)
4.Markuss Šaicāns (2858)
5.Kristiāna Jurkevica (2430)
6.Gustavs Līkansis (2277)
2020.GADA SEZONA
U10, U12 meitenes (2009.-2013.)
1.Lauma Loreta Cera (1471,5)
2.Megija Pavāre (1162)
3.Elizabete Leizāne (953,5)
4.Madara Linda Mazapša (861)
5.Viktorija Savicka (843)
6.Zlata Lonska (412)
U14,U16 meitenes (2005.-2008.)
1.Anna Gulīte (2895)
2.Antra Mužica (2321)
3.Justīne Janele (2095)
4.Patrīcija Bobrova (1878,5)
5.Amēlija Baranovska (1783,5)
6.Alīna Teslenko (1343)
U10 zēni (2011.-2013.)
1.Artūrs Ieviņš (2534)
2.Ričards Ķīsis (2520)
3.Timurs Geraskins (2048)
4.Deniss Igantenko (1867)
5.Olivers Mīlenbergs (1837,5)
6.Sandis Nikolajevs (1448)
U12 zēni (2009.-2010.)
1.Mārtiņš Ieviņš (3434)
2.Maksims Konstantinovs (2678)
3.Deivs Zvaners (2456,5)
4.Dmitrijs Kolosovs (2000)
5.Ervīns Ķīsis (1807)
6.Kirils Romaņutins (1631)
U14,U16 zēni (2005.-2008.)
1.Markuss Zuģickis (3036)
2.Daniels Zvaners (3005)
3.Ņikita Afanasjevs (2870)
4.Tomass Manfelds (2855)
5.Krišjānis Cers (2433)
6.Gustavs Zuģickis (1904)
U18-U21 jaunieši un jaunietes (2000.-2004.)
1.Emīls Potapovs (2137)
2.Paula Elīza Cera (1831)
3.Patriks Kalniņš (1722)
4.Andis Dolgiļevičs (1660)
5.Una Dolgiļeviča (1412)
6.Inarts Džulians Tumšais (1295)
2019.GADA SEZONA
U10 meitenes (2010.-2012.)
1. | Naomi | MAKLAKOVA | 2010 | 1587,5 |
2. | Megija | PAVĀRE | 2011 | 1459 |
3. | Madara | BĒRZIŅA | 2011 | 1096 |
4. | Dafne | MAKLAKOVA | 2011 | 1063,5 |
5. | Viktorija | SAVICKA | 2011 | 930,5 |
6. | Madara Linda | MAZAPŠA | 2012 | 585 |
U12-U16 meitenes (2004.-2009.)
1. | Anna | GULĪTE | 2006 | 5236 |
2. | Justīne | JANELE | 2008 | 4257 |
3. | Amēlija | BARANOVSKA | 2006 | 3860,5 |
4. | Patrīcija | BOBROVA | 2006 | 3738 |
5. | Antra | MUŽICA | 2006 | 3191 |
6. | Gabriela | GOBIŅA | 2005 | 1898 |
U10 zēni (2010.-2012.)
1. | Deivs | ZVANERS | 2010 | 3494 |
2. | Ernests | BAĻĶENS | 2010 | 3248 |
3. | Matīss | POMASKOVS | 2010 | 3218 |
4. | Patriks L. | LOVNIEKS | 2010 | 2366,5 |
5. | Dāvis | ZUĢICKIS | 2010 | 2163,5 |
6. | Ričards | ĶĪSIS | 2011 | 2098 |
U12 zēni (2008.-2009.)
1. | Markuss | ZUĢICKIS | 2008 | 6278 |
2. | Mārtiņš | IEVIŅŠ | 2009 | 5282 |
3. | Dmitrijs | KOLOSOVS | 2009 | 2997 |
4. | Markuss | PAVĀRS | 2008 | 2088 |
5. | Maksims | KONSTANTINOVS | 2009 | 1978 |
6. | Kirils | ROMAŅUTINS | 2009 | 1684,5 |
U14-U16 zēni (2004.-2007.)
1. | Tomass | MANFELDS | 2007 | 5556 |
2. | Ņikita | AFANASJEVS | 2007 | 4812 |
3. | Toms | BIRKHĀNS | 2007 | 4776 |
4. | Markuss | ŠAICĀNS | 2005 | 4495 |
5. | Krišjānis | CERS | 2005 | 4030 |
6. | Daniels | ZVANERS | 2007 | 3863 |
U18-U21 jaunieši un jaunietes (1999.-2003.)
1. | Una | DOLGIĻEVIČA | 2002 | 4965 |
2. | Emīls | GERKENS | 2000 | 3755 |
3. | Kristiāna | BABIJA | 2003 | 3340 |
4. | Andis | DOLGIĻEVIČS | 2002 | 2870 |
5. | Paula Elīza | CERA | 2002 | 2405 |
6. | Gustavs | LĪKANSIS | 2002 | 1505 |
2018.GADA SEZONA
U10 (2009.-2011.)
1. | Matīss | POMASKOVS | 2010 | 1996 |
2. | Mārtiņš | IEVIŅŠ | 2009 | 1828 |
3. | Lauma Loreta | CERA | 2009 | 1542 |
4. | Ernests | BAĻĶENS | 2010 | 1317 |
5. | Elizabete | LEIZĀNE | 2009 | 1307 |
6. | Dmitrijs | KOLOSOVS | 2009 | 1219 |
U12 (2007.-2008.)
1. | Tomass | MANFELDS | 2007 | 5279 |
2. | Ņikita | AFANASJEVS | 2007 | 4374 |
3. | Toms | BIRKHĀNS | 2007 | 3576 |
4. | Markuss | ZUĢICKIS | 2008 | 2800 |
5. | Daniels | STRODS | 2007 | 2640 |
6. | Arsēnijs | MARČENKO | 2007 | 2518 |
U14 (2005.-2006.)
1. | Anna | GULĪTE | 2006 | 4367 |
2. | Amēlija | BARANOVSKA | 2006 | 2788 |
3. | Markuss | ŠAICĀNS | 2005 | 2691 |
4. | Krišjānis | CERS | 2005 | 2479 |
5. | Rūdis | JANOVS | 2006 | 2357 |
6. | Patrīcija | BOBROVA | 2006 | 2170 |
U16-U21 (1998.-2004.)
1. | Kristiāna | BABIJA | 2003 | 2670 |
2. | Una | DOLGIĻEVIČA | 2002 | 2420 |
3. | Andis | DOLGIĻEVIČS | 2002 | 2280 |
4. | Ņikita | DUINOVS | 1998 | 2215 |
5. | Paula Elīza | CERA | 2002 | 1954 |
6. | Emīls | GERKENS | 2000 | 1480 |
2017.GADA SEZONA
U8 (2010.-2011.)
1. | MATĪSS | POMASKOVS | 596 |
2. | KRISTERS | BALTGALVIS | 488 |
3. | DRUVIS | ZILBERS | 382 |
4. | Kristofers | Puisītis | 343 |
5. | Ernests | Baļķens | 328 |
6. | Alise | Dembovska | 312,5 |
U10 (2008.-2009.)
1. | MARKUSS | ZUĢICKIS | 2822 |
2. | JUSTĪNE | JANELE | 2660 |
3. | ELIZABETE | LEIZĀNE | 1752 |
4. | Markuss | Pavārs | 1268 |
5. | Lauma Loreta | Cera | 1244 |
6. | Lauris | Lapsa | 1124 |
U12 (2006.-2007.)
1. | ANNA | GULĪTE | 5387 |
2. | ŅIKITA | AFANASJEVS | 5005 |
3. | TOMASS | MANFELDS | 4973 |
4. | Antra | Mužica | 3001 |
5. | Toms Kristiāns | Birkhāns | 2846 |
6. | Rūdis | Janovs | 2836 |
U14 (2004.-2005.)
1. | MARKUSS | ŠAICĀNS | 3137 |
2. | KRIŠJĀNIS | CERS | 3016 |
3. | ŅIKITA | SUHLOVS | 2000 |
4. | Roberts | Vanags | 1892 |
5. | Gabriela | Gobiņa | 1557 |
6. | Vladimirs | Seļezņovs | 1522 |
U18 (2000.-2003.)
1. | EMĪLS | GERKENS | 4607 |
2. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 4015 |
3. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 3914 |
4. | Andris | Adamovičs | 3118 |
5. | Paula Elīza | Cera | 3103 |
6. | Gustavs | Līkansis | 2498 |
2016.GADA SEZONA
U8 (2009.)
1. | ELIZABETE | LEIZĀZE | 646 |
2. | LAUMA LORETA | CERA | 516 |
3. | LAURIS | LAPSA | 506 |
4. | Adriana | Bērziņa | 503 |
5. | Aleksandrs | Protopopovs | 281 |
6. | Ivans | Ignatenko | 157 |
U10 (2007.-2008.)
1. | TOMASS | MANFELDS | 3300 |
2. | MARKUSS | ZUĢICKIS | 2950 |
3. | ŅIKITA | AFANASJEVS | 1935 |
4. | Matīss | Lazdiņš | 1719 |
5. | Daniels | Mikijanskis | 1712 |
6. | Rodrigo | Ābele | 1548 |
U12 (2005.-2006.)
1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 2245 |
2. | RENĀRS | RAUBENS | 2097 |
3. | RŪDIS | JANOVS | 1812 |
4. | Roberts | Vanags | 1654 |
5. | Markuss | Šaicāns | 1618 |
6. | Vladimirs | Seļezņovs | 1457 |
U16 (2001.-2004.)
1. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 5274 |
2. | ANDRIS | ADAMOVIČS | 3097 |
3. | KRISTAPS | BRICS | 3009 |
4. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 2661 |
5. | Gustavs | Līkansis | 2197 |
6. | Andrejs | Namavīrs | 1836 |
MEITENES
1. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 3936 |
2. | KRISTIĀNA | BABIJA | 3868 |
3. | ANNA | GULĪTE | 2859 |
4. | Antra | Mužica | 2516 |
5. | Paula Elīza | Cera | 2327 |
6. | Gabriela | Gobiņa | 1724 |
2015./2016.GADA SEZONA
U8 (2008.)
1. | MARKUSS | ZUĢICKIS | 2156 |
2. | DANIELS | MIKIJANSKIS | 1101 |
3. | JUSTĪNE | JANELE | 1047 |
4. | Normunds | Krauze | 903 |
5. | Roberts | Kasperovičs | 743,5 |
6. | Markuss | Pavārs | 722 |
U10 (2006.-2007.)
1. | TOMASS | MANFELDS | 2091 |
2. | GUSTAVS | ZUĢICKIS | 1865 |
3. | ŅIKITA | AFANASJEVS | 1450 |
4. | Antra | Mužica | 1402 |
5. | Markuss | Pomaskovs | 1150,5 |
6. | Rūdis | Janovs | 1125 |
U12 (2004.-2005.)
1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 1790 |
2. | VLADIMIRS | SEĻEZŅOVS | 1670 |
3. | RENĀRS | RAUBENS | 1282 |
4. | Roberts | Neilands | 1192 |
5. | Roebrts | Vanags | 1157 |
6. | Leifs | Jirgensons | 1069,5 |
U15 (2001.-2003.)
1. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 4477 |
2. | KRISTIĀNA | BABIJA | 3137 |
3. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 2925 |
4. | Kristaps | Brics | 2529 |
5. | Andris | Adamovičs | 2343 |
6. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 2125 |
2014./2015.GADA SEZONA
U10 (2006.-2007.)
1. | TOMASS | MANFELDS | 1626 |
2. | RŪDIS | JANOVS | 1549 |
3. | GUSTAVS | ZUĢICKIS | 1368 |
4. | Alberts | Šķila | 1211 |
5. | Rūdolfs | Sūna | 979 |
6. | Rodrigo | Ābele | 872 |
U12 (2004.-2005.)
1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 2020 |
2. | ROBERTS | LEIZĀNS | 1644 |
3. | VLADIMIRS | SEĻEZŅOVS | 1396 |
4. | Roberts | Neilands | 1361 |
5. | Renārs | Raubens | 1029 |
6. | Roberts | Vanags | 928 |
U14 (2002.-2003.)
1. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 3627 |
2. | KRISTAPS | BRICS | 1973 |
3. | MIKUS | SĪPOLS | 1965 |
4. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 1872 |
5. | Andris | Adamovičs | 1838 |
6. | Gustavs | Līkansis | 1254 |
U16-U21 (2001.un vecāki)
1. | EMĪLS | GERKENS | 3429 |
2. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1408 |
3. | DĀVIS | DŪDA | 1400 |
4. | Džeisons | Smoļars | 1354 |
5. | Tomass | Smoļars | 1062 |
6. | Rinalds | Šenvalds | 408 |
MEITENES U10-U12 (2004.un jaunākas)
1. | ANTRA | MUŽICA | 1424 |
2. | AMĒLIJA | BARANOVSKA | 1176 |
3. | EVELĪNA | FILATOVA | 1079 |
4. | Unda | Zilbere | 868 |
5. | Viktorija | Janovska | 720 |
6. | Patrīcija | Bobrova | 635 |
MEITENES U14-U18 (2003.un vecākas)
1. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 3006 |
2. | KRISTIĀNA | BABIJA | 2696 |
3. | PAULA ELĪZA | CERA | 1651 |
4. | Elizabete | Gapone | 1032 |
2013./2014.GADA SEZONA
U10 (2005.-2006.)
1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 1746,5 |
2. | GUSTAVS | ZUĢICKIS | 1215 |
3. | RŪDIS | JANOVS | 1152,5 |
4. | Roberts | Neilands | 1142 |
5. | Vladimirs | Seļezņovs | 1142 |
6. | Rūdolfs | Sūna | 1118 |
U12 (2003.-2004.)
1. | INARTS | TUMŠAIS | 1074 |
2. | KRISTOFERS | GERKENS | 965,5 |
3. | PATRIKS | KRŪMIŅŠ | 845 |
4. | Ralfs | Baltiņš | 501 |
5. | Arvis | Kabraks | 488 |
6. | Daņila | Ulanovs | 402,5 |
U14 (2001.-2002.)
1. | ANDIS | DOLGIĻEVIČS | 1936 |
2. | ANDRIS | ADAMOVIČS | 1227 |
3. | ALEKSANDRS | BABIJS | 1224 |
4. | Kristaps | Brics | 1097 |
5. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 831,5 |
6. | Gustavs | Līkansis | 746,5 |
U16-U21 (2000.un vecāki)
1. | EMĪLS | GERKENS | 2693 |
2. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1380 |
3. | TOMASS | SMOĻARS | 1040 |
4. | Dāvis | Dūda | 1019 |
5. | Džeisons | Smoļars | 902 |
6. | Romāns | Izjumkins | 237 |
MEITENES
1. | UNA | DOLGIĻEVIČA | 2215,5 |
2. | KRISTIĀNA | BABIJA | 1805,5 |
3. | PAULA ELĪZA | CERA | 1319,5 |
4. | Dinija Aija | Miķelsone | 993 |
5. | Kitija | Sunepa | 957 |
6. | Amēlija | Baranovska | 903 |
2012./2013.GADA SEZONA
U10 (2004.-2005.)
1. | KRIŠJĀNIS | CERS | 1698,5 |
2. | ROBERTS | NEILANDS | 632 |
3. | ROBERTS | LEIZĀNS | 567 |
4. | Leifs | Jirgensons | 564,5 |
5. | Iļgams | Jusifovs | 550,5 |
6. | Vladimirs | Seļezņovs | 489 |
U12 (2002.-2003.)
1. | MIKUS | SĪPOLS | 1219,5 |
2. | ANDRIS | ADAMOVIČS | 1075,5 |
3. | GUSTAVS | LĪKANSIS | 1069 |
4. | Kristaps | Brics | 877,5 |
5. | Ralfs Kārlis | Manfelds | 845,5 |
6. | Boriss | Dvorņikovs | 687 |
U14-U16 (1999.-2001.)
1. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1762,5 |
2. | TOMASS | SMOĻARS | 1311 |
3. | EMĪLS | GERKENS | 989 |
4. | Aleksandrs | Babijs | 745 |
5. | Rūdolfs | Šteins | 432,5 |
6. | Ralfs | Gudeiķis | 106 |
MEITENES
1. | KRISTIĀNA | BABIJA | 1722 |
2. | DINIJA AIJA | MIĶELSONE | 1525 |
3. | ELIZABETE | GAPONE | 1390 |
4. | Kitija | Sunepa | 1387 |
5. | Paula Elīza | Cera | 1149 |
6. | Roberta | Borisova | 611,5 |
2011./2012.GADA SEZONA
U9 (2003.-2004.)
1. | KRISTIĀNA | BABIJA | 654 |
2. | ROBERTA | BORISOVA | 310 |
3. | DĀVIDS | PUBULIS | 260 |
4. | Inarts | Tumšais | 184 |
5. | Mareks | Kulakovs | 151 |
6. | Edvards | Kalve | 138 |
U11 (2001.-2002.)
1. | ALEKSANDRS | BABIJS | 902 |
2. | GUSTAVS | LĪKANSIS | 569 |
3. | PAULA ELĪZA | CERA | 483 |
4. | Mikus | Sīpols | 377 |
5. | Kitija | Sunepa | 355 |
6. | Andris | Adamovičs | 318 |
U15 (2000. un vecāki)
1. | EMĪLS | GERKENS | 1823 |
2. | TOMASS | SMOĻARS | 1744 |
3. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1653 |
4. | Dinija Aija | Miķelsone | 1167 |
5. | Elizabete | Gapone | 789 |
6. | Jēkabs | Kalve | 319 |
2010./2011.GADA SEZONA
U9 (2002.)
1. | PAULA ELĪZA | CERA | 364 |
2. | MIKUS | SĪPOLS | 280 |
3. | ANDRIS | ADAMOVIČS | 264 |
4. | Boriss | Dvorņikovs | 251 |
5. | Kitija | Sunepa | 213 |
6. | Niks | Kozlovskis | 199 |
U13 (2001.-1998.)
1. | EMĪLS | GERKENS | 1873 |
2. | NORMUNDS OSKARS | ZAKULIS | 1119 |
3. | TOMASS | SMOĻARS | 915 |
4. | Aleksandrs | Babijs | 524 |
5. | Dinija Aija | Miķelsone | 485 |
6. | Elizabete | Gapone | 394 |
U15+ (1998.un vecāki)
1. | DŽEISONS | SMOĻARS | 967 |
2. | DĀVIS | DŪDA | 964 |
3. | OZDI | UZDIJEVS | 207 |
4. | Igors | Kozlovskis | 123 |
5. | Oļegs | Bogdanovičs | 74 |