ВОСЕМЬ ЛЕТ-ВОСЕМЬ ТОРТОВ: ЗЕЛЕНО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ КЛУБА

Март для дзюдо клуба KYODAI — это не просто наступление весны, но еще и месяц Дня Рождения! Хотя в этом году, учитывая напряженный соревновательный график, восьмую годовщину пришлось отметили чуть позже, дискотека на татами была такой же яркой, громкой и зелёной, как и в предыдущие года. Кроме того, на этот раз у нас был не один торт, а целых восемь (спасибо Diānai Zvanerei) !!!

Лотерея в день рождение также стала традицией, где можно было выиграть ценные призы — футболки, шарфы, полотенца и даже кимоно. Для некоторых удача улыбнулась очень щедро, позволив вернуться домой с несколькими выигрышами, но главный приз выйграл Edgars Teicāns- оплачиваемую поездку на турнир в Голандию. Поздравляем! Любой, кто принимал участие в лотерее, но не получил большой приз, получал яркий клубный браслет.

Посетители вечеринки также смогли познакомиться с недавно созданной «Стеной славы» KYODAI, где на широкоформатных фотографиях изображены наши тренеры и спортсмены клуба, которые уже получили черный пояс. Мы надеемся, что в ближайшее время к Gatim, Džeisonam, Laurai, Vilnim, Dāvim, Emīlam, Ņikitam и другие присоединятся.

Перед праздником спортсмены и тренеры провели интенсивные трёх дневный тренирочный сбор. Несмотря на то, что проходили школьные каникулы, более 70 детей посетили по две тренировки в день по общей физической подготовки и дзюдо техники. Они были особенно важны для спортсменов возрастной группы U14 и U16, которые должны выступать на чемпионате Латвии в эти выходные. Тренировки, как обычно, были оценены баллами, которая добавяться в клубный рейтинг.

r. Vārds UZVĀRDS Dz.g. Atzīme Reitings
1 Aleksejs SOLOVJOVS 2003 9 90
2 Georgijs KUĻIBABA 2004 9 90
3 Markuss ŠAICĀNS 2005 10 100
4 Krišjānis CERS 2005 10 100
5 Rendijs TUMŠAIS 2005 9 90
6 Roberts LEIZĀNS 2005 8 80
7 Roberts NEILANDS 2005 6 60
8 Iļgams JUSIFOVS 2005 9 90
9 Gabriela GOBIŅA 2005 10 100
10 Rūdis JANOVS 2006 9 90
11 Edvards ANCĀNS 2006 5 50
12 Anna GULĪTE 2006 10 100
13 Antra MUŽICA 2006 9 90
14 Patrīcija BOBROVA 2006 9 90
15 Ernests PASTARS 2006 9 90
16 Viktorija JANOVSKA 2006 7 70
17 Kārlis KUGRA 2006 7 70
18 Gustavs ZUĢICKIS 2006 10 100
19 Rihards PUNKA VOLODKA 2006 6 60
20 Amēlija BARANOVSKA 2006 9 90
21 Rodrigo ĀBELE 2007 8 80
22 Jegors VOLOHO 2007 8 80
23 Daniels ZVANERS 2007 8 80
24 Ņikita AFANASJEVS 2007 5 50
25 Arsenijs MARČENKO 2007 9 90
26 Alekss PUĶĪTIS 2007 8 80
27 Aleksandrs GETMANENKO 2007 8 80
28 Toms Kristi’ans BIRKHĀNS 2007 10 100
29 Matīss LAZDIŅŠ 2007 9 90
30 Tomass MANFELDS 2007 10 100
31 Germans VLASENKO 2007 9 90
32 Edmunds BAĻĶENS 2007 6 60
33 Jēkabs ZEMZĀLE 2007 9 90
34 Kristiāns ŠMIDS 2008 8 80
35 Artūrs ARTEMJEVS 2008 9 90
36 Markuss PAVĀRS 2008 10 100
37 Kristofers VASARAUDZIS 2008 8 80
38 Artūrs ANCĀNS 2008 9 90
39 Darja PETROVA 2008 9 90
40 Justīne JANELE 2008 8 80
41 Markuss ZUĢICKIS 2008 10 100
42 Daniels MIKIJANSKIS 2008 6 60
43 Mārtiņš IEVIŅŠ 2009 9 90
44 Ivans IGNATENKO 2009 8 80
45 Lauma CERA 2009 8 80
46 Kirils ROMAŅUTINS 2009 8 80
47 Dmitrijs KOLOSOVS 2009 8 80
48 Elizabete LEIZĀNE 2009 8 80
49 Edgars TEICĀNS 2009 9 90
50 Kristers BALTGALVIS 2010 9 90
51 Ernests BAĻĶENS 2010 9 90
52 Deivs ZVANERS 2010 10 100
53 Aleksejs NATAROVS 2010 7 70
54 Gustavs BISENIEKS 2010 8 80
55 Druvis ZILBERS 2010 10 100
56 Patriks LOVNIEKS 2010 8 80
57 Timurs AMBROSOSVS 2010 7 70
58 Dāvis ZUĢICKIS 2010 9 90
59 Krišjānis BĒRZIŅŠ 2010 5 50
60 Viktorija SAVICKA 2011 8 80
61 Artūrs IEVIŅŠ 2011 9 90
62 Sandis NIKOLAJEVS 2011 9 90
63 Madara BĒRZIŅA 2011 10 100
64 Megija PAVĀRE 2011 10 100
65 Marija GULĪTE 2011 8 80
66 Grigorijs PAKULA 2011 7 70
67 Gusts PASTARS 2011 10 100
68 Arsenijs ŅICIPORENKO 2011 7 70
69 Jēkabs KREPŠS 2011 9 90

 

КИМОНО

Следи за нами в Facebook