ОПРЕДЕЛИЛИСЬ САМЫЕ БЫСТРЫЕ KYODAI ПЛОВЦИ

Зачет по плаванию прошел в воскресенье и завершил тренировки наших спортсменов в бассейне на Кипсале. Почти 50 спортсменов, которые посещали занятия под руководством Anda Līkanša и Sintas Skurbas с осени, продемонстрировали разные стили плавания в присутствии многих зрителей и соревновались за самого быстрого пловца в нескольких возрастных группах согласно рейтингу клуба.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЧЕТА ПО ПЛАВАНИЮ:

Vārds, uzvārds 1.peldējums Vieta/Punkti 2.peldējums Vieta/Punkti Punkti kopā
U10 мальчики С досочкой   Свободный стиль    
Matīss Pomaskovs 26,40 1./100 21,38 1./100 200
Ernests Baļķens 31,22 2./95 27,41 3./90 185
Linards Gulbis 34,19 3./90 36,39 4./85 175
Patriks Leonards Lovnieks 36,64 4./85 26,57 2./95 180
Gustavs Bisenieks 38,30 5.-6./80 40,01 6./75 155
Krišjānis Bērziņš 38,30 5.-6./80 45,65 9./60 140
Deniss Ignatenko 42,22 7./70 45,78 10./55 125
Deivs Zvaners 42,50 8./65 45,05 7./70 135
Ričards Ķīsis 45,50 9./60 38,81 5./80 140
Artūrs Ieviņš 48,30 10./55 45,44 8./65 120
Dāvis Zuģickis 1.50,00 11./50 1.04.00 11./50 100
U10 девочки          
Viktorija Savicka 31,82 1./100 32,39 1./100 200
Naomi Maklakova 42,37 2.-3./95 43,01 2./95 190
Megija Pavāre 42,37 2.-3./95 44,48 3.-4./90 185
Dafne Maklakova 47,35 4./85 45,86 5./80 165
Elza Ozola 48,20 5./80 44,48 3.-4./90 170
U12 мальчики          
Maksims Konstantinovs 25,24 1./100 23,94 2./95 195
Mārtiņš Ieviņš 26,28 2.-3./95 19,35 1./100 195
Ivans Ignatenko 26,28 2.-3./95 24,27 3./90 185
Markuss Pavārs 29,12 4./85 24,80 4./85 170
Markuss Zuģickis 32,11 5./80 25,30 5./80 160
Ervīns Ķīsis 34,61 6./75 31,05 6./75 150
Dmitrijs Kolosovs 36,92 7./70 42,50 8./65 135
Kirils Romaņutins 41,50 8./65 37,47 7./70 135
Kristiāns Šmids 41,64 9./60 45,25 9./60 120
Daniels Mikijanskis 47,43 10./55 52,25 10./55 110
U12 девочки          
Justīne Janele 29,36 1./100 23,99 1./100 200
Elizabete Leizāne 33,86 2./95 24,93 2./95 190
Lauma Loreta Cera 37,02 3./90 37,07 3./90 180
U14-U16 мальчики Кроль    На спине    
Roberts Vanags 15,23 1./100 18,74 2./95 195
Markuss Pomaskovs 15,99 2./95 18,02 1./95 195
Krišjānis Cers 18,13 3./90 19,13 3./90 180
Daniels Strods 18,57 4./85 19,65 4./85 170
Tomass Manfelds 19,88 5./80 21,37 5./80 160
Kārlis Kugra 20,69 6./75 22,24 7./70 145
Rūdis Janovs 20,76 7./70 21,68 6./75 145
Gustavs Zuģickis 21,19 8./65 25,26 10./55 120
Roberts Leizāns 21,86 9./60 22,71 8./65 125
Markuss Šaicāns 22,11 10./55 26,61 11./50 105
Edmunds Baļķens 22,37 11./50 24,16 9./60 110
Leonards Glāznieks 22,84 12./45 29,34 13./40 85
Aleksandrs Getmaņenko 24,74 13./40 28,23 12./45 85
Toms Kristiāns Birkhāns 25,73 14./35 29,71 14./35 70
Daniels Zvaners 25,79 15./30 34,93 16./25 55
Matīss Lazdiņš 27,34 16./25 29,85 15./30 55
U14-U16 девочки          
Antra Mužica 16,69 1.-2./100 17,56 1./100 200
Viktorija Janovska 16,69 1.-2./100 18,54 2./95 195
Gabriela Gobiņa 20,94 3./90 25,29 3./90 180
U18 мальчики          
Aleksejs Solovjovs 21,25 1./100 24,73 1./100 200
           

КИМОНО

Следи за нами в Facebook