Чуть более двух месяцев осталось до окончания насыщенного сезона 2019 года. 20 декабря мы встретимся на ежегодной премии награждения KYODAI, чтобы взлянуть на проделанную работу и поздравить лучших. Чтобы заинтриговать всех, рейтинг клуба больше не будет публиковаться, так как очки очень похожи, и битва за победу только начинается! В ближайшие два месяца планируется принять участие в ряду соревнований, которые могут стать решающими для многих.
9-10 ноября мы отправимся в Польшу к нашим друзьям — Варшавскому клубу «Лемур», где в течение двух дней будет проходить большой международный турнир. В то же время наши кадеты полетят в Боснию, чтобы принять участие в крупнейшем в регионе соревновании Borsa OPEN. Те, кто останутся в Риге, отправятся на дзюдо фестиваль LIDO.
23 ноября U15 и старшие дзюдоисты примут участие в Кубке Риги, но уже на следующий день большая делегация из 21 спортсмена полетят в Неаполь к нашему другу олимпийскому чемпиону Džuzepes Madaloni (Giuseppe Maddaloni), что бы усердно тренироваться два раза в день и в конце недели участвовать в турнире.
На соревновательной финишной прямой в первую неделю декабря будет проходить 2ой этап детской лиги Самурая Джека, где все спортсмены нашего клуба смогут заработать отличные баллы- как участники и как судьи.
7 декабря впервые пройдет турнир для белых поясов DŽUDIŅA KAUSS 2019 организованный нашим клубом. Участие примут все наши маленькие дзюдоисты (2013-2007).
Как обычно, этот сезон завершится 14-15 декабря Международним Рождественским турниром по дзюдо в Алуксне.
Вот так дзюдоисты занимают позиции в рейтинге прямо сейчас!
Всем удачи и выносливости!
Девочки U10
Vieta | Vārds | UZVĀRDS | Dz.g. |
1 | Naomi | MAKLAKOVA | 2010 |
2 | Megija | PAVĀRE | 2011 |
3 | Madara | BĒRZIŅA | 2011 |
4 | Dafne | MAKLAKOVA | 2011 |
5 | Viktorija | SAVICKA | 2011 |
6 | Madara Linda | MAZAPŠA | 2012 |
7 | Džeina | ŠEMELE | 2010 |
8 | Madara | JANOVA | 2011 |
9 | Zlata | LONSKA | 2011 |
10 | Annija | ILVESA | 2010 |
11 | Sofija | ŠULCE | 2010 |
12 | Līva | LIEPIŅA | 2010 |
13 | Valērija | FROLOVA | 2010 |
Девочки U12, U14, U16
Vieta | Vārds | UZVĀRDS | Dz.g. |
1 | Anna | GULĪTE | 2006 |
2 | Justīne | JANELE | 2008 |
3 | Amēlija | BARANOVSKA | 2006 |
4 | Patrīcija | BOBROVA | 2006 |
5 | Antra | MUŽICA | 2006 |
6 | Lauma | CERA | 2009 |
7 | Gabriela | GOBIŅA | 2005 |
8 | Viktorija | JANOVSKA | 2006 |
9 | Elizabete | LEIZĀNE | 2009 |
10 | Sofija | VLASOVA | 2004 |
11 | Keita | BEDRAGINA | 2009 |
12 | Darja | PETROVA | 2008 |
13 | Aleksandra | LUŠOVA | 2006 |
14 | Elza | VEINBERGA | 2009 |
Мальчики U10
Vieta | Vārds | UZVĀRDS | Dz.g. |
1 | Deivs | ZVANERS | 2010 |
2 | Ernests | BAĻĶENS | 2010 |
3 | Matīss | POMASKOVS | 2010 |
4 | Patriks L. | LOVNIEKS | 2010 |
5 | Dāvis | ZUĢICKIS | 2010 |
6 | Ričards | ĶĪSIS | 2011 |
7 | Artūrs | IEVIŅŠ | 2011 |
8 | Krišjānis | BĒRZIŅŠ | 2010 |
9 | Druvis | ZILBERS | 2010 |
10 | Sandis | NIKOLAJEVS | 2011 |
11 | Arsēnijs | ŅIČIPORENKO | 2011 |
12 | Gusts | PASTARS | 2011 |
13 | Deniss | IGNATENKO | 2012 |
14 | Timurs | AMBROSOVS | 2010 |
15 | Aleksejs | NATAROVS | 2010 |
16 | Kristers | BALTGALVIS | 2010 |
17 | Jēkabs | KREPŠS | 2011 |
18 | Timurs | GERASKINS | 2012 |
19 | Ņikita | SOKOLOVS | 2011 |
20 | Linards | GULBIS | 2010 |
21 | Grigorijs | PAKULA | 2011 |
22 | Kaspars | JANKOVSKIS | 2010 |
23 | Demians | BARINOVS | 2011 |
24 | Roberts K. | BRIEDIS | 2012 |
25 | Vitālijs | PIČUGINS | 2012 |
26 | Kristiāns | VILKS | 2012 |
27 | Jēkabs | LAZDIŅŠ | 2012 |
28 | Enriko H. | KANCĀNS | 2012 |
29 | Andrejs | ĻEBEDEVS | 2012 |
30 | Hugo | FELDMANIS | 2011 |
31 | Mihails | DARAGANS | 2012 |
32 | Aleksejs | VASJUTOVIČS | 2011 |
33 | Georgijs | PUZINOVSKIS | 2012 |
34 | Maksims | SLOBODJAŅIKS | 2011 |
35 | Hizirs | MAMEDOVS | 2010 |
36 | Jēkabs | LIELCEPURE | 2011 |
37 | Markuss | ABRAMOVIČ Ž. | 2012 |
38 | Rūdolfs | ZILGALVIS | 2012 |
39 | Artjoms | JERMALAJEVS | 2011 |
40 | Aleksis | KABUTS | 2012 |
41 | Roberts | PĒTERSONS | 2012 |
42 | Mārtiņš | LIEPKALNS | 2012 |
43 | Natans | POTAPOVS | 2010 |
44 | Vladislavs | BOBAREŅŠ | 2012 |
Мальчики U12
Vieta | Vārds | UZVĀRDS | Dz.g. |
1 | Markuss | ZUĢICKIS | 2008 |
2 | Mārtiņš | IEVIŅŠ | 2009 |
3 | Dmitrijs | KOLOSOVS | 2009 |
4 | Markuss | PAVĀRS | 2008 |
5 | Maksims | KONSTANTINOVS | 2009 |
6 | Edgars | TEICANS | 2009 |
7 | Ivans | IGNATENKO | 2009 |
8 | Kirils | ROMAŅUTINS | 2009 |
9 | Ervīns | ĶĪSIS | 2009 |
10 | Kristiāns | ŠMIDTS | 2008 |
11 | Lauris | LAPSA | 2009 |
12 | Artūrs | ARTEMJEVS | 2008 |
13 | Artūrs | ANCĀNS | 2008 |
14 | Kristians | TĒRAUDS | 2009 |
15 | Daniels | MIKIJANSKIS | 2008 |
16 | Artjoms | PERCOVS | 2008 |
17 | Herberts | BOJARS | 2008 |
18 | Kristofers | VASARAUDZIS | 2008 |
19 | Antons | MOROZOVS | 2009 |
20 | Nils | ARUMS | 2008 |
21 | Rihards | MASTIŅŠ | 2009 |
22 | Artemijs | PAŠKOVS | 2009 |
23 | Gundars | PIRKTIŅŠ | 2008 |
24 | Mihails | DEMIDENOKS | 2008 |
25 | Gabriels | MAZURS | 2009 |
26 | Marks | KRONGORNS | 2009 |
27 | Damirs | DMITRIJEVS | 2008 |
Zēni U14, U16
Vieta | Vārds | UZVĀRDS | Dz.g. |
1 | Tomass | MANFELDS | 2007 |
2 | Ņikita | AFANASJEVS | 2007 |
3 | Toms | BIRKHĀNS | 2007 |
4 | Markuss | ŠAICĀNS | 2005 |
5 | Krišjānis | CERS | 2005 |
6 | Daniels | ZVANERS | 2007 |
7 | Daniels | STRODS | 2007 |
8 | Arsēnijs | MARČENKO | 2007 |
9 | Markuss | POMASKOVS | 2006 |
10 | Rūdis | JANOVS | 2006 |
11 | Emīls | POTAPOVS | 2004 |
12 | Ričards | MUIŽNIEKS | 2004 |
13 | Roberts | VANAGS | 2005 |
14 | Ernests | PASTARS | 2006 |
15 | Rihards | PUNKA V. | 2006 |
16 | Gustavs | ZUĢICKIS | 2006 |
17 | Rendijs Ints | TUMŠAIS | 2005 |
18 | Edvards | ANCĀNS | 2006 |
19 | Matīss | LAZDIŅŠ | 2007 |
20 | Linards Jussi | KĀRKLIŅŠ | 2004 |
21 | Jegors | VOLOHO | 2007 |
22 | Kārlis | KUGRA | 2006 |
23 | Aleksandrs | GETMANENKO | 2007 |
24 | Roberts | LEIZĀNS | 2005 |
25 | Georgijs | KUĻIBABA | 2004 |
26 | Rodrigo | ĀBELE | 2007 |
27 | Iļgams | JUSIFOVS | 2005 |
28 | Aleksandrs | BAĻURA | 2007 |
29 | Alekss Viesturs | PUĶĪTIS | 2007 |
30 | Jēkabs | ZEMZĀLE | 2007 |
31 | Romans | MOROZOVS | 2007 |
32 | Arnolds | VALDMANIS | 2007 |
33 | Arkadijs | SVIRIDENKO | 2007 |
Мальчики и девочки U18, U21
Vieta | Vārds | UZVĀRDS | Dz.g. |
1 | Una | DOLGIĻEVIČA | 2002 |
2 | Emīls | GERKENS | 2000 |
3 | Kristiāna | BABIJA | 2003 |
4 | Andis | DOLGIĻEVIČS | 2002 |
5 | Paula Elīza | CERA | 2002 |
6 | Gustavs | LĪKANSIS | 2002 |
7 | Ralfs Kārlis | MANFELDS | 2002 |
8 | Nika | JANKOVSKA | 2002 |
9 | Andris | ADAMOVIČS | 2002 |
10 | Inarts Džulians | TUMŠAIS | 2003 |
11 | Aleksejs | SOLOVJOVS | 2003 |
12 | Kristaps | GULĪTIS | 2001 |
13 | Andrejs | NAMAVĪRS | 2002 |
14 | Patriks | KALNIŅŠ | 2003 |
15 | Nikita | GOLUBS | 2002 |