Каждую весну наши дзюдоисты отправляются в Курземе для участия в международном турнире “Saldais džudo”, и этот год не стал исключением. Большая команда из почти 90 спортсменов (несколько наших участников соревновались в двух возрастных группах) очень убедительно боролась и одержала впечатляющую победу. У команды KYODAI 21 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых наград!
В турнире приняли участие 712 дзюдоистов из Латвии, Литвы и Украины, и спортсменам также пришлось запастись огромным терпением, так как схватки продолжались до позднего вечера.
Поздравляем победителей соревнований: две золотые медали у Марианны Бруйи (U16, +63кг и U18, +70кг), золото и серебро у Николь Глуховской (U14, -52кг, U16, -52кг) и Франка Микуцкиса (U11, — 42 кг, U12, -42 кг), золото и бронза у Оливера Миленберга (U11, -30 кг, U12, -30 кг) и Варвары Пятецкой (U16, -40 кг, U14, -40 кг), и две бронзовые медали у Мариса Тейцана (U11, до 12 лет, до 30 кг)
Выиграли золотую награду также Никита Афанасьев (до 18 лет, до 90 кг), Тимур Амбросов (до 14 лет, до 73 кг), Эрнест Балькенс (до 14 лет, до 66 кг), Кришьянис Берзиньш (до 14 лет, до 55 кг), Ральф Якстевич (до 10 лет, до 34 кг), Томас Юранс (до 10 лет, до 27 кг), Ричардс Екабсонс (до 10 лет, до 30 кг), Ричардс Кисис (до 14 лет, до 34 кг), Вадим Нестеров (до 18 лет, до 90 кг), Эва Киара Нгари (до 10 лет, до 29 кг), Мегия Паваре (до 14 лет, до 40 кг), Даниил Подкуйко (до 12 лет, -42 кг), Игорь Подкуйко (до 14 лет, до 60 кг), Маркус Зугицкис (до 16 лет, до 66 кг) и Даниэлс Званерс (до 18 лет, до 66 кг).
Серебряные медали на этот раз достались Амелии Барановской (до 18 лет, до 63 кг), Дмитрию Колосову (до 16 лет, до 66 кг), Патрику Леонарду Ловниеку (до 14 лет, до 66 кг), Томасу Манфельду (до 18 лет, до 81 кг), Маркусу Помаскову (до 18 лет, до 73 кг). ), Густаву Поляченоку (до 10 лет, до 34 кг) и Дэйву Званеру (до 14 лет, до 38 кг).
Бронзу завоевали Хьюго Атис Целмс (до 11 лет, -34 кг), Рафаилс Демиденокс (до 11 лет, до 38 кг), Эстер Кочкина (до 16 лет, +63 кг), Рейнис Кригерс (до 14 лет, до 55 кг), Мелиса Кузьмина (до 12 лет, до 32 кг), Александр Кузнецов (до 18 лет) , до 60 кг), Даниил Кузнецов (до 9 лет, до 24 кг), Мадара Мазапша (до 12 лет, +44 кг), Маркус Паварс (до 16 лет, до 66 кг), Руслан Рассохин (до 12 лет, до 34 кг), Маркус Рейнсалу (до 14 лет, до 34 кг) и Полина Риваре (до 10 лет, до 32 кг).
Чуть не дотянули до пьедестала еще десять наших спортсменов, они заняли 5-е место.
Liepāja KSS с 14 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями (49 участников) и Adažu BJSS с восемью золотыми, пятью серебряными и восемью бронзовыми медалями (47 участников) уступили KYODAI в общем рейтинге соревнований.
Поздравляем всех спортсменов с выносливостью, надеемся продолжать усиленно тренироваться, ведь после Пасхи соревновательный марафон продолжится!
РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ KYODAI:
Vārds, uzvārds, svara kategorija | Vieta | Uzvarētās/zaudētās cīņas | Dalībnieku skaits | Reitinga punkti
|
U9 (2015.g.) | ||||
Daniels Kuzņecovs (-24kg) | 3. | +3/-1 | 11 | 85 |
Sarihans Ibragimovs (-30kg) | 5. | +2/-2 | 13 | 50 |
Serafims Demidenoks (-30kg) | 7. | +1/-2 | 13 | 15 |
Nikolajs Kuzņecovs (-30kg) | 7. | +1/-2 | 13 | 15 |
Damirs Ambrosovs (-27kg) | – | -/-2 | 9 | 5 |
Emīls H.Poltiņņikovs (-27kg) | – | -/-2 | 9 | 5 |
Ričards Rāviņš (-30kg) | – | -/-1 | 13 | 5 |
U10 (2014.-2015.g.) | ||||
Ričards Jēkabsons (-30kg) | 1. | +5 | 26 | 205 |
Ralfs Jakstevičs (-34kg) | 1. | +4 | 26 | 195 |
Tomass Jurāns (-27kg) | 1. | +4 | 18 | 195 |
Eva Kiara Ngari (-29kg) | 3. | +3 | 4 | 185 |
Gustavs Poļačenoks (-34kg) | 2. | +3/-1 | 26 | 110 |
Polina Rivare | 3. | +1/-2 | 4 | 65 |
Artūrs Bībers (-30kg) | 5. | +3/-2 | 26 | 60 |
Sarihans Ibragimovs (-30kg) | – | +1/-2 | 26 | -* |
Dmitrijs Rassohins (-34kg) | – | +1/-1 | 26 | 15 |
Aleksandrs Merkulovs (-50kg) | – | -/-4 | 5 | 5 |
Reinis Brazauskis (-30kg) | – | -/-2 | 26 | 5 |
Ričards Diļevka (-34kg) | – | -/-2 | 26 | 5 |
Karlīna Gobiņa (-26kg) | – | -/-2 | 6 | 5 |
Ernests H.Eisaks (-34kg) | – | -/-1 | 26 | 5 |
Pjotrs Himičevs (-34kg) | – | -/-1 | 26 | 5 |
Toms Ļubimovs (-30kg) | – | -/-1 | 26 | 5 |
Ričards Rāviņš (-30kg) | – | -/-1 | 26 | -* |
U11 (2013.g.) | ||||
Olivers Mīlenbergs (-30kg) | 1. | +4 | 17 | 195 |
Franks Mikuckis (-42kg) | 1. | +3/-1 | 5 | 185 |
Hugo Atis Celms (-34kg) | 3. | +4/-1 | 19 | 95 |
Māris Teicāns (-30kg) | 3. | +4/-1 | 17 | 95 |
Rafails Demidenoks (-38kg) | 3. | +3/-1 | 14 | 85 |
Timurs Gluhovskis (-34kg) | – | +1/-2 | 19 | 15 |
Pāvels Fjodorovs (-50kg) | – | -/-2 | 3 | 5 |
Kristaps Palamarčuks (-30kg) | – | -/-1 | 17 | 5 |
Gavriils Demidenoks (-38kg) | – | -/-1 | 14 | 5 |
U12 (2012.-2014.g.) | ||||
Daniils Podkujko (-42kg) | 1. | +3 | 11 | 185 |
Franks Mikuckis (-42kg) | 2. | +3/-1 | 11 | -* |
Ruslans Rassohins (-34kg) | 3. | +4/-1 | 25 | 95 |
Olivers Mīlenbergs (-30kg) | 3. | +3/-1 | 17 | -* |
Māris Teicāns (-30kg) | 3. | +3/-1 | 17 | -* |
Madara L.Mazapša (+44kg) | 3. | +3/-1 | 5 | 85 |
Melisa Kuzmina (-32kg) | 3. | +1/-2 | 6 | 65 |
Aleksandrs Semenistijs (-38kg) | 5. | +4/-2 | 23 | 70 |
Ričards Jēkabsons (-30kg) | 5. | +2/-2 | 17 | -* |
Emīls Semjonovs (-46kg) | 5. | +1/-2 | 8 | 40 |
Hugo Atis Celms (-34kg) | 7. | +3/-2 | 25 | -* |
Kirils Diners (-38kg) | 7. | +2/-2 | 23 | 25 |
Jakovs Lukjanovs (-38kg) | – | +1/-2 | 23 | 15 |
Ralfs Jakstevičs (-34kg) | – | -/-1 | 25 | -* |
U14 (2010.-2012.g.) | ||||
Igors Podkujko (-60kg) | 1. | +5 | 7 | 205 |
Nikola Gluhovska (-52kg) | 1. | +4 | 5 | 195 |
Krišjānis Bērziņš (-55kg) | 1. | +3 | 11 | 185 |
Ričards Ķīsis (-34kg) | 1. | +3 | 10 | 185 |
Ernests Baļķens (-66kg) | 1. | +3 | 4 | 185 |
Megija Pavāre (-40kg) | 1. | +2/-1 | 4 | 175 |
Timurs Ambrosovs (-73kg) | 1. | +2 | 2 | 100 |
Deivs Zvaners (-38kg) | 2. | +3/-1 | 19 | 110 |
Patriks L.Lovnieks (-66kg) | 2. | +2/-1 | 4 | 100 |
Reinis Krīgers (-55kg) | 3. | +3/-1 | 11 | 85 |
Markus Reinsalu (-34kg) | 3. | +3/-1 | 10 | 85 |
Varvara Pjatecka (-40kg) | 3. | +2/-1 | 4 | -* |
Sandis Nikolajevs (-34kg) | 5. | +2/-2 | 10 | 50 |
Dāvis Zuģickis (-38kg) | 7. | +2/-2 | 19 | 25 |
Jēkabs Krepšs (-42kg) | 7. | +1/-2 | 14 | 15 |
Igors Gončarovs (-46kg) | – | -/-2 | 12 | 5 |
Aleksandrs Semenistijs (-38kg) | – | -/-1 | 19 | -* |
U16 (2008.-2010.g.) | ||||
Markuss Zuģickis (-66kg) | 1. | +4 | 16 | 195 |
Marianna Bruja (+63kg) | 1. | +4 | 5 | 195 |
Varvara Pkatecka (-40kg) | 1. | +2 | 3 | 100 |
Dmitrijs Kolosovs (-66kg) | 2. | +3/-1 | 16 | 110 |
Nikola Gluhovska (-52kg) | 2. | +2/-1 | 4 | -* |
Markuss Pavārs (-66kg) | 3. | +3/-1 | 16 | 85 |
Estere Kočkina (+63kg) | 3. | +2/-2 | 5 | 75 |
Marats Ščerbaks (-60kg) | 5. | +3/-2 | 14 | 60 |
Rihards Mastiņš (-66kg) | 5. | +2/-2 | 16 | 50 |
Edgars Teicāns (-55kg) | 5. | +1/-2 | 13 | 40 |
Haralds Vorpulis (-55kg) | 7. | +1/-2 | 13 | 15 |
Lauma L. Cera (+63kg) | – | -/-4 | 5 | 5 |
Ivans Ignatenko (-60kg) | – | -/-2 | 14 | 5 |
Ervīns Ķīsis (-60kg) | – | -/-2 | 14 | 5 |
Artemijs Paškovs (-55kg) | – | -/-2 | 13 | 5 |
U18 (2006.-2008.g.) | ||||
Daniels Zvaners (-66kg) | 1. | +3 | 8 | 185 |
Marianna Bruja (+70kg) | 1. | +2 | 3 | -* |
Vadims Nesterovs (+90kg) | 1. | +2 | 3 | 100 |
Ņikita Afanasjevs (-90kg) | 1. | +2 | 2 | 100 |
Markuss Pomaskovs (-73kg) | 2. | +3/-1 | 16 | 110 |
Tomass Manfelds (-81kg) | 2. | +2/-1 | 8 | 100 |
Amēlija Baranovska (-63kg) | 2. | +2/-1 | 4 | 100 |
Aleksandrs Kuzņecovs (-60kg) | 3. | +2/-1 | 11 | 75 |
U21 (2003.-2008.g.) | ||||
Markuss Šaicāns (-73kg) | – | -/-2 | 8 | 5 |
* Если спортсмен участвует в нескольких возрастных группах в одном соревновании, в рейтинг включается наибольшее количество баллов. Для получения максимального количества очков необходимо провести не менее трех боев и не менее четырех участников в весовой категории. Вы должны выиграть хотя бы один бой, чтобы получить рейтинговые очки за место.