
Прекрасные выходные, кульминацией которых стало празднование 14-летия KYODAI: наши дзюдоисты стали победителями в четырех возрастных группах – U11, U13, U15 и U21 – на чемпионате Латвии!
Поздравляем чемпионов этого года — Никита Афанасьев (U21, -100 кг), Дамир Амбросов (U11, -34 кг), Томас Кристианс Бирханс (U21, -66 кг), Сарихан Ибрагимов (U11, -38 кг), Ричарду Екабсону (U13, -38 кг), Ричарду Кисис (U15, -38 кг), Злату Лонску (U15, -52 кг), Франка Микуцкиса (U13, -50 кг), Густс Пастара (U15, -55 кг), Meгию Паваре (U15, -48 кг), Варвару Пятецки (U21, -48 кг), Полину Риваре (U11, -36 кг) un Алесю Винцеловичу (U21, -70 кг)!
Серебряные медали чемпионата завоевали Карлина Гобиня (U13, -32 кг), Микс Якстевич (U15, -60 кг) и Сандис Николаев (U15, -38 кг), а третью ступень пьедестала заняли Марцис Яунберзиньш (U15, -55 кг), Томас Манфельд (U21, -90 кг), Григорийс Пакула (U15, -42 кг), Кристап Паламарчук (U13, -34 кг), Михаил Степченко (U15, -34 кг), Маркус Шайцан (U21, -73 кг), Николай Воробей (U13, -46 кг) и Олекси Воробей (U15, -66 кг). Еще семерым нашим спортсменам не хватило немного медали – они заняли высокое 5-е место.
В соревнованиях в возрастной группе до 21 года приняли участие 65 дзюдоистов, представлявших 22 клуба из Латвии, Литвы и Кипра. Между тем, в возрастных группах до 11, до 13 и до 15 лет на татами вышли 431 дзюдоист, представлявшие 32 клуба. В этих возрастных группах приняли участие спортсмены из Латвии, Литвы и Эстонии.
Еще раз поздравляем наших чемпионов, призеров, всех спортсменов клуба, тренеров, судей, родителей и болельщиков с убедительным выступлением! Это действительно отличный подарок для всех нас на день рождения клуба! Так держать!
РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ KYODAI:
Vārds, uzvārds, svara kategorija | Vieta | Uzvarētās/zaudētās cīņas | Dalībnieku skaits | Reitinga punkti | |
U11 (2015.-2017.g.) | |||||
Damirs Ambrosovs (-34kg) | 1. | +5 | 25 | 570 | |
Sarihans Ibragimovs (-38kg) | 1. | +3 | 14 | 540 | |
Polina Rivare (-32kg) | 1. | +3 | 4 | 510 | |
Fricis Vēveris (-30kg) | 5. | +3/-2 | 18 | 230 | |
Daniels Kuzņecovs (-30kg) | 7. | +2/-2 | 18 | 80 | |
Kirils Gura (-38kg) | 7. | +1/-2 | 14 | 50 | |
Artemijs Golubevs (-34kg) | – | +1/-1 | 25 | 50 | |
Mihails Pakula (-30kg) | – | -/-2 | 18 | 20 | |
Francis Vēveris (-30kg) | – | -/-2 | 18 | 20 | |
U13 (2013.-2015.g.) | |||||
Ričards Jēkabsons (-38kg) | 1. | +4 | 28 | 540 | |
Franks Mikuckis (-50kg) | 1. | +3 | 11 | 510 | |
Karlīna Gobiņa (-32kg) | 2. | +3/-1 | 5 | 410 | |
Kristaps Palamarčuks (-34kg) | 3. | +5/-1 | 35 | 350 | |
Mykola Vorobiei (-46kg) | 3. | +4/-1 | 15 | 320 | |
Hugo A.Celms (-42kg) | 5. | +2/-2 | 13 | 200 | |
Jurkevics Daniels (-50kg) | 5. | +2/-2 | 11 | 200 | |
Dmitrijs Rassohins (-38kg) | – | +2/-2 | 2 | 80 | |
Tomass Jurāns (-34kg) | – | +1/-2 | 35 | 50 | |
U15 (2011.-2013.g.) | |||||
Gusts Pastars (-55kg) | 1. | +4 | 21 | 540 | |
Ričards Ķīsis (-38kg) | 1. | +4 | 14 | 540 | |
Megija Pavāre (-48kg) | 1. | +4 | 6 | 540 | |
Zlata Lonska (-52kg) | 1. | +4 | 5 | 540 | |
Miks Jakstevičs (-60kg) | 2. | +3/-1 | 14 | 410 | |
Sandis Nikolajevs (-38kg) | 2. | +3/-1 | 14 | 410 | |
Grigorijs Pakula (-42kg) | 3. | +4/-1 | 18 | 320 | |
Mārcis Jaunbērziņš (-55kg) | 3. | +3/-1 | 21 | 290 | |
Oleksi Vorobiei (-66kg) | 3. | +2/-1 | 11 | 260 | |
Mihails Stepčenko (-34k) | 3. | +2/-1 | 9 | 260 | |
Franks Mikuckis (-50kg) | 5. | +3/-2 | 14 | -* | |
Ruslans Rassohins (-42kg) | 5. | +2/-2 | 18 | 200 | |
Mihails Sotniks (-60kg) | 5. | +2/-2 | 14 | 200 | |
Aleksandrs Semenistijs (-42kg) | – | +1/-2 | 18 | 50 | |
Daniils Podkujko (-55kg) | – | -/-2 | 21 | 20 | |
Romāns Viļčinskis (-66kg) | – | -/-2 | 11 | 20 | |
Artjoms Smirnovs (-55kg) | – | -/-1 | 21 | 20 | |
Ņikita Valančs (-55kg) | – | -/-1 | 21 | 20 | |
Emīls Semjonovs (-50kg) | – | -/-1 | 14 | 20 | |
U21 (2005.-2010.g.) | |||||
Toms K.Birkhāns (-66kg) | 1. | +3 | 11 | 510 | |
Ņikita Afanasjevs (-100kg) | 1. | +2 | 3 | 280 | |
Varvara Pjatecka (-48kg) | 1. | +2 | 3 | 280 | |
Alesja Vinceloviča (-70kg) | 1. | +2 | 2 | 280 | |
Markuss Šaicāns (-73kg) | 3. | +3/-1 | 13 | 290 | |
Tomass Manfelds (-90kg) | 3. | +2/-2 | 5 | 260 | |
Daniels Zvaners (-73kg) | 5. | +2/-2 | 13 | 200 | |
Markuss Pomaskovs (-73kg) | 7. | +1/-2 | 13 | 50 | |
Rūdis Janovs (-81kg) | – | -/-1 | 13 | 20 |
*Если спортсмен участвует в нескольких возрастных группах в одном соревновании, в рейтинг засчитывается наибольшее количество очков. Для получения максимального количества очков необходимо провести не менее трех боев и в одной весовой категории должно быть не менее четырех участников. Чтобы получить рейтинговые очки за место, необходимо выиграть хотя бы один бой.