Чтобы сохранить интригу и бойцовский дух у спортсменов до конца этого сезона, в ноябре и декабре рейтинговые баллы больше не будут опубликованы. Для всех заинтересованных лиц, мы предлагаем посмотреть текущую рейтинговую таблицу, в которой дзюдоисты занимают наилучшие позиции.
Напоминаем, что до конца сезона 2018 года остались еще два соревнования — в Таллинне и Алуксне, а также второй этап детской лиги «Самурая Джека». Результаты рейтинга будут объявлены 21 декабря на церемонии вручения наград KYODAI ANNUAL AWARD 2018.
U10 (2011.-2009.g.dz.)
| Vieta | Vārds | UZVĀRDS |
| 1 | Matīss | POMASKOVS |
| 2 | Lauma | CERA |
| 3 | Elizabete | LEIZĀNE |
| 4 | Ernests | BAĻĶENS |
| 5 | Mārtiņš | IEVIŅŠ |
| 6 | Kristers | BALTGALVIS |
| 7 | Patriks Leonards | LOVNIEKS |
| 8 | Ivans | IGNATENKO |
| 9 | Ervīns | ĶĪSIS |
| 10 | Dmitrijs | KOLOSOVS |
| 11 | Edgars | TEICANS |
| 12 | Druvis | ZILBERS |
| 13 | Gusts | PASTARS |
| 14 | Krišjānis | BĒRZIŅŠ |
| 15 | Naomi | MAKLAKOVA |
| 16 | Lauris | LAPSA |
| 17 | Madara | BĒRZIŅA |
| 18 | Kristians | TĒRAUDS |
| 19 | Antons | MOROZOVS |
| 20 | Deivs | ZVANERS |
| 21 | Maksims | KONSTANTĪNOVS |
| 22 | Aleksejs | NATAROVS |
| 23 | Kirils | ROMAŅUTINS |
| 24 | Ričards | ĶĪSIS |
| 25 | Sandis | NIKOLAJEVS |
| 26 | Ričards | NEILANDS |
| 27 | Dāvis | ZUĢICKIS |
| 28 | Elza | OZOLA |
| 29 | Megija | PAVĀRE |
| 30 | Kaspars | JANKOVSKIS |
| 31 | Svens | ARUMS |
| 32 | Sofija | ŠULCE |
| 33 | Keita | BEDRAGINA |
| 34 | Jēkabs | LIELCEPURE |
| 35 | Arsēnijs | ŅIČIPORENKO |
| 36 | Rūta | GRĪNIŅA |
| 37 | Viktorija | SAVICKA |
| 38 | Dafne | MAKLAKOVA |
| 39 | Gustavs | BISENIEKS |
| 40 | Marks | KRONGORNS |
| 41 | Krišjānis | TIMBERS |
| 42 | Līva | LIEPIŅA |
| 43 | Elza | VEINBERGA |
| 44 | Džeina | ŠEMELE |
| 45 | Linards | GULBIS |
| 46 | Jēkabs | KREPŠS |
| 47 | Ralfs | KALNIŅŠ |
| 48 | Grigorijs | PAKUPA |
| 49 | Gustavs | MEIJERS |
| 50 | Hugo | FELDMANIS |
| 51 | Deinis | NAGLIS |
| 52 | Viktorija | IZJUMSKA |
| 53 | Valērija | FROLOVA |
U12 (2008. — 2007.g.dz.)
| 1 | Tomass | MANFELDS |
| 2 | Ņikita | AFANASJEVS |
| 3 | Toms | BIRKHĀNS |
| 4 | Markuss | ZUĢICKIS |
| 5 | Daniels | STRODS |
| 6 | Arsēnijs | MARČENKO |
| 7 | Justīne | JANELE |
| 8 | Markuss | PAVĀRS |
| 9 | Artūrs | ARTEMJEVS |
| 10 | Rodrigo | ĀBELE |
| 11 | Matīss | LAZDIŅŠ |
| 12 | Artūrs | ANCĀNS |
| 13 | Jegors | VOLOHO |
| 14 | Daniels | ZVANERS |
| 15 | Alekss | VECKALNS |
| 16 | Edvards | OZOLIŅŠ |
| 17 | Alekss Viesturs | PUĶĪTIS |
| 18 | Daniels | MIKIJANSKIS |
| 19 | Jēkabs | ZEMZĀLE |
| 20 | Artjoms | PERCOVS |
| 21 | Krists Henrijs | ĢĒĢERIS |
| 22 | Germans | VLASENKO |
| 23 | Nils | ARUMS |
| 24 | Leonards | GLĀZNIEKS |
| 25 | Roberts | KASPEROVIČS |
| 26 | Aleksandrs | ŠUBROVSKIS |
| 27 | Kristiāns | ŠMIDS |
| 28 | Niks | KAROLIS |
| 29 | Romans | MOROZOVS |
| 30 | Kristofers | VASARAUDZIS |
| 31 | Herberts | BOJARS |
U14 (2006. — 2005.g.dz.)
| 1 | Anna | GULĪTE |
| 2 | Markuss | ŠAICĀNS |
| 3 | Amēlija | BARANOVSKA |
| 4 | Krišjānis | CERS |
| 5 | Rūdis | JANOVS |
| 6 | Patrīcija | BOBROVA |
| 7 | Antra | MUŽICA |
| 8 | Markuss | POMASKOVS |
| 9 | Roberts | VANAGS |
| 10 | Rendijs Ints | TUMŠAIS |
| 11 | Edvards | ANCĀNS |
| 12 | Viktorija | JANOVSKA |
| 13 | Ernests | PASTARS |
| 14 | Roberts | LEIZĀNS |
| 15 | Iļgams | JUSIFOVS |
| 17 | Rihards | PUNKA VOLODKO |
| 18 | Kārlis | KUGRA |
| 19 | Gabriela | GOBIŅA |
| 20 | Bogdans | JURJEVS |
| 21 | Aleksandra | LUŠOVA |
| 23 | Roberts | NEILANDS |
| 24 | Vladimirs | SEĻEZŅOVS |
FF (2004. — 1998.g.dz.)
| 1 | Kristiāna | BABIJA |
| 2 | Andis | DOLGIĻEVIČS |
| 3 | Una | DOLGIĻEVIČA |
| 4 | Ņikita | DUINOVS |
| 5 | Paula Elīza | CERA |
| 6 | Emīls | GERKENS |
| 7 | Kristaps | BRICS |
| 8 | Gustavs | LĪKANSIS |
| 9 | Kristaps | GULĪTIS |
| 10 | Andrejs | NAMAVĪRS |
| 11 | Emīls | POTAPOVS |
| 12 | Nika | JANKOVSKA |
| 13 | Ralfs Kārlis | MANFELDS |
| 14 | Andris | ADAMOVIČS |
| 15 | Georgijs | KUĻIBABA |
| 16 | Inarts Džulians | TUMŠAIS |
| 17 | Linards Jussi | KĀRKLIŅŠ |
| 18 | Nikita | GOLUBS |
| 19 | Ričards | MUIŽNIEKS |
| 20 | Aleksejs | SOLOVJOVS |


